시정조치 및 예방조치요구서
□시정조치 | 요구서 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||
□예방조치 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||
발행번호 | 발행부서 | 작성자 | ||||||||||||||
구 분 | □제품(서비스) □내부심사 □기타: | 조치부서 | ||||||||||||||
부적합내용 (필요시 부적합보고서 첨부) | ||||||||||||||||
첨부: | ||||||||||||||||
회신 | □시정조치/□예방조치 보고서를 ( 월 일)한 발행부서로 회신바랍니다. | |||||||||||||||
조치부서 접수일자 및 접수자: 200 년 월 일, (서명) | ||||||||||||||||
■조치부서 작성란(필요시 을지사용) | ||||||||||||||||
조치사항 (시정사항) | 조치부서 | |||||||||||||||
부적합의 근본원인 | 작성 | |||||||||||||||
재발방지대책(실수방지방법사용) :시정조치사항 | / | |||||||||||||||
검토 | ||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||
잠재적부적합의 발생방지대책 :예방조치사항 | 승인 | |||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||
첨부 | ||||||||||||||||
■대책접수(발행부서 작성란) | ||||||||||||||||
□만족: | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||||
□불만족: | ||||||||||||||||
시정조치 검토예정일: 200 년 월 일 | / | / | / | / | ||||||||||||
■유효성확인(발행부서 작성란) | ||||||||||||||||
검토일자: | 200 년 월 일 | 검토자명: | ||||||||||||||
□만족: | 종결보고 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||
□불만족: | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||
강하넷 | www.kangha.net |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기