| 계측기 장비 이력카드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사진 , 약도 | 명 칭 | 한글 | 번호 | 특 기 사 항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기기번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 규 격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정 도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구매일자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구매가격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검교정현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 검교정일 | 주기 | 검교정기관 | 결 과 | 권장차기 검교정일 | 작성 | 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※부속품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기