자재점검표
자재 점검표 | ||||||||
년 월 | 범례(양호 : ○ , 불량 : △) | |||||||
구분 | 점검개소 | 점검항목 및 기준 | 주기 | 점 검 내 용 | ||||
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | ||||
1. 원자재 | 보관방법 | 원자재 적재 위치는 적당한가? | 1주 | |||||
통풍 상태는 양호한가? | 1주 | |||||||
정리, 정돈 상태는 양호한가? | 1주 | |||||||
선입, 선출 상태는 지켜지는가 ? | 1주 | |||||||
제품상태 | 포장 상태는 양호한가? | 1주 | ||||||
제품의 변색 및 변형은 없는가? | 1주 | |||||||
불량 원자재의 혼입은 없는가? | 1주 | |||||||
2. 부 품 | 보관방법 | 부품의 적재 위치는 적당한가? | 1주 | |||||
통풍 상태는 양호한가? | 1주 | |||||||
정리, 정돈 상태는 양호한가? | 1주 | |||||||
선입, 선출 상태는 지켜지는가 ? | 1주 | |||||||
제품상태 | 포장 상태는 양호한가? | 1주 | ||||||
부품의 변색 및 변형은 없는가? | 1주 | |||||||
불량 부품의 혼입은 없는가? | 1주 | |||||||
3. 제 품 | 보관방법 | 제품의 LABE 부착상태는 양호한가? | 1주 | |||||
정리, 정돈 상태는 양호한가? | 1주 | |||||||
선입, 선출은 지켜지는가 ? | 1주 | |||||||
제품상태 | 포장 상태는 양호한가? | 1주 | ||||||
불량 부품의 혼입은 없는가? | 1주 | |||||||
확 인 | 담당자 | 1주 | ||||||
확인자 | 월1회 | |||||||
※ 특기사항 | ||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | A4 |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기