체크월 | 체크설비 | 체크자 | 작 성 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||
AUTO SOLDER CHEEK LIST | 결 | ||||||||||||||||||||||||||||||
재 | |||||||||||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
히타온도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
납조온도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 양식 | www.kangha.net |
=======================================
파일의 다운로드는 Kangha.Net을
참조하시기 바랍니다.
=======================================
댓글
댓글 쓰기