강하넷 | 품질 경영 규정 | 문서번호(REV.) | KH-401(1) | |||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 1/7 | |||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정조항 | 개정내용 | 결재 | 배포 | 회수 | ||||||||||||||||||||
작성 | 검토 | 승인 | 일자 | 확인 | 일자 | 확인 | ||||||||||||||||||||
0 | 2002.02.01 | 제정 | ISO9001:2000/KS A 9001:2001규격의 요구사항에 따라 최초 제정 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 품질 경영 규정 | 문서번호(REV.) | KH-401(1) | ||||||||||||
페 이 지 | 2/7 | ||||||||||||||
1.0 목적 | 3.3 관련부서장 | ||||||||||||||
경영검토에 필요한 자료를 작성하여 품질경영대리인에게 보고 및 | |||||||||||||||
본 규정은 당사의 품질경영시스템의 수립 및 운영에 있어 경영자의 | 경영검토결과를 과의 직원들에게 전달하여 실행 및 개선한다. | ||||||||||||||
책임을 규정하여 품질경영시스템의 효율성과 지속성을 보장하는데 | |||||||||||||||
그 목적이 있다. | |||||||||||||||
2.0 적용범위 | |||||||||||||||
본 규정은 품질경영시스템의 부적합 사항을 파악하기 위하여 품질경 | |||||||||||||||
영시스템의 운영시 제기된 문제점 분석 및 개선대책에 대하여 적용한 | |||||||||||||||
다. | |||||||||||||||
3.0 책임과 권한 | |||||||||||||||
3.1 대표이사 | |||||||||||||||
경영 검토 회의를 주관하여 결과 승인 및 개선 활동 지시 | |||||||||||||||
3.2 품질경영대리인 | |||||||||||||||
1)품질경영시스템의 적합성 및 유효성, 개선방안, 수행상태, 결과 | |||||||||||||||
등을 경영검토회의 시 대표에게 보고 | |||||||||||||||
2)경영 검토 시 필요한 품질동향분석 및 분야별 검토 내용 작성을 | |||||||||||||||
주관하여 품질경영검토회의결과를 관련 과로 통보한다. | |||||||||||||||
강하넷 | 품질 경영 규정 | 문서번호(REV.) | KH-401(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 4/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 품질경영 업무 절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO |
| 입력물 | 업 무 내 용(절차) | 출력물 | 성과지표 | 관련부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 품질경영대리인은 경영검토회의 2주 전에 관련 부서장에게 품질 경영 검토 | 관리부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자료 작성에 필요한 자료 요청을 하여야 하며 그 내용을 취합하여 규정된 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기한 내에 회의 준비를 완료한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 경영 검토 회의는 년 1회(1월) 실시하며 2주일 전 품질경영대리인이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련부서장에게 경영검토회의를 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경영검토회의는 대표와 부서장의 2/3이상이 참석하여야 성립된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 품질관리업무보고서 /부적합품보고서 시정조치 예방조치보고서/ 내부품질감사보고서 | 1)경영검토준비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)각부서장은 경영검토 자료로 활용될 업무실적보고 등 품질시스템 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 시 제기된 제반사항을 요약하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)품질경영대리인은 관련 부서장이 작성하여 송부한 자료를 분석하여 관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
련 부서장과 협의하여 경영검토자료를 작성하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)경영검토분석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)품질경영대리인은 경영검토 분석을 위하여 사내외 품질관리업무보고서, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부적합품보고서,시정조치 및 예방 조치 보고서, 내부품질감사보고서를 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검토, 분석하여 경영검토 대상 안건으로 삼는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 품질 경영 규정 | 문서번호(REV.) | KH-401(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 품질경영 업무 절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO |
| 입력물 | 업 무 내 용(절차) | 출력물 | 성과지표 | 관련과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)품질경영검토항목은 다음 사항을 대상으로 평가되고 요약되어야 한다 | 관리부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부적합품보고서 / 시정조치 및 예방조치 보고서/ 내부 품질 보고서 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객 불만족 사항 / 정기적으로 분석 보고되는 제품 불량 원인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납기 지연 사유, 고객 만족도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경영시스템의 전면적 개선, 보완 관련사항. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)각 부서장은 경영검토 자료분석시 통계적 기법(층별, 체크시트, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파레토그림, 그래프, 산점도, 특성요인도, 관리도 등)을 적절하게 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이용하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 시정조치 및 예방조치 규정 / 회사표준 관리규정 | 1)품질경영대리인은 준비된 품질경영 검토 요약 내용에 대하여 품질시스템이 | 품질경영검토회의록 시정조치 및 예방조치 요구/보고서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속적으로 운영되며 목표에 부합되는지에 대한 회의를 소집하여 검토하고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 결과에 대하여 품질경영검토회의록을 작성하여 대표의 승인을 득하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)경영검토결과 품질시스템의 변동 사항이 요구될 경우 시정조치 및 예방 조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
치 규정에 의거하여 조치되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)품질경영검토회의록 사본은 품질경영시스템 향상을 위하여 전직원 및 관련 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과에 배포하고 원본은 품질경영대리인이 보관한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)관련부서장은 품질경영검토회의록 결과의 이행에 대한 책임을 지며 규정, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지침 또는 업무 개선이 필요한 경우 문서관리규정에 의거하여 개정한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 품질 경영 규정 | 문서번호(REV.) | KH-401(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 품질경영 업무 절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO |
| 입력물 | 업 무 내 용(절차) | 출력물 | 성과지표 | 관련과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 품질경영 검토회의록 | 1)품질경영검토 결과 개선이 요구되는 업무에 대해 관련과에게 개선요구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사항이 전달되어 개선 여부 및 방법에 대한 검토 및 조치가 이루어져야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)품질경영검토회의에 의해 대표의 시정 조치 및 예방 조치가 요구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
되어 품질시스템이 개선되었을 경우 시정조치규정에 따라 그 결과를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질경영대리인이 직접 또는 다음 경영 검토 시 확인하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 품질 경영 규정 | 문서번호(REV.) | KH-401(1) | ||||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||||
6.0 관련문서/양식 및 기록 | |||||||||||||||||||||||||||
품질 경영 규정 | 첨부NO. (양식/표) | 기록명 | 양식번호 | 보관장소 | 보존년한 | 비고 | |||||||||||||||||||||
1 | 경영 검토서 | KH-401-01 | 품질기술부 | 3년 | |||||||||||||||||||||||
관 련 문 서 | |||||||||||||||||||||||||||
기록관리 규정 | |||||||||||||||||||||||||||
시정조치 및 예방조치 규정 | |||||||||||||||||||||||||||
♣ kakao talk id : kanghanet ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |
댓글
댓글 쓰기