외주 소재 품질지침서
Ident, NO | 09518-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 외주 소재 품질지침서 | Rev. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | 1 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
목 차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 표지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 목적/적용범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 관련규격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 화학성분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 인장시험 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 경도시험 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 외관검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 치수검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 베어링캡의 검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 부적합품 처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 식별 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 납품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 하자보수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 문서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 감사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 첨부양식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) |
Ident, NO | 09518-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 외주 소재 품질지침서 | Rev. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | 2 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 목적(purpose), 적용범위(scope) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) [목적] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업체의 품질관리 능력 배양과 양질의 제품을 적기에 공급받아 강하넷에서 가공하여 납품준수율 향상 및 불량율 감소로 고객 신뢰도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
향상을 도모 하고 품질 안정화를 도모하는데 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) [적용범위 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당사에서 제작하는 MBC및 쿨링자켓 주물소재 제작에 적용하는 검사기준 및 검사방법에 대해 기술한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 관련규격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) JIS Z 2201 금속재료 인장시험편 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) JIS Z 2241 금속재료 인장시험법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) JIS Z 2243 브리넬 경도시험방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) JIS G5501 편상흑연 주철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) JIS G5502 구상흑연 주철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 화학성분[첨부 주조물 재질검사기준 참조] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 매 LOT마다 행하여야하며, 제품을 주입한 동일한 레들에서 채취하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(강하넷이 요구시에는 시편을 제출하고 성적서 상에 기록된 Date는 성적서에 기록한다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 첨부 주조품 재질검사기준에 준하여 작업되어져야 하며 분석한Date는 성적서에 기록한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 구상흑연주철에 경우는 강하넷에서 요구하는 성분에 준하여 작업을 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 인장시험 [첨부 주조품 재질검사기준 참조 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 공시체의 제작은 JIS5501(∮30환봉) JIS5502(2.5Y-BIOCK)에 준하여 제작하며, 별주시편으로 제작한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(∮30환봉 시편에 길이는 280mm이상으로 제작 할 것) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 시험편은 JIS Z 2201의 4호(FCD400),8호로 제작 되어져야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) |
Ident, NO | 09518-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 외주 소재 품질지침서 | Rev. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | 3 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 인장시험은 Charge별로 실시 되어져야 하며, 강하넷이 요구시 시편을 제출한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 인장 시험중 시편에 불량이나 spec,에 미달될경우 예비 시편으로 재시험 할수있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 인장시험은 JIS G5501,5502에 준한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 경도시험(BriheII Hardness) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 경도시편은 인장 시험 후 그 시편을 절단하여 시험한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) spec,은 JIS G5501,5502에 준한다.(표,1 참조) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 본품경도 Check시 아래표,1에 본품경도 값에 미달 제품은 폐기 할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 인장시험 기 및 경도계는 주기적으로 공인 기관에 의해 교정되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재 질 | 항복강도 (N/㎟) | 인장강도 (N/㎟) | 연신율(%) | 경도(HB) | 본품경도(에코팁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC250 | - | Min,250 | - | Max.241 | Min,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC300 | - | Min,300 | - | Max.262 | Min,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCD400 | 250 | Min,400 | Min,15 | 120~180 | 110~160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표,1 기계적성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 열처리(stress relief anneailng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 제품주입 완료후 제품의 온도가 300℃이하로 냉각한 후 탈형 시 응력제거 열처리 공정은 제외함을 원칙으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 탈형 시간은 표,2에 의거 실행하며 탈형 시 제품의 심부 온도가 300℃초가 탈형 시 응력제거 열처리를 하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 응력제거 열처리 실행 시 규정은 별도로 강하넷QA와 협의한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) |
Ident, NO | 09518-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 외주 소재 품질지침서 | Rev. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | 4 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 외관검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 주방면은 SHOT BLASTING(S 2 ½)을 원칙으로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 주방면에는 주물사,SLAG,CRACK,PIN HOLE,수축결함, 등을 포함한 사용상 유해한 결함 및 불순물은 완전히 제거 되어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 주방면 결함은 Grinding처리로 결함을 완전히 제거되어야 하며,가공면 결함 발생시 결함을 완전히 제거후 그깊이를 측정하여, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가공후 흑피 발생여부를 확인후 이상 없을 경우 강하넷검사 에 임한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 주방면의 요철 및 결함으로 인해 용접,철시멘트등의 암수정은 절대 불허한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 결함은 GRINDING으로 제거하고,제거가 곤란한 제품은 당사QA와 협의한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) GRINDING깊이는 제품두께에 20%이하 이며 20%초가시 불허한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 베어링 캡의 검사(구상흑연주철) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) MAN B&W Quality control 0 741936-8에 준하여 제작 되어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 소재상태에서는 UT검사를 하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 가공 후 MT검사를 실시하여야 하며 Q SPEC,에 만족되어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) |
Ident, NO | 09518-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 외주 소재 품질지침서 | Rev. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | 5 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 치수검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 제품의 치수검사는 모형 신규제작 및 모형 수정 시 강하넷에서 실시하며,업체에서 수정할 경우, 강하넷 에 승인을 득한 후 수정할 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 있고 수정사항에 대한 내용은 강하넷QA로 통보 하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 소재의 타원 및 편심등에 문제로 치수검사가 필요한 제품은 치수측정 및 치수 확인후 강하넷검사에 임한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 가공후 흑피 발생여부를 확인후 이상 없을 경우 강하넷검사 에 임한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
두 께 | 10-16t | 16~25t | 25~40t | 40~63t | 63~100t | 100~160t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허용치 | ±3.0 | ±3.2 | ±3.6 | ±4.0 | ±4.4 | ±5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 부적합품 처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 본 지침서의 모든 요구조건을 만족시키지 못하는 제품은 불일치보고서(NCR)을 작성하여 강하넷QA로 송부 후 재검토 요청을 할 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
있으며, 본 지침서에 규정되지 않은 사항은 강하넷과 업체와의 협의에 따른다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) NCR작성시 필요한 경우 수리절차를 작성,제출하여 승인을 득한후 그에 따라 수리할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 식별 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 제품에 식별은 도면 또는 대중에서 지정한 위치에 식별이 가능토록 양각으로 주조 되어져야 하며, 식별표시가 누락 되거나 식별이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 요구에 만족되지 않으면 제품을 폐기 할수도 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Casting NO, Size는 강하넷에서 지정한 크기를 만족해야 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ident, NO | 09518-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 외주 소재 품질지침서 | Rev. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page | 6 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 납품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 제품의 페인트부는 지정한 사양에따라 페인트를 도포하여야 하며, 페인트를 하지 않는 비 도장면에는 녹이 슬지않도록 방청하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납품 되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 제품 납품시 출장 검사품은 검사신청결과서와 성적서를 첨부해서 자주검사품은 성적서 및 check sheet(당사양식 참조)작성 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
납품시 제출한다(관련 서류가 없을시 반품조치 및 입고 보류조치 할수 있다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 하자보수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 제품입고 후 공정진행 과정에서 발견되는 주조결함 및 기타 사용상 문제가 되는 제품은 대중QA에서 요청시 수리작업을 행하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 문서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 공급자는 다음문서를 작성하여 강하넷QA의 승인을 득한 후 작업하여야 하며, 변경 또는 개정 후에도 강하넷QA의 승인을 득하여야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 작업지침서 : 주조를 하기위한 공정순서와 공정별 주요 작업조건을 명시한 문서로서 모형방안, 주형, 용해, 주입, 열처리, 탈사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 검사계획서 : 대중에서 지정한 양식으로 검사일로부터 1일전에 신청하며 강하넷QA의 요구가 있을 시 주간, 월간검사 계획서를 제출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 성적서에는 성적서 NO, 품명, 제품수량 Casting no, chare NO, 검사항목, 검사결과, 검사일자, 검사자 서명이 포함 되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) |
♣ kakao talk id : kanghanet ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |
댓글
댓글 쓰기