제작의뢰서
| 제작의뢰서 | 업체코드 | 등록번호 | 작성일 : 200 년 월 일 | |||||||||||||||
| 발 주 처 | 상호 | 인 도 처 | 납품사 | 수주검토 : | 인 | 승 인 | ||||||||||||
| 현장명 | 기술검토 : | 인 | ||||||||||||||||
| 담당 | 담당자 | 구매검토 : | 인 | |||||||||||||||
| 전화 | 전 화 | 제작검토 : | 인 | |||||||||||||||
| 번호 | 펌프 | 모터 | 수량 | 납기 | 재질 | 기타 (OPTION) | 수주가 | 소계 | ||||||||||
| 용도 | 형식 및 규격 | 유량 | 양정 | 제조 | 전압 | 동력 | ||||||||||||
| NO | APPLICATION | MODEL | ㎥/min | m | 회사 | V | HP | CA | IM | SH | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 특기사항 : | 수주가합계 | |||||||||||||||||
| 공장도합계 | ||||||||||||||||||
| 결제조건 : | 결제예정일 : | |||||||||||||||||
| 시험방법 : | 1.자체시험 2.입회시험 3.공인기관 ( ) | |||||||||||||||||
| 요청서류 | 사 양 서 : 부 / 성 적 서 : 부 | |||||||||||||||||
| 납품방법 : 1.정기화물 2.택배 3.혼합화물 4.단독화물 5.공장출고 6.기타 ( ) | ||||||||||||||||||
| F-101-07(1) ㈜강하넷 A4(210mmX297mm) | ||||||||||||||||||
| |
♣ kakao talk id : kanghanet ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |
댓글
댓글 쓰기