고객만족도 조사서(대리점용) | ||||||||||||||
문서번호: | ||||||||||||||
수 신: | ||||||||||||||
발 신: | ||||||||||||||
제 목: | 설문 조사서 | |||||||||||||
고객 여러분의 의견을 모아서 폐사의 품질관리 및 납품관리에 반영하여 서비스 | ||||||||||||||
개선에 노력코져 아래 내용에 대해 귀사의 충고를 구하오니 적극 협조하여 | ||||||||||||||
주시길 바랍니다. | ||||||||||||||
1. 귀사의 폐사 제품에 대한 만족도는? | ||||||||||||||
1) 가격 : □ 매우만족 □ 만 족 □ 보 통 □ 불만족 □ 매우불만족 | ||||||||||||||
2) 품질 : □ 매우만족 □ 만 족 □ 보 통 □ 불만족 □ 매우불만족 | ||||||||||||||
3) 납기 : □ 매우만족 □ 만 족 □ 보 통 □ 불만족 □ 매우불만족 | ||||||||||||||
4) 폐사 직원의 자세 및 고객 신뢰감(의사소통) | ||||||||||||||
: □ 매우만족 □ 만 족 □ 보 통 □ 불만족 □ 매우불만족 | ||||||||||||||
5) 책임의식 | ||||||||||||||
: □ 매우만족 □ 만 족 □ 보 통 □ 불만족 □ 매우불만족 | ||||||||||||||
2. 양사의 관계를 발전시키기 위한 의견이 있으시면 기술해 주시길 바랍니다. | ||||||||||||||
* 설문에 답하여 주셔서 대단히 감사합니다. | ||||||||||||||
강하넷 양식 | www.kangha.net |
♣ kakao talk id : kanghanet ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |
댓글
댓글 쓰기