| 강하넷 | 운송 및 인도규정 | 문서번호(REV.) | KH-303(0) | |||||||||||||||||||||||
| 페 이 지 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 개정일자 | 개정조항 | 개정내용 | 결재 | 배포 | 회수 | ||||||||||||||||||||
| 작성 | 검토 | 승인 | 일자 | 확인 | 일자 | 확인 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 운송 및 인도 규정 | 문서번호(REV.) | KH-303(0) | ||||||||||||
| 페 이 지 | 2/3 | ||||||||||||||
| 1.0 목적 | |||||||||||||||
| 4.4 제품을 이동시킬때는 절대로 한손으로만 잡고 운반하지 말것. | |||||||||||||||
| 본 규정은 제품의 품질을 유지하고 외관의 표시 및 포장상태를 엄격히 | |||||||||||||||
| 하여 회관의 보존과 아울러 제품의 품질, 성능을 보존함으로 고객의 | |||||||||||||||
| 요구 품질을 존속함과 동시에 적기 적시에 공급함을 목적으로 한다. | |||||||||||||||
| 2.0 적용범위 | |||||||||||||||
| 본 규정은 당사에서 제조하는 제품의 운송 및 인도에 대하여 적용한다. | |||||||||||||||
| 4.7 제품이 손상되지 않도록 주의하여 운반한다. | |||||||||||||||
| 3.0 용어의 정의 | |||||||||||||||
| 5.0 차량 운송시 주의 사항 | |||||||||||||||
| 3.1 운송 | |||||||||||||||
| 제품을 고객이 요구하는 장소까지 이동시키는 활동 | 5.1 제품의 운반시 목적지에 안전하게 도착할수 있도록 | ||||||||||||||
| 적재 상태 포장상태 등을 확인한다. | |||||||||||||||
| 3.2 인도 | |||||||||||||||
| 운송된 제품을 고객 또는 고객이 지정한 자에게 건네주는 활동 | 5.2 운송용 차량에 적재하면 제품이 이동되지 않도록 고무바나 줄을 | ||||||||||||||
| 이용하여 고정시킨다. | |||||||||||||||
| 4.0 제품 이동시 주의 사항 | |||||||||||||||
| 5.3 운송 수량이 적은 경우 또는 고정이 되지 않는 경우에는 바닥에 | |||||||||||||||
| 4.1 먼지나 기름 등의 오염으로부터 보호된 곳에 취급해야 할것 | 고무판을 놓고 그 위에 제품을올려놓아 운송중 흔들림이나 이동을 | ||||||||||||||
| 최소화한다. | |||||||||||||||
| 4.2 제품을 떨어뜨리거나 넘어뜨리지 말것. | |||||||||||||||
| 5.4 운송중 급출발, 급정차 등 제품에 심한 충격이 가해지지 않도록 | |||||||||||||||
| 4.3 제품을 던지거나 굴리지 말것. | 안전 운전을 한다. | ||||||||||||||
| 강하넷 | www.kangha.net | ||||||||||||||
| 강하넷 | 운송 및 인도 규정 | 문서번호(REV.) | KH-303(0) | ||||||||||||
| 페 이 지 | 3/3 | ||||||||||||||
| 6.0 제품의 인도(납품) | |||||||||||||||
| 6.1 제품이 창고에서 출고되어 고객에게 인도되기 전에 생산부서에서 | |||||||||||||||
| 거래명세표를 작성하여 운송담당에게 건네준다. 이때 운송담당은 | |||||||||||||||
| 당사 직원 또는 개별화물 기사일 수 있다. | |||||||||||||||
| 6.2 운송담당은 거래명세표 상의 품목, 규격, 수량을 실제품과 비교하여 | |||||||||||||||
| 이상이 없는가 확인한 후 적재한다. | |||||||||||||||
| 6.3 제품의 주문사항과 이상이 없으면 고객에게 제품을 인도한다. | |||||||||||||||
| 1)자체 납품할 경우 | |||||||||||||||
| 고객에게 제품을 인도하고 확인을 받은 후 거래명세표에 서명을 | |||||||||||||||
| 받은 후 1부는 고객에게 건네주고, 1부는 생산부서에게 제출한다. | |||||||||||||||
| 2)운송업체(화물, 택배 등)를 통해 납품할 경우 | |||||||||||||||
| 생산부서에서는 거래명세표를 작성하여 1부는 당사에서 보관하고 | |||||||||||||||
| 1부는 고객에게 건네주도록 운전기사에게 건네준다. | |||||||||||||||
| 3)정기화물을 통해 납품할 경우 | |||||||||||||||
| 생산부서에서는 정기화물로 납품될 제품을 화물수탁증에 작성하며 그의 따른 | |||||||||||||||
| 정기화물 물표를 받아 보관하고 거래명세표를 작성하여 당사에서 보관한다. | |||||||||||||||
| 강하넷 | www.kangha.net | ||||||||||||||
| |
♣ kakao talk id : kanghanet ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |
댓글
댓글 쓰기