제조공정도_분말제품
| ㈜강하넷 | 품 질 지 침 서 | 문서번호 | Qi101-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제정일자 | 2002. 11. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조공정도(분말류) | 개정일자 | 2004. 06. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 페이지 | 1 OF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공정명 | 공정도 | 공정관리 | 검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리항목 | 관리방법 | 담당자 | 기록방법 | 검사항목 | 검사방법 | 담당자 | 기록방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원료반입 | 원료항목 | 원자재대장 | 작업자 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계량 | 배합비율 | 전자저울 | 작업자 | 배합실작업일지 | 배합실담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배합비율 | 관능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1차혼합 | 배합(5분) | 배합기 | 배합실담당자 | 작업일지(배합실) | 과립형태 | 육안 | 생산관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (메쉬관리16mesh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건조 | 온도: 40℃ | 기기 계측기 | 배합실담당자 | 건조상태 | 육안 | 배합실담당자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간: 3~4시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사별 | 메쉬확인 | 육안 | 배합실담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사 | 샘플체취 | 관능, 과립형태, 수분 | 육안, 건조법 | 배합실담당자품질관리담당자 | CCP-3점검표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차 혼합 | 혼합비율 | F형혼합기 | 배합실담당자 | 외관 | 육안 | 배합실담당자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㈜강하넷 | 품 질 지 침 서 | 문서번호 | Qi101-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제정일자 | 2002. 11. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조공정도(분말류) | 개정일자 | 2004. 06. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 페이지 | 2 OF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공정명 | 공정도 | 공정관리 | 검사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리항목 | 관리방법 | 담당자 | 기록방법 | 검사항목 | 검사방법 | 담당자 | 기록방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저장 | 밀봉상태 | 육안 | 배합실담당자 | 직접부착(품목명, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게, 날짜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 티백포장 | 티백 중량 | 자동포장기 | 실 담당자 | 작업일지 | 티백중량 | 전자저울 | 실 담당자 | 중량체크일지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 규격 필름 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 질소가스 충진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 박스포장 | 규격포장지 | 육안 | 포장실담당자 | 작업일지 | 외관 | 육안 | 포장실담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조일 Marking | 최종검사 | 일반세균검사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대장균군, 수분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방충망, 포충등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관 출고 | 저장중 구서 및 방충 | 구서프로그램 운영 | 실별담당자 | 작업일지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)강하넷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
♣ E-mail : kangha@daum.net ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |
댓글
댓글 쓰기