| 협력업체현황표 | 협력업체등록번호 | |||||||||||||||||||||||||||
| 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | ||||||||||||||||||||||||||
| 본사 | TEL | 공 장 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주소 | FAX | 대지 | ||||||||||||||||||||||||||
| 공장 | TEL | 건물 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 형태 | 자가 임차 | ||||||||||||||||||||||||||
| 직위 | 성 명 | 주요경력 | 결 산 재 무 상 황 | 자 산 | 부채와 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 임원현황 | 유동자산 | 천원 | 유동부채 | 천원 | ||||||||||||||||||||||||
| 고정자산 | 천원 | 고정부채 | 천원 | |||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 천원 | 자기자본 천원 | ||||||||||||||||||||||||||
| ( 년현재) | (납입자본금 천원) | |||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 대 졸 | 고 졸 | 중졸이하 | 계 | 회 사 연 혁 | |||||||||||||||||||||||
| 종업원현황 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||||
| 관리직 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기술직 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 생산직 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 거래은행 | 은행 지점 | 생산현황 (최근 3 년간) | ||||||||||||||||||||||||||
| 은행 지점 | 년 도 | |||||||||||||||||||||||||||
| 업무책임자현황 | 국 내 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 부서명 | 직 위 | 성 명 | 수 출 | ||||||||||||||||||||||||
| 생산관리책임자 | 매출현황 (최근 3 년간) | |||||||||||||||||||||||||||
| 품질관리책임자 | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||
| 항 목 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업관리책임자 | 매 출 액 | |||||||||||||||||||||||||||
| 제 품 별 주 요 납 품 처 | 매 출 원 가 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 납 품 처 | 제 품 명 | 금 액 | 매 출 이 익 | ||||||||||||||||||||||||
| 판매비와일반관리비 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국 내 | 영 업 이 익 | |||||||||||||||||||||||||||
| 특기사항 (외부인증, 특허, 기술제휴, 수상) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 작 성 | 승인 | |||||||||||||||||||||||||||
| 수 출 | 결 재 | |||||||||||||||||||||||||||
| 강하넷양식 | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||||||||
| |
♣ E-mail : kangha@daum.net ♣ 파일의 다운로드는 www.kangha.net을 참조하시기 바랍니다. |

댓글
댓글 쓰기