| 생 산 일 보( / ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. 생산현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 모델 / 품명 | 공정 | 생산 계획 | 생산 실적 | 달성율 | 작업공수효율 | 투입공수 | 비 고 | ||||||||||||||||||
| (%) | (%) | (HR*M) | ||||||||||||||||||||||||
| 양산/AL | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| 양산/SUS | ||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| 합 계 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 기타 | ||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | - | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 외주 생산 현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 업 체 명 | 모 델 명 | 품 명 | 수 량 | LOT NO | LOT 판정 | |||||||||||||||||||||
| 3. 생산 유실 현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO | 분 류 명 | Model | 내 용 | 시간(H) | ||||||||||||||||||||||
| 금 형 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. 설비 가동율 현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 설 비 | 모 델 / 품명 | 시간 가동율(%) | 성능 가동율(%) | 양품율(%) | 실질 가동율(%) | 설비 종합 효율(%) | ||||||||||||||||||||
| 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| 5. 설비 종합 가동율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 설 비 | 총 시 간(HR) | 실가동시간(HR) | 가 동 율(%) | |||||||||||||||||||||||
| 보 유 | ||||||||||||||||||||||||||
| 가 동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. 품질현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 모 델 | 품 명 | 검사수량 | 양품 수량 | 불량 수량 | 불량율 | 비 고 | ||||||||||||||||||||
| (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | - | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. 인원현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 총 원 | 현재원 | 사 고 내 용 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||
| 월차 | 생리 | 결근 | 조퇴 | 휴가 | 기타 | 계 | ||||||||||||||||||||
| PRESS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 용 접 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 검 사 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 품 질 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8. 생산투입공수 현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 공 정 명 | 투입공수(HR) | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||
| 정상 | 잔업 | 철야 | 기타 | 계 | 인원 투 입 내 용 | |||||||||||||||||||||
| 양 산 | PRESS | |||||||||||||||||||||||||
| 용 접 | ||||||||||||||||||||||||||
| 검 사 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 | ||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 샘 플 | PRESS | |||||||||||||||||||||||||
| 용 접 | ||||||||||||||||||||||||||
| 검 사 | ||||||||||||||||||||||||||
| 기 타 | ||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 투입공수(Press) | 실제 작업공수 | 공수율(%) | M/HR생산량(개) | |||||||||||||||||||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기