측정장비 검교정 계획 및 실적 | |||||||||||
NO | 관리번호 | 설비명 | 설비규격 | SERIAL NO | 설치장소 | 관리 부서 | 제작사 | 교정검사 주기 | 교정일 | 차기 교정일 | 비고 |
1 | PP-00-01 | PUSH-PULL SCALE | 1kgf 10g | 170206 | 열처리실 | 품질 | IMADA | 24개월 | 2016.03.22 | 2018.03.22 | |
2 | HG-00-01 | DIAL HEIGHT GAGE | 600mm 0.01mm | 192-132 | 열처리실 | 생산 | MITUTOYO | 24개월 | 2016.03.22 | 2018.03.22 | |
3 | RH-06-01 | 로크웰경도계 (Rockell Handness meter) | HR-150A | 1168 | 입고검사실 | 품질 | 한국HT (CHINA) | 24개월 | 2015.03.03 | 2017.03.03 | |
4 | MM-00-01 | 마이크로메타 | 0.25mm 0.01mm | 4001779 | 금형실 | 생산 | MITUTOYO | 24개월 | 2015.03.03 | 2017.03.03 | |
5 | VC-06-01 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm (0.01mm) | MN-84 3002556 | 개발 (사장실) | 연구소 | MITUTOYO | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | |
6 | VC-00-02 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm (0.01mm) | 7074548 | 생산 (금형) | 금형 | MITUTOYO | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | |
7 | VC-12-04 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm (0.01mm) | 09532562 | 품질 (입고실) | 품질 | MITUTOYO | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | |
8 | VC-00-07 | V/CALIPERS (DIGITAL) | 150mm 0.01mm | 12387553 CD-15CPX | 생산 (프레스) | 생산 | MITUTOYO | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | 자체교정 |
9 | VC-14-08 | V/CALIPERS | 300mm * 0.05mm | S/N.13210876 C/N.530-109 | 개발 | 개발.설계 | MITUTOYO | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | |
10 | SP-08-01 | 정밀석정반 | 750*500*130 | 200806055 | 열처리실 | 연구소 | 성진 ENG | 12개월 | 2016.03.25 | 2017.03.27 | |
11 | ES-10-02 | 전기식 지시저울 | 모델명:MV2-600N 600g | 795933 가B355073 | 실험실 | 품질 | CAS | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | |
12 | ES-00-03 | 전기식 지시저울 (후쿠타입) | 2kg~5000kg | NONE | 프레스 (김대식) | 프레스 | CAS | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 | |
13 | ES-05-01 | 전기식 지시저울 | 모델명:50AC MAX 50kg Min 200g e=d=10g 50kg | CEMA50020 | 2층 자재 창고 | 생산 | CAS | 12개월 | 2016.03.22 | 2017.03.22 |
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기