교육훈련 계획 및 실적
범례 | 계획:▷ 실적:▶ | 작성일: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순번 | 교 육 명 | 교육기관 | 부 서 | 교육기간 | 교육비용 | 구분 | 교육계획 및 실적 | 비 고 (교육훈련 필요성 파악) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 교육시간 | 환급비용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | QMS/EMS 통합내부심사원 과정 | 계획 | ▷ | 통합경영시스템 구축을 위한 실무자 필수교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 품질경영 시스템 실무자 과정 | 계획 | ▷ | 품질경영 시스템 구축을 위한 실무자 필수교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 품질경영 시스템 실무자 과정 | 계획 | ▷ | 품질경영 시스템 구축을 위한 실무자 필수교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 환경경영 시스템 실무자 과정 | 계획 | ▷ | 환경경영 시스템 구축을 위한 실무자 필수교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ISO 9000 실무 | 계획 | ▷ | 품질경영 시스템 구축을 위한 실무자 필수교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UG NX4(초.중.고)급 | 계획 | ▷ | 설계 능력 향상을 위한 직무 향상교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | UG NX4응용 | 계획 | ▷ | 설계 능력 향상을 위한 직무 향상교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 프레스금형설계 (초.중.고)급 | 계획 | ▷ | 설계 능력 향상을 위한 직무 향상교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 눈으로 보는 현장관리 | 계획 | ▷ | 효과적인 현장관리를 위해 필수교육항목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AUTO CAD (초.중)급 | 계획 | ▷ | 설계 능력 향상을 위한 직무 향상교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 현장 관리자를 위한 생산혁신 마인드 개혁 | 계획 | ▷ | 현장 관리자 변화의 리더심을 길러주고 현장변화에 혁신이 필요함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SOLID WORKS (1,2 응용) | 계획 | ▷ | 설계 능력 향상을 위한 직무 향상교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PDM (제품정보통합관리) | 계획 | ▷ | 효율적인 제품정보관리를 위해 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 눈으로 보는 현장관리 | 계획 | ▷ | 효과적인 현장관리를 위해 필수교육항목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 |
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기