Email : kangha@daum.net
검사설비 이력카드
| 검사설비 이력카드 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | 일 자 | 이력사항 | |||||||||||||||||||||||||
| 계측기명 | |||||||||||||||||||||||||||
| 규 격 | |||||||||||||||||||||||||||
| 고유번호 | |||||||||||||||||||||||||||
| 교정(점검)주기 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAKER | |||||||||||||||||||||||||||
| 보관팀/담당 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구입일자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 사진 | |||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||
| 양식QP-1002(REV.0) | 강하넷 | A4(210×297) | |||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
www.kangha.net
| 검사설비 이력카드 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||
| / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | 일 자 | 이력사항 | |||||||||||||||||||||||||
| 계측기명 | |||||||||||||||||||||||||||
| 규 격 | |||||||||||||||||||||||||||
| 고유번호 | |||||||||||||||||||||||||||
| 교정(점검)주기 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAKER | |||||||||||||||||||||||||||
| 보관팀/담당 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구입일자 | |||||||||||||||||||||||||||
| 사진 | |||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||
| 양식QP-1002(REV.0) | 강하넷 | A4(210×297) | |||||||||||||||||||||||||
댓글
댓글 쓰기