Email : kangha@daum.net
물질수지조사표
물 질 수 지 조 사 표 | |||||||||||||||||||||||||||
쪽번호 : 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||
작 성 부 서 | 생산부서 | 작 성 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||
작 성 일 | |||||||||||||||||||||||||||
공 정 명 | 와이어컷팅기, CNC | ||||||||||||||||||||||||||
` | |||||||||||||||||||||||||||
[특기사항] | |||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 내 | 용 | 요 | 약 | |||||||||||||||||||||||
1. 폐기물 | - | ||||||||||||||||||||||||||
--> 일반폐기물발생량(종이류, 금속편류 제외)이 100kg/월 미만이므로 해당되지 않음. | |||||||||||||||||||||||||||
- 지정폐기물처리계획 확인 대상 여부 | |||||||||||||||||||||||||||
--> 폐유발생량이 50kg/월 미만이므로 해당되지 않음. | |||||||||||||||||||||||||||
- 관련법규 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 소음.진동 | - 소음.진동 배출시설 설치 신고/허가 면제 지역 : 남동공단 | ||||||||||||||||||||||||||
3. RoHS | * 6대 규제물질(Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDEs) 관련 함유량 조사 결과 | ||||||||||||||||||||||||||
규제물질 | 모두 규제치 이하임 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 기타 | 1. Wire Cutting기 및 CNC 공정의 경우 환경부하가 미약하므로 개선 요소 없음. | ||||||||||||||||||||||||||
특기사항 | |||||||||||||||||||||||||||
주1) 상기의 "공정/업무 FLOW"의 경우 직접공정(제조 등)은 공정흐름 순서를, 간접공정(실험실, 지원부서등)은 작업/업무흐름 | |||||||||||||||||||||||||||
순서 또는 업무명을 도표화하여 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||
주2) 공정흐름 순서에 삽입하기 어려운 작업내용은 공통(시설 유지 보수 등)으로 표기하여 일괄 기록하며, 누락이 없도록 | |||||||||||||||||||||||||||
하여야 한다.(투입 및 배출물에 대해서는 작년 실적기준 톤/년 단위로 기록함을 원칙으로 함) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기