Email : kangha@daum.net
품질개선 대책서
| 품질개선대책서 | 담 당 | 심 사 | 승 인 | ||||||
| 확 | |||||||||
| 인 | |||||||||
| 안 건 | |||||||||
| 모 델 | 발 생 일 자 | ||||||||
| 품 명 | Lot No. | ||||||||
| 수 량 | |||||||||
| ◇불량 내용. | |||||||||
| ◇불량정도 | ■ 치명 | □ 중 | □ 경 | ◇발생정도 | □ 초발 | ■ 재발 | □ 만성 | ||
| ◇불량 발생 원인. | |||||||||
| ◇개선 대책. | |||||||||
| □단기대책 | |||||||||
| □장기대책 | |||||||||
| ◇기타 향후 진행사항. | |||||||||
| QP-13-03(REV.0) | 강하넷 | A4(210×297) | |||||||
www.kangha.net
www.kangha.net
| 품질개선대책서 | 담 당 | 심 사 | 승 인 | ||||||
| 확 | |||||||||
| 인 | |||||||||
| 안 건 | |||||||||
| 모 델 | 발 생 일 자 | ||||||||
| 품 명 | Lot No. | ||||||||
| 수 량 | |||||||||
| ◇불량 내용. | |||||||||
| ◇불량정도 | ■ 치명 | □ 중 | □ 경 | ◇발생정도 | □ 초발 | ■ 재발 | □ 만성 | ||
| ◇불량 발생 원인. | |||||||||
| ◇개선 대책. | |||||||||
| □단기대책 | |||||||||
| □장기대책 | |||||||||
| ◇기타 향후 진행사항. | |||||||||
| QP-13-03(REV.0) | 강하넷 | A4(210×297) | |||||||
댓글
댓글 쓰기