Email : kangha@daum.net
안전보건교육일지.xls
| 안 전 보 건 교 육 일 지 | 결 재 | 담 당 | 심 사 | 승 인 | ||||||||||||||||
| 작성일자 : 200 년 월 일 작성자 : (인) | ||||||||||||||||||||
| 사업내 안전보건교육 | □ 채용시 교육 (8시간 이상) □ 작업내용변경시 교육(2시간 이상) | |||||||||||||||||||
| □ 특별교육 (연간 16시간 이상) □ 정기교육 (매월 2시간 이상) | ||||||||||||||||||||
| (제33조제1항 관련) | □ 관리감독자 교육 (연간 16시간 이상) □ 기 타 ( ) 교육 | |||||||||||||||||||
| 교 육 | 구 분 | 계 | 남 | 여 | 교육 미참석 사유 | |||||||||||||||
| 교육 대상자 수 | ||||||||||||||||||||
| 인 원 | 교육 실시자 수 | |||||||||||||||||||
| 교육과목 | ||||||||||||||||||||
| 교육교재 | ||||||||||||||||||||
| 교 육 | ||||||||||||||||||||
| 내 용 | ||||||||||||||||||||
| 교육실시자 및 장 소 | 성 명 | 직 명 | 교육실시 장소 | 비 고 | ||||||||||||||||
| 특 기 | ||||||||||||||||||||
| 사 항 | ||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 | www.kangha.net | |||||||||||||||||||
| 안전 보건 교육 참석자 명단 | |||||||
| 제 목 : | 교육일자 : 200 년 월 일 | ||||||
| 연번 | 소 속 | 성 명 | 날 인 | 연번 | 소 속 | 성 명 | 날 인 |
| 1 | 28 | ||||||
| 2 | 29 | ||||||
| 3 | 30 | ||||||
| 4 | 31 | ||||||
| 5 | 32 | ||||||
댓글
댓글 쓰기