Email : kangha@daum.net
금형제작 일정관리표
| 모 델 명 | 금형 제작 일정 내역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 결 제 | 설 계 | N C | WIRE | 제 작 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||
| 금 형 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 담 당 자 | 제작일 : 2007. . - . 설계 담당자 : | |||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 공 정 명 | 일 정 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 담 당 자 | 비 고 | ||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||
| 1 | 설 계 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 소재 입고 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1차 가공 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 열 처 리 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIRE가공 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NC 가공 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 방전가공 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 금형 조립 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sample TRY | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 부품 구매 | 계 획 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기