Email : kangha@daum.net
원재료 입출고대장
| ( )월 원재료 입/출고 현황 | |||||||||
| 순번 | 일 자 | 재 질 | 구 분 | 규 격 | 수 량 | 중 량 | 비 고 | ||
| 두께(Thickness) | 폭(Width) | 거리(Pitch) | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 강하넷 양식 F-0803-02(0) | www.kangha.net | ||||||||
www.kangha.net
| ( )월 원재료 입/출고 현황 | |||||||||
| 순번 | 일 자 | 재 질 | 구 분 | 규 격 | 수 량 | 중 량 | 비 고 | ||
| 두께(Thickness) | 폭(Width) | 거리(Pitch) | |||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 강하넷 양식 F-0803-02(0) | www.kangha.net | ||||||||
댓글
댓글 쓰기