Email : kangha@daum.net
| 고객만족도 조사 평가시트 | 조 사 일 자 | ||||||
| 고 객 명 | |||||||
| 조 사 품 목 | |||||||
| 분 류 | 항 목 | 세 부 항 목 | 배점 | 평가 | 특 기 사 항 | ||
| 납기 (30) | 1.납기지연(15) | 1. 납기지연 없음 | 15 | ||||
| 2. 납기지연 1회 | 10 | ||||||
| 3. 납기지연 2회 이상 | 5 | ||||||
| 2.수량착오(15) | 1. 수량착오 없음 | 15 | |||||
| 2. 수량착오 1회 | 10 | ||||||
| 3. 수량착오 2회 이상 | 5 | ||||||
| 품질 (40) | 1.불만처리(15) | 1. 통보후 즉시 처리 | 15 | ||||
| 2. 통보후 지연 처리 | 10 | ||||||
| 3. 통보후 처리 않됨 | 0 | ||||||
| 2.라인불량(15) | 1. 라인투입 불량횟수 없음 | 15 | |||||
| 2. 라인투입 불량횟수 2회 이하 | 10 | ||||||
| 3. 라인투입 불량횟수 3회 이상 | 5 | ||||||
| 3.불량정도(10) | 1. 경결합 | 10 | |||||
| 2. 중결함 | 5 | ||||||
| 개발 (15) | 1.개발일정(5) | 1. 개발일정 준수 | 5 | ||||
| 2. 개발일정 지연 | 3 | ||||||
| 2.개발합격(5) | 1. 1회 샘플 제출 합격 | 10 | |||||
| 2. 2회 샘플 제출 합격 | 5 | ||||||
| 3. 3회 이상 샘플 제출 합격 | 3 | ||||||
| 공통 (15) | 1.업무협조(10) | 1. 업무협조 요청시 담당자에게 즉시 연락 | 10 | ||||
| 2. 업무협조 요청시 담당자에게 지연 연락 | 5 | ||||||
| 3. 업무협조 요청시 담당자에게 연락 않됨 | 0 | ||||||
| 2.전화통화(5) | 1. 친절 하다 | 5 | |||||
| 2. 보통 이다 | 3 | ||||||
| 3. 불친절 하다 | 0 | ||||||
| 계 | |||||||
| 고객 요청 사항 | |||||||
| 강하넷 양식 300-1(1) | A4 (210x297mm) | ||||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기