Email : kangha@daum.net
외주업체평가표
공급업체 등급 심사서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||
업 체 명 | 조 사 일 | 07년 5월 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||
주 소 | 조 사 자 | |||||||||||||||||||||||||||||
전 화 번 호 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대 표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
종 업 원 수 | 업체 담당자 | |||||||||||||||||||||||||||||
거 래 년 수 | 조 사 목 적 | 신규. 정기. 재조사. 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||
주 생 산 품 | 최근조사일자 및 등급 | 년 월 일 등급 | ||||||||||||||||||||||||||||
☞ 종합의견 | ||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 등급심사 사정기준 1) 1등급 : 90점 이상 2) 2등급 : 80 ~ 89 3) 3등급 : 70 ~ 79 4) 4등급 : 60 ~ 69 5) 5등급 : 60점 미만 ☞ 등급심사 결과 | ☞ 업체 요망 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 양식 F704-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210×297) | ||||||||||||||||||||||||||||
외주업체 등급 평가표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
외주 업체명 | 합 계 득 점 | |||||||||||||||||||||||||||||
업체 평가일 | 등 급 | |||||||||||||||||||||||||||||
번호 | 평 가 항 목 | 배점 | 득 점 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 경영책임 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 품질시스템 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 계약검토 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 설계관리(부품개발 업무) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 문서관리 및 자료관리 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 구매 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 고객 지급품 관리 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 제품식별 및 추적성 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 공정관리 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 검사 및 시험 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 검사측정 및 시험장비 관리 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 검사 및 시험상태 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 부적합품 관리 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 시정조치 및 예방조치 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 품질기록 관리 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 내부품질 감사 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 교육 훈련 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 부가서비스 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 통계적 기법 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 양식 F704-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210×297) | ||||||||||||||||||||||||||||
외주업체 평가 기준표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
번 호 | 평가항목 | 평 가 내 용 | 배 점 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 경영검토 | ① 품질방침은 모든계층에서 이해되고 실행되고 유지된다는 것이 보장되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 경쟁제품 분석, BENCH MARKING, R&D계획, 내부품질 및 운영능력평가 등을 실시하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ 품질을 총괄하는 책임자가 지정되어 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ 관련부서와의 조직적 연계성(회의체 활성화)이 조화롭게 운영되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 목표대 실적관리가 부서별로 전개되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 품질시스템 | ① 회사의 품질시스템은 운영하기 위한 문서구조를 갖추고 실행하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 품질특성을 파악하고 적절한 관리를 하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 계약검토 | ① 주요 요건이 확실히 이해되고 주문승락전에 공급 업체의 능력범위내에 있음을 보증하기 위해 계약 검토 활동이 충분히 문서화되어 유지되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 설계관리 (부품개발 업무) | ① 부품개발에 따른 일정관리 및 시작부품에 대한 개발이력 관리를 하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 문서 및 자료관리 | ① 문서는 최신본에 의해 관리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 고객 기술표준, 사양, 변경 등이 적절히 검토, 배포 및 실행이 이루어지고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ 모든 문서가 현장에서 이용 가능한가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 구매 | ① 구매는 발주에서 입고까지 적절하게 관리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 고객 지급품 관리 | ① 고객 지급품은 관리되고, 이상시 고객에게 보고되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 제품식별 및 추적성 | ① 모든 생산단계에서 제품식별이 적절히 이루어지고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 고객이 제품식별, 추적을 하도록 요구한 경우 추적성이 유지되고 기록되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 양식 F704-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210×297) | ||||||||||||||||||||||||||||
외주업체 평가 기준표 | ||||||||||||||||||||||||||||||
번 호 | 평가항목 | 평 가 내 용 | 배 점 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 공정관리 | ① 현장에서 지침서로 활용하는 작업표준서 등이 준비되어 있고, 활용하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 현장 청결을 유지하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ 특별, 특성 및 특별공정이 파악되어 관리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
④ 설비예방보전을 실시하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 공정의 통계적 기법을 활용하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 생산량관리를 하고 있고 생산성을 파악하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 검사 및 시험 | ① 검사기준이 설정되어 있고 문서로 관리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 검사기준에 의거 수입에서 제품까지 검사가 실시되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ 불량을 Data 관리를 실시하고 업무에 반영하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 검사, 측정및 시험장비관리 | ① 계측기가 LIST UP(교정주기등)되어 관리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 보유중인 계측기는 검.교정을 필하였는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
③ 계측기의 일상관리를 실시하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 검사및 시험상태 | ① 제품의 적합, 부적합이 명확히 식별되어 관리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 부적합품 관리 | ① 부적합품의 처리(수리,재작업,폐기)는 명확하게 처리되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 부적합품의 Data를 분석하고 활용하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 시정 및 예방조치 | ① 부적합 사항의 원인을 제거하기 위하여 적절한 시정조치가 전개되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 부적합 사항의 원인이 조사되고 그 결과는 문서화되고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 | ① 지정된 보관구역이나 저장소의 이용이 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||
② 고객 요구에 따라 포장 및 부품표를 부착하는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 양식 F704-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210×297) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기