Email : kangha@daum.net
제안심사평가표
| 제 안 심 사 평 가 표 | ||||||
| 항 목 | 평 가 내 용 | 이 사 | 부서장 | 해당팀 | 평 균 | |
| 관 리 자 | ||||||
| ① 완전히 새롭다 | 25 | 25 | 25 | |||
| 창 의 성 | ② 새로운 면이 많은 편이다 | 20 | 20 | 20 | ||
| ③ 보통이다 | 15 | 15 | 15 | |||
| (25) | ④ 새로운 면이 적은 편이다. | 10 | 10 | 10 | ||
| ⑤ 별로 새롭지 않다. | 5 | 5 | 5 | |||
| ① 영구적이다 | 20 | 20 | 20 | |||
| 지 속 성 | ② 반 영구적이다 | 16 | 16 | 16 | ||
| ③ 1년이상 이용 가능하다 | 12 | 12 | 12 | |||
| (20) | ④ 3개월 이상 1년정도 이용가능하다. | 8 | 8 | 8 | ||
| ⑤ 일시적이다. | 4 | 4 | 4 | |||
| ① 효과가 아주 크다 | 30 | 30 | 30 | |||
| 개선효과 | ② 효과가 큰 편이다 | 24 | 24 | 24 | ||
| ③ 보통이다 | 18 | 18 | 18 | |||
| (30) | ④ 효과가 적은 편이다 | 12 | 12 | 12 | ||
| ⑤ 효과가 별로 없다 | 6 | 6 | 6 | |||
| IDEA 제안 | ① 즉시 실시 가능하다 | 25 | 25 | 25 | ||
| ② 약간 수정하면 곧 실시 가능하다 | 20 | 20 | 20 | |||
| 실시가능성 | ③ 보통이다 | 15 | 15 | 15 | ||
| (25) | ④ 상당한 준비기간을 거친후 실시가능하다 | 10 | 10 | 10 | ||
| ⑤ 실시 가능성이 희박하다 | 5 | 5 | 5 | |||
| 실시제안 | ① 대단한 연구노력으로 구체적이다 | 25 | 25 | 25 | ||
| ② 상당한 연구노력으로 구체성이 미흡하다 | 20 | 20 | 20 | |||
| 연구노력도 | ③ 다소 연구노력한 정도로 구체성이 미흡 | 15 | 15 | 15 | ||
| (25) | ④ 연구노력한 정도를 인정할 정도임 | 10 | 10 | 10 | ||
| ⑤ 단순한 착상 정도이다 | 5 | 5 | 5 | |||
| 실시제안 | ① 효과금액이 년간 5000만원 이상 | +15 | ||||
| ② 효과금액이 년간 5000만원 이하 1000만원이상 | +12 | |||||
| 가 점 | ③ 효과금액이 년간 1000만원 이하 500만원 이상 | +10 | ||||
| ④ 효과금액이 년간 500만원 이하 100만원 이상 | +7 | |||||
| ⑤ 효과금액이 년간 100만원 이하 | +5 | |||||
| ⑥ 단순실시제안 | +3 | |||||
| 계 | ||||||
| 심 사 일 자 | / | / | / | |||
| 확 인(심사자 서명) | ||||||
| 심 사 자 | ||||||
| 의 견 | ||||||
| 양식 F-0902 (REV.0) | A4(210×297) | |||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기