Email : kangha@daum.net
환경영양평가관리 절차서
회사 표준 신청서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | EP-01 | 작성팀(부서) | 경영지원팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 명 | 환경영향평가 절차서 | 작 성 일 자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | 작 성 자 | 부서(팀) 장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
배 포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0502(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 1/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0503(REV 0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 2/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 목 차 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 첨부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0504(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 3/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 ㈜강하넷(이하 "당사"라 한다)의 제반 활동, 제품, 서비스에 관련되는 환경측면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파악, 영향평가 및 중대한 환경영향을 등록 관리하는 업무에 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목 적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 당사의 활동, 제품 및 서비스로부터 발생하는 환경측면을 파악하고, 환경에 미치는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영향의 정도를 평가하여 당사에서 관리해야 할 중대한 환경영향을 도출하기 위한 제반 절차를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기술하는 데 그 목적이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군, 동물군, 인간 및 이들 요소들 간의 상호관계 등을 포함하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직이 움직이고 있는 주변 상황을 말한다. 이러한 관점에서 볼 때 주변 상황이란 조직 내부에서부터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 지구적인 체계에까지 확대될 수 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 환경측면(환경요소) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당사 내 제반 활동 중에서 환경에 영향을 미치는 요소를 말한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동(천연자원)의 사용, Sox 가스의 발생, 폐수의 발생, 폐유의 발생 등이 이에 해당된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 환경영향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경측면이 환경에 미치는 긍정적 또는 부정적 결과를 말한다. 천연자원 고갈, 대기오염, 수질오염, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폐기물 오염 등이 이에 해당된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 환경영향평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경에 미치는 영향의 정도를 당사 공장의 자체 기준(환경적 관점, 사업적 관점)에 의해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가하는 것을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 환경영향 등록부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경영향평가 결과를 종합하여 당사 공장이 관리해야 할 중대한 환경측면 및 영향을 기록한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
것을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 정상 상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제반 활동의 관리 및 운영이 규정된 절차를 준수하는 상태를 의미한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 비정상 상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규정된 절차를 준수하지 않는 상태를 말하며, 사고상태는 제외한다. 가동 중단, 시 가동, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급격한 생산량 증감, 작업자 근무 교대 시 등이 이에 해당된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 비상 상태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경에 심각한 영향 또는 인적, 재산적 손실이 발생할 수 있는 상태를 말하며, 사고상태를 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 관리부서장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 당사 공장 내 환경측면 파악 및 환경영향평가의 지도 및 검증에 대한 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 중대한 환경영향을 확정하고, 환경영향 등록부의 적절성을 검증해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0504(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 4/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 공급업체 선정 시에 해당 업체의 환경 영향 평가 내용을 토대로, 확약서 및 기타 첨부서류를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해당 업체로부터 접수 받아 관리해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 해당 부서장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 환경측면 파악 및 영향평가 결과를 관리부서로 통보해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 환경영향 등록부를 작성하여 관리부서에 통보해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 환경측면 파악 대상의 선정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해당 부서장은 아래의 항목을 고려하여 당사 공장의 활동, 제품 또는 서비스와 관련된 환경측면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파악 대상을 선정하여 물질수지조사표를 작성하고, 환경측면 파악 및 영향 평가표에 해당 공정명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
및 세부 공정명 등을 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 공장의 제반 활동 중 통제가 가능하고, 영향을 미치거나, 미칠 것으로 예상되는 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 정상, 비정상 및 비상사태 고려 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 환경측면의 파악 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선정된 대상과 관련된 투입 및 배출물질을 감안하여 가능한 한 많은 환경측면을 파악하여 환경측면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파악 및 영향 평가표의 해당란에 그 내용을 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 환경영향의 파악 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경측면과 관련된 환경영향을 파악하여 환경측면 파악 및 영향 평가표에 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 환경영향의 중대성 평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 앞서 파악된 환경측면 및 환경영향을 토대로 [첨부 2]의 환경영향 평가 기준표에 따라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경적 관점 및 사업적 관점을 평가하여 환경측면 파악 및 영향 평가표에 평가점수를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 환경적 관점 및 사업적 관점 평가점수를 합산하여 소계를 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 아래 표의 등급결정 기준에 따라 산정된 평가등급(A, B, C) 및 운영상태(정상, 비정상, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비상)를 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 참고) 환경적 관점(배점) : 1~5점 사업적관점(배점) : 0~5점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 평가등급을 고려하여 해당란에 환경영향 등록여부를 표기한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 평가등급이 A, B 등급인 경우는 "○"로 표기한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 평가등급이 C 등급인 경우는 "Χ"로 표기한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0504(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 5/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 비고란에는 향후 발생되는 개정이력(개정일자, 개정내용) 등을 기록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 해당 부서장은 환경측면 파악 및 영향 평가표의 작성이 완료되면 환경 담당 부서장에게 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송부하여 검토를 요청한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 관리부서장은 접수된 내용의 적절성 여부를 검토하여, 부적절한 경우에는 이를 조정한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 중대한 환경영향의 등록 및 활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 환경영향의 등록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 해당 부서장은 환경영향 평가결과를 토대로 중대한 환경영향인 A, B 등급에 대하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경영향 등록부를 작성하여 관리부서장에게 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 관리부서장은 중대한 환경영향의 누락 등이 없는지 검증하고, 아래의 방법으로 등록번호를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확정하여 해당 부서장에게 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 관리부서장은 A, B 등급 외에도 지속적 개선 등을 위하여 관리가 필요하다고 판단되는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경우, 환경영향 등록부에 등재하여 관리하게 할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 환경영향 등록부의 활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경영향 평가결과 중대한 환경영향은 다음과 같이 활용할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 환경방침, 환경목표/세부목표 및 프로그램 설정 시 기초자료로 활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 필요 시 이를 관리하기 위한 표준의 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 해당 임직원에게 교육/훈련 실시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 이해관계자 요구 시 필요한 경우 외부 이해관계자에게 공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 환경측면 파악 및 영향평가의 시기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 시기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 환경경영 시스템 최초 구축 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 신제품 개발, 주요공정 변경 등으로 재 평가 필요 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 해당 공정이 개선되어 중대한 환경영향 변경 필요 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 기타 사유로 재 평가가 필요하다고 판단될 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 개정방법(환경측면 파악 및 영향 평가표, 환경영향 등록부 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 삭 제 : 삭제선(적색 두 줄)을 긋고 년, 월, 일 기록 후 서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 등급변경 : 삭제선을 긋고 등급수정 및 년, 월, 일 기록 후 서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 추 가 : 관련 내용 추가 및 년, 월, 일 기록 후 서명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0504(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 6/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록의 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 환경관련법규관리 절차서 (EP-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 비상사태관리 절차서 (EP-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 공급자관리 절차서 (QP-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨 서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 물질수지 조사표 서식 (EP-01-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 환경측면 파악 및 영향 평가표 서식 (EP-01-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 환경영향 등록부 서식 (EP-01-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 환경 유해물질 관련 확약서 서식 (EP-01-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 제품 내 유해물질 함유 현황 서식 (EP-01-05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6 공급품 물질 조성정보 LIST 서식 (EP-01-06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7 금지물질(제한물질) 및 관찰물질 CHECK LIST 서식 (EP-01-07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 초기환경성 검토 서식 (EP-01-08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0504(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 7/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[첨부 1] : 업무흐름도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무구분 | 업무흐름도 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[관련표준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 환경운영관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 의사소통관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 문서관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[별첨서식] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 물질수지조사표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 환경측면파악 및 영향 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 환경영향등록부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 환경유해물질관련확약서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 제품내유해물질함유현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 금지물질(제한물질) 및 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관찰물질Check List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 공급품물질조성정보List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) 초기환경성 검토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF-0504(REV.0) | ㈜Kangha.Net | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 (www.kangha.net) | 환경영향평가 절차서 | 제정일자 | 2015.05.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.05.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-01 | P A G E | 8/ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[첨부 2] : 환경영향 평가 기준표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 환경적 관점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 1) 환경적 관점의 배점기준은 상기와 같으며, 환경영향 분야별 세부기준은 아래와 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 2) 아래 세부기준으로 평가하는 것을 원칙으로 하되 배점 기준의 표현 상 한계로 판단에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어려움이 있을 경우는 상기 기준에 의해 평가할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<환경적 관점 세부 평가 기준> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기