Email : kangha@daum.net
부적합품관리 절차서
| 회사 표준 신청서 | ||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | ||||||||||||||||||||||
| 문 서 번 호 | KH-302 | 작성팀(부서) | ||||||||||||||||||||||
| 문 서 명 | 부적합품관리 절차서 | 작 성 일 자 | ||||||||||||||||||||||
| 개 정 N O | 1 | 작 성 자 | ||||||||||||||||||||||
| 신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | |||||||||||||||||||||||
| 팀(부서)장 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
| 승인권자 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
| 결재 구분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | ||||||||||||||||||||||
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 배 포 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 부적합품관리 절차서 | 제정일자 | 2015.12.01 | |||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 2016.03.01 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | KH-302 | P A G E | 1/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 회사표준이력서 | ||||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 부적합품관리 절차서 | 제정일자 | 2015.12.01 | |||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 2016.03.01 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | KH-302 | P A G E | 2/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| < 목 차 > | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 부적합품관리 절차서 | 제정일자 | 2015.12.01 | |||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 2016.03.01 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | KH-302 | P A G E | 3/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
| 본 절차서는 ㈜강하넷에서 발생하는 부적합품 처리에 대한 권한 및 책임사항에 대하여 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
| 부적합품의 사외반출을 사전에 예방하여 당사 제품에 대한 고객에의 신뢰성 확보 및 불량예방을 | ||||||||||||||||||||||||
| 목적으로 하며, 관련 팀(부서)는 타 업무에 우선하여 신속하게 처리하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1 부적합품 | ||||||||||||||||||||||||
| 원. 부자재, 반제품, 완제품의 규격이 요구 품질 사양과 일치하지 않거나 기준초과 환경관리 | ||||||||||||||||||||||||
| 물질을 함유한 것으로 수입검사, 공정검사(자주검사) 및 출하검사에서 판정된 불합격 LOT 또는 | ||||||||||||||||||||||||
| 고객불만 제품을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 품질 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 부적합품에 대한 검토 및 판정(그대로 사용,선별,수리,불합격)에 대한 책임과 권한을 갖는다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 부적합품 발생시 관련 팀(부서)에 통보하여 조치를 취하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 부적합사항 발생시 생산담당 팀(부서)에 불량원인규명 및 재발방지대책, 부적합 관리대장을 | ||||||||||||||||||||||||
| 요구할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 생산 팀(부서)에서 부적합품에 대한 완료 통보 시 재검사를 실시하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 부적합품 발생내용 및 처리내용을 기록으로 유지하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 6) 부적합품 발생시 부적합라벨을 부착하여 정상제품과 혼입되지 않도록 부적합품 보관장소에 | ||||||||||||||||||||||||
| 분리하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4.3 생산 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 부적합품 발생시 현 재고를 확인하여 출하에 이상 없도록 하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 부적합품 발생시 부적합품에 대한 처리(선별, 수리, 폐기)를 하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 현재고 확인 후 필요하면 생산계획을 변경, 조정하고 관련 팀(부서)에 통보하여야 | ||||||||||||||||||||||||
| 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 부적합품에 대한 원인규명 및 재발방지 대책을 수립하여 실시하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 폐기 대상 품에 대하여는 폐기품의 하여 폐기하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1 부적합은 규정된 특성에 만족하지 않은 성질 이 외는 다음 사항에 해당 시 부적합으로 | ||||||||||||||||||||||||
| 판명한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 자재규격이 정해져 있지는 않았지만 작성완료 후 성능이 부족한 경우. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 수입검사 후 적합자재 제공 품이 공정에 투입되어 부적합으로 발견될 경우. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 공정 중 기계나 공구 고장으로 작업미스 설계미스 등으로 부적합품으로 발견 될 경우. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 취급 부 주위로 손상, 파손, 긁힘, 찍힘, 퇴색 등이 발생한 경우. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 장기보관으로 시효성이 지나 고유특성을 유지하지 못하는 경우. | ||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 부적합품관리 절차서 | 제정일자 | 2015.12.01 | |||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 2016.03.01 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | KH-302 | P A G E | 4/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6) 상,하차 및 운송 중 파손 열화. | ||||||||||||||||||||||||
| 7) 설계미스로 품질, 환경에 영향을 미치는 경우. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2 부적합 판정 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 부적합에 대한 판정은 경영책임 절차서에 따라 팀(부서)별로 업무의 책임과 권한에 따른다 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3 식 별 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 부적합품이 발생되면 품질혁신팀에서는 관련 팀(부서)에 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 부적합품에 대하여는 부적합품 LABEL(그림1)을 부착하여 식별하고, 정상제품과의 혼입을 | ||||||||||||||||||||||||
| 방지하기 위하여 부적합품 보관장소에 격리 시킨다. | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 운반도중 이나 고객으로부터 크래임이 생길 때 식별 표시 부착후 없이 반품 조치한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 구매품의 불합격 LOT 판정제품에 대해서는 해당업체나 생산담당자가 전수선별 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5) 전수 선별된 제품은 최초 검사와 동일하게 검사한 후 합격품에 대해 사용 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
| 6) 식별 표시로 인해 제품에 영향을 미쳐서는 안 된다.(수리품,선별품) | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4 보고서 작성 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 품질 팀(부서)장은 부적합이 발생하면 아래항목에 따라 부적합 통보서를 | ||||||||||||||||||||||||
| 작성하여 해당 팀(부서)에 통보 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (1)수입검사 결과 부적합품, | ||||||||||||||||||||||||
| (2)공정 중 발생 되는 부적합품. | ||||||||||||||||||||||||
| (3)최종 검사 시 발생 되는 부적합품. | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 품질 팀(부서)장은 부적합품에 대해 다음 내용이 부적합 통보서에 기록이 되게 수집 활동을 한다 | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 부적합 사항이 처리기간을 초래할 경우 해당 팀(부서)장에게 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 발생번호 부여방법 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 부적합 통보서 발행번호 부여방법은 아래와 같이 적용한다 | ||||||||||||||||||||||||
| 일련번호 | ||||||||||||||||||||||||
| 발행 | ||||||||||||||||||||||||
| 품질(Q) + I (IN=사내불량) & O (OUT=사외불량) | ||||||||||||||||||||||||
| 5.6 처리 | ||||||||||||||||||||||||
| 1) 품질 팀(부서)장은 부적합품에 대해 다음과 같이 처리하고 해당 팀(부서)에 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
| (1)반품 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)폐기 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)특채 | ||||||||||||||||||||||||
| (4)수리 | ||||||||||||||||||||||||
| (5)선별 | ||||||||||||||||||||||||
| 2) 재 작업 수리한 부적합품은 최초검사와 동일하게 검사하고 보고서를 작성 한다 | ||||||||||||||||||||||||
| 3) 품질 팀(부서)장은 경미한 부적합품에 대해 해당 팀(부서)와 협의 처리 또는 중대한 사안은 | ||||||||||||||||||||||||
| 대표이사에 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 4) 재 작업, 수리, 특채, 현 상태를 사용할 때 근거서류에 사유를 명기하고 필요 시 기술적 | ||||||||||||||||||||||||
| 타당성을 입증할 수 있는 서류를 품질 팀(부서)장에게 제출한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 부적합품관리 절차서 | 제정일자 | 2015.12.01 | |||||||||||||||||||||
| 제개정일 | 2016.03.01 | |||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 문서번호 | KH-302 | P A G E | 5/ | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5) 제품이 고객에게 공급 후 부적합품이 발견되었을 때는 즉시 고객에게 통보하고 투입된 제품은 | ||||||||||||||||||||||||
| 신속히 선별, 반품, 교환 처리 한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 6) 품질 팀(부서)장은 특채 시 고객 또는 고객 대리인에게 보고한 후 사용한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 7) 해당 팀(부서)장은 환경관리 물질관련 부적초물품 발생시 해당 부적합품은 대표이사의 승인을 | ||||||||||||||||||||||||
| 득하여 해당 LOT를 전량 폐기 처리한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 5.7 부적합품 폐기물 관리 | ||||||||||||||||||||||||
| 부적합품 처리 결과 폐기판정을 받은 제품은 환경 지정 업체에 위탁처리 또는 분리수거 | ||||||||||||||||||||||||
| 분류한다. | ||||||||||||||||||||||||
| 6. 기록 및 보관 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.1 경영책임 절차서 (API-CP-03) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.2 검사업무관리 절차서 (API-QP-05) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.3 내부심사 절차서 (API-CP-08) | ||||||||||||||||||||||||
| 7.4 규제물질관리 절차서 (API-EP-05) | ||||||||||||||||||||||||
| 8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.1 부적합품 관리대장(API-CP-14-01) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.2 특채의뢰서(API-CP-14-02) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.3 부적합품 통보서(API-CP-14-03) | ||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) | ㈜ 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기