원재료 검사성적서
Email : kangha@daum.net
원재료 검사성적서
공급업체명: | 원재료검사성적서 | 강하넷 | |||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||
제품명 | 납품수량 | Kg | 롤 | ||||||||||||||||||||
규 격 | 납품일자 | 년 월 일 | |||||||||||||||||||||
개정번호 | 검 사 자 | 공급업체 | |||||||||||||||||||||
구 분 | □ 양산 □ 개발품 □ 기타 | 당사 | |||||||||||||||||||||
NO | 항목 | SPEC | 구분 | 시료 | 판정 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
0 | 외관 | 사용상 이상이 없을 것(표면에 해로운스케일,녹,흠등이 없을 것) | 당사 | 合 , 不 | |||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
1 | 넓이치수 | -0.05 | 당사 | 合 , 不 | |||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
2 | 두께치수 | -0.03 | 당사 | 合 , 不 | |||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
3 | 화확성분 | 원재료사양표 참조 비교 | 당사 | 合 , 不 | |||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
4 | 중금속 | 환경유해물질 없을 것(Cd,Pb,Hg,Cr+6) | 당사 | 시험성적서 참조 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
당사 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
당사 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
공급업체 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
도 면 | |||||||||||||||||||||||
종 합 판 정 | |||||||||||||||||||||||
양식 F-0910(REV.0) | 강하넷 | A4(210×297mm) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기