Email : kangha@daum.net
의사소통관리절차서
회사 표준 신청서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | P-05 | 작성팀(부서) | 품질팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 명 | 의사소통관리 절차서 | 작 성 일 자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 2 | 작 성 자 | 부서 (팀)장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
배 포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-02(REV.0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-03(REV 0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 2/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 목 차 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-04(REV.0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 3/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 ㈜KanghaNet(이하 "당사"라 한다)에서 실시하는 정보 공유의 일환으로 품질/환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경영시스템과 관련된 조직 내/외부의 모든 이해관계자와의 정보 공유 및 의사소통에 대해 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당사에서 운영하는 모든 회의를 올바르게 실행하며 품질/환경 경영시스템에 이해 관계가 있는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내/외부의 모든 이해관계자(단체 포함)들에게 당사의 품질/환경 경영시스템의 실태를 알리고, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수된 정보를 문서화하고 그 대응 방안을 검토, 조치하여 투명성을 보장하는 데 그 목적이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 정기 회의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매년 또는 매월 정기적으로 실시되는 회의를 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 비정기 회의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정기 회의 이외에 필요에 따라 즉시 소집되어 진행되는 회의를 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 대표이사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경 민원 발생에 대한 대책의 검토 및 승인에 대한 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 경영대리인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정기 회의를 주재하고, 진행해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 경영지원 부서장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민원접수 및 시정조치에 대한 대책을 수립, 검토하고 대책결과를 민원인에게 통보해야 할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 개발품질 부서장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질회의를 주관하고, 관리해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 해당 부서장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무관련 회의를 주관하고, 관리해야 할 책임과 권한이 있다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내.외부 의사소통 기준는 [첨부2]와 같으며, 이에 대한 보다 상세한 절차는 아래와 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 회의체 구분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 회의체 운영은 정기 회의, 비정기 회의로 구분한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 모든 회의는 일자 확정 시 회의일자, 회의목적, 참석대상을 명확히 하여 해당 팀(부서) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자에게 배포한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 모든 회의는 회의록에 의해 작성 및 관리되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 회의 사전 준비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 해당 부서별로 업무 진행 결과에 대한 회의 주제를 결정한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 해당 부서에서는 품질/환경 정보 전달에 필요한 안건을 집계한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 주관 부서에서는 정기 및 비정기 회의의 일시, 목적 및 참석대상을 확정하여 한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해당 부서에 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-04(REV.0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 4/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,2 회의 주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회의체구성 | 주관부서 | 주기 | 회의안건 | 참석범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경영회의 | 대표이사 | 년2회 | 품질/환경 경영시스템 | 전 부서장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질회의 | 품질 | 수시 | 품질문제 | 해당 부서원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산회의 | 생산 | 수시 | 생산문제 | 해당 부서원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발회의 | 개발.설계 | 개발시 | 개발문제 | 해당 부서원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객회의 | 해당 부서 | 고객대응시 | 해당 부서팀 업무진행/문제점 | 해당 부서원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혁신회의 | 해당 부서 | 수시 | 해당 부서팀업무진행/문제점 | 해당 부서원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 회의 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회의의 내용은 아래와 같은 항목으로 실시함을 원칙으로 하고, 필요 시 항목을 가감할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 계획 대비 실적 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 생산 진행 중 문제점 및 개선 대책 방안 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 공정 품질 문제 및 개선 활동 진행 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 품질/환경 경영시스템에 관한 진행 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 고객 및 이해 관계자의 불만 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 자재 현황 및 문제 발생 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 회의결과 기록 및 통보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 회의체 별로 모든 회의의 결과 및 시정사항, 개정사항, 협조사항을 회의록에 기록하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사에게 보고하고, 해당팀에 배포하고 해당팀은 팀원에게 회람한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 회의 시 돌출된 품질/환경 관련 정보는 회의록을 통해 확인이 가능하도록 기록/관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 필요한 품질/환경 정보는 회의록이나 연락을 통해 각 부서에 수시로 전달 및 확인한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 지속적인 개선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 회의 결과에 대한 시정사항은 필요한 경우 표준화하여 업무에 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 해당 부서에서는 회의 시 결정된 조치사항을 명확히 조치하고, 그 결과를 회의 주관 부서에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통보하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 회의 주관 부서는 시정, 개선, 협의 사항의 이행을 확인하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 시정, 개선, 협의된 사항을 이행하여 제품의 적합성을 높이는 활동을 지속적으로 수행한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 이해관계자의 환경 불만 제기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 불만 접수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 내부고객 또는 외부고객으로부터 환경 불만을 접수 받은 경우에는, 고객만족관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
절차서에 따라 처리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 인근 주민이 환경 불만을 제기한 경우 경영지원 부서에서 처리함을 원칙으로 하며, 불만을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수 받은 부서 또는 부서원은 그 사항을 해당 부서 및 담당자에게 통보하고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경정보(민원)처리서 서식에 민원접수내용을 기록/관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 관공서 또는 기관으로부터 환경 불만이 접수되는 경우에는 그 사항을 경영지원 부서로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통보한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 현황 파악 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경 불만이 접수되면 해당 부서 및 담당자는 문서, 전화 또는 방문 등으로 이해관계자와 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대화하여, 불만을 제기한 사람의 불만 내용 등 현황을 파악한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-04(REV.0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 5/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 설명/설득 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 불만의 내용이 이해관계자를 설득하는 것으로 처리가 될 수 있는 사안일 경우에는, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이해관계자에게 불만 내용에 대해 상세하게 해명하고 설득 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 이해관계자를 설득했으면 상황을 종료하고, 접수내용이 기재된 환경정보(민원)처리서에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리 내용을 기록하여 승인을 득한 후 보관한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 불만의 내용이 이해관계자를 설득하는 것으로 처리가 될 수 없는 중대한 사안이거나, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이해관계자가 설득되지 않는 경우에는, 관리부서장이 해당 부서장과 협의 하여 별도의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대책을 수립하고 고객만족관리절차서의 내용에 준하여 처리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 이해관계자 교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 업무지원 부서장 또는 해당 부서장은 필요 시 전 사원을 대상으로 환경교육을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 필요 시 내부심사원 또는 외부 의뢰에 의한 교육을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 상기 1) 내지 2)항의 교육은 인적자원관리 절차서의 내용에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 비상사태 시 정보관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비상사태 시 정보관리는 비상사태관리 절차서에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 환경성과 공포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 또는 경영대리인은 회사의 환경성과에 대하여 기술지, 광고, 게시판, 회의록 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대내외적 방법을 이용하여 필요 시 이해관계자에게 공포 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 관리 부서 | 보존년한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회의록 | P-10-01 | 해당 부서 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 협조전 | P-10-02 | 해당 부서 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 고객만족관리 절차서 (P-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 인적자원관리 절차서 (P-06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 비상사태관리 절차서 (P-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 기록관리 절차서 (P-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 회의록 (P-10-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 업무 협조전 (P-10-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-04(REV.0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 6/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무흐름도(의사소통) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무구분 | 업무흐름도 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[관련표준] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 고객만족관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 인적자원관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 비상사태관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 기록관리절차서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[관련서식] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 회의록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 업무협조전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-04(REV.0) | ㈜ KanghaNet | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 의사소통관리 절차서 | 제정일자 | 07.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | P-05 | P A G E | 7/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[첨부 2] 내.외부 의사소통 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | 기준 및 방법 | 책임부서 | (입력)출력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의사소통 내용 | 전달/의견수렴 수단 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 내부의사 소통 (품질환경공통) | - 회사 품질환경 방침, 목표 | - 게시, 카드(폐찰), 교육 | 해당부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 환경법규 | - 법규등록부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 환경측면, 방침관리(세부목표) | - 게시, 교육 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 내부감사 / 경영검토 결과 | - 회의, 전자우편 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 환경성과, 감시 및 측정결과 | - 회의, 전자우편 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- RoHS관련 정보 | - 전달, 교육, 대표이사에게 보고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 회사 품질환경 방침 | - 경비실 비취, 홈페이지 게시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 외부 의사 소통 (고객제외) | - 중대한 환경측면 (비상사태포함) | - 전화, 기타 정보채널(필요시) | 해당부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 이해관계자 불만사항 | - 전화, 기타 정보채널(필요시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 기타 환경성 | - 연간 환경보고서 (필요시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 당사 요구사항(대 협력업체) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* RoHS 관련 사항 포함 (국제 유해물질 제한지침) | - 계약서, 기타 정보채널(발생시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 외부 이해관계자 요구사항에 대한 조치 절차 | 해당부서 | 환경관련 이해 관계자 불만사항 조치 일지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 회신 할 것 인지 여부 및 누가 회신 할 것인지 결정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 통보 방식 결정(문서,유선 또는 구두) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 요구사항 상황의 정도에 따라 필요시 대표이사에게 보고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 외부로 부터 불만사항이 발생된 경우에는 첨부의 "환경관련 이해 관계자 불만사항 조치 일지"에 관련 내용을 기록하여 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 중대한 환경측면에 대한 외부 의사소통 절차 | 해당부서 | 중대한 환경 측면에대한 외부 의사소통 여부 결정기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 회사 관련된 중대한 환경측면이 인근(주민,기업,상가,공장 등)에 미치는 영향조사 및 문서화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 내용요약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정상상황 | - 정상상황에서 악취, 소음, 비산먼지 발생 등에 의해 인근에 미치는 영향조사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비상상황 | - 사고발생(화재,폭발, 유출, 누출 등)에 의한 인근에 미치는 영향 조사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 상기 조사결과 중대한 환경측면에 대해 인근에 사전통보 할 것인지, 사후 통보할 것인지 여부 결정 및 문서화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 상기 결정사항에 대한외부의사소통을 위한 방법을 수립하고 실행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 외부 비상연락망 비치(인근,관할관청 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 중대한 환경측면에 대한 문제 발생시 상황정도에 따라 인근주민, 인근기업, 관할관청 등에 협조요청 하여 조치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.고객의사소통 | - 고객 요구사항 | - 고객관련 프로세스 절차 참조 | 해당부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 고객 불만사항 | 예) 계약검토, 고객불만처리, 고객만족도 평가 절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 고객 만족도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KanghaNet 양식-07-04(REV.0) |
| A4(210 × 297) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기