Email : kangha@daum.net
20 년 ()월 환경점검 CHECK LIST | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체크항목 | 체크 내용 | 해당팀 | 체크주기 | 체크 방법 | 체크결과 | 시정조치요구사항 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YES | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폐기물관리 상태 | 폐기물 보관 시설 또는 용기 상태가 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양호 한가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지정된 장소에 분류하여 폐기물을 관리 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하는가?(폐지류,캔류,장갑류,폐형광등) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에너지관리 상태 | 전기 스위치는 절전 책임자를 지정하고 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리 하는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계측장비 미 사용시 전원을 차단 하고 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점심 시간에 전등,냉난방 설치의 전원 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
을 차단 하고 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퇴근 시간 후 모든 전원 차단 하는가? | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화재/안전 관리 상태 | 소화기는 구역별로 보관 장소에 설치 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
되어 있는가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소화기 작동이 원활히 되는가? | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비의 3정5S를 지속적으로 실행 | 전팀 (부서) | 1회/월 | 현장 순찰 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하는가? |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기