Email : kangha@daum.net
부품검사성적서
| 공급업체명: | 부품검사성적서 | 강하넷㈜ | |||||||||||||||||||||
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||
| 모 델 명 | 납품수량 | EA | |||||||||||||||||||||
| 제 품 명 | 개정번호 | ||||||||||||||||||||||
| 부 품 명 | 납품일자 | 년 월 일 | |||||||||||||||||||||
| 구 분 | □ 초도품 ■ 양산 □ 기타 | 검 사 자 | 공급업체 | ||||||||||||||||||||
| 공 정 명 | ㈜API | ||||||||||||||||||||||
| NO | 항목 | SPEC | 구분 | 측정치 | 판정 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | 외관 | 사용상 이상이 없을 것 (미성형,찍힘,깨짐,BURR,변형) | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 치수 | 合 , 不 | |||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 合 , 不 | ||||||||||||||||||||||
| 合 , 不 | |||||||||||||||||||||||
| 도 면 | |||||||||||||||||||||||
| 종 합 판 정 | |||||||||||||||||||||||
| 양식 F0511 (REV.0) | 강하넷 | A4(210×297mm) | |||||||||||||||||||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기