Email : kangha@daum.net
정기점검성적서
정 기 점 검 성 적 서 | ||||||||
점 검 팀 | 품질혁신팀 | 관 리 번 호 | VC-07-032 | |||||
측 정 기 | 품 명 | Vernier Calipers | 기 기 종 류 | 일 반 기 기 | ||||
규 격 | 0~200(0.01mm) | 기 기 번 호 | #s6608931 | |||||
점 검 일 자 | 2007 . 5 . 25 | 차기점검일 | 2008 . 5 . 25 | |||||
점 검 기 기 | 캘리퍼 검사기 0급 (No:700048) | |||||||
점 검 환 경 | 20 ±1℃ , 55% RH 이하 | 점 검 자 | ||||||
- 교 정 검 사 결 과 - | ||||||||
눈금값 | 보정값 | UNIT | ||||||
외측 | 내측 | mm | ||||||
10 | 0.00 | - | mm | |||||
20 | 0.00 | 0.00 | mm | |||||
50 | 0.00 | 0.00 | mm | |||||
100 | -0.01 | 0.00 | mm | |||||
150 | -0.01 | 0.01 | mm | |||||
200 | -0.01 | 0.01 | mm | |||||
250 | - | - | mm | |||||
300 | - | - | mm | |||||
※ (교정값) = (눈금값) + (보정값) | ||||||||
교정검사결과 "TO901-01 정기점검기준서(REV.0)" 허용치에 만족함. | ||||||||
- 이 하 여 백 - | ||||||||
이와 상위 없음을 증명함. | ||||||||
품 질 혁 신 팀 장 (인) | ||||||||
(주) 이 성적서는 정밀.정확도에 영향을 미치는 요소 (과부하,온도,습도 등의 급격한 변화 등)가 발생되는 경우 무효가 됩니다. | ||||||||
양식 F1010 (REV.0) | 강하넷 | A4(210×297) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기