Email : kangha@daum.net
작업표준서
제정일자 | 작 업 표 준 서 | 설비번호 | 결 재 | 입 안 | 승 인 | 결 정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정일자 | 시간당수량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공 정 명 | PRESS | 문서번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설 비 명 | CS - Ton | 모델명 | 제품명 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작업순서 및 주의사항 | 작업조건 및 특이사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 기계, Tool 확인, 원소재 확인, 금형셋팅 | 작업조건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→S/W, Clamping, Slide 높이 확인 | NO | 주요항목 | 관리규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 소재투입 및 초도 10~20EA 타발 | 1 | 스트로크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→초,중,종물 검사 | 2 | Air 압력 | 5Kgf/㎠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 치수 및 외관 확인 후 이상없을 시 연속작업 | 3 | 사용소재규격 | SUS304-1/2H :0.1T×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 검사주기에 따라 검사항목 검사 | 4 | NC FEEDER | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 안전장치 주기적 점검 | 5 | S.P.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[작업 전 가동여부 확인 要] | 6 | Q.D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.촌동으로 연속타발을 50타이상 작업후 이상 없을시 작업. | 7 | 타발유 | FL-99 :70% OUGHTO DRAW 3105 : 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AIR 위치 | 소재 진입부 : 1곳 금형내부 : 3곳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특이사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★.치수 허용치는 SPEC 60% 까지 허용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(내부 관리 SPEC ±0.03 유지 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 요 품 질 특 성 관 리 | 이상발생시 조치사항 | 작업시 주의사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 검사항목 | 검사규격 | 측정방법 | 검사주기 및 준수방안 | 1. 비상스위치 작동 및 기계정지 | 1. 작업전 안전스위치 작동 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 외관 | 한도견본에 준함 | 한도견본, 육안 | 검사주기 : | 2. 생산책임자 및 품질담당자에게 통보 | 2. 수동시 양손스위치 사용할 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 치수[1] | 버니어켈리퍼스 | 외관 : 500개당 3개 | 3. 이상발생 원인 해결 후 설비 가동 | 3. 설비에 기대지 말 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 치수[2] | 버니어켈리퍼스 | 치수 : 초,중,종물 관리 | 4. 작업중 금형내에 손대지 말것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 치수[3] | 버니어켈리퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 치수[4] | 버니어켈리퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 치수[5] | 버니어켈리퍼스 | NO | 개정일자 | 개 정 사 유 | 확 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 치수[6] | 버니어켈리퍼스 | 준수방안 : | 0 | 0 | 제정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 자주검사시트작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 순회검사실시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 초중종물체크시트 작성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기