Email : kangha@daum.net
회사 표준 신청서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | Q07-Q1 | 작성팀(부서) | 품질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 명 | 제조물 책임 운영 지침서 | 작 성 일 자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | 작 성 자 | 부서 (팀)장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배 포 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-02(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 제조물 책임 운영 지침서 | 제정일자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q07-Q1 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 07.12.24 | ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-03(REV 0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 제조물 책임 운영 지침서 | 제정일자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q07-Q1 | P A G E | 2/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 목 차 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 제조물 책임 운영 지침서 | 제정일자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q07-Q1 | P A G E | 3/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 지침서는 ㈜강하넷(이하 "당사"라 한다)에서 생산하여 유통, 판매하는 국내외 전 제품에 대해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당사에서 생산된 제품의 안정성을 해치는 유해 요소를 제거하고, 결함 없는 안전한 제품을 고객에게 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제공하여 인명과 재산을 보호하고, 인적 피해와 경제적 손실이 발생하였을 경우 능동적으로 대처, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조기 개선함으로써 당사 발전에 기여하는데 그 목적이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 제조물 책임 (PL : Products Liability) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품을 제조 판매한 자가 그 제품의 결함으로 인하여 구입자나 사용자에게 인체상해나 재산상의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해를 끼칠 경우 그 손실에 대해 제조자나 판매자가 피해자에게 손해에 대한 배상을 해주는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
것을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 피해자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구입자나 사용자 등 제품으로 인해 직접 피해를 입은 사람 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 배상의 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품을 정상적인 상태에서 사용했을 때 발생되는 결함은 물론, 통상 예견할 수 있는 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비자의 오 사용에 의해 발생된 결함 및 피해까지 포함한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 배상 책임자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부품업체, 판매업자, 수출입업자, 표시업자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 제품 안전 (PS : Product Safety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 사용설명서 혹은 경고, 주의 문구에 지시된 방법으로 정상적인 사용과 합리적인 예측이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가능한 오 사용 시에도 제품이 지니고 있어야 할 안정성을 말한다. 따라서, 반드시 제품의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기획과 개발 단계로부터 제조, 판매, A/S, 폐기에 이르기까지 제품의 안정성이 보증되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 기획/개발 단계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장조사, 정보분석, 제품기획, 품질설계, 시제품 생산과 개발 제품평가, 표준화 및 문서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자료 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 제조/검사 단계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설비, 치공구, 계측기의 설정과 정비, 원/부자재의 확보, 제조방법의 확립, 직무배치와 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기능의 교육훈련, 공정해석과 관리방식 설정, 공정관리, 검사, 공정개선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 판매/서비스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장 품질정보의 수집, 활용, 판매, 서비스정비, 클레임 처리 및 부가서비스, 폐기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 제조물 책임 방어 (PLD : Product Liability Defense) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당사 제품에 대한 PL 사고 발생 시 제조물 책임 사고로부터 발생한 소송이나 클레임에 대한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대책으로 단순한 사후 대책뿐만 아니라 반증제시와 항변을 위한 적절한 기록의 작성, 보존과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련자의 증인육성, 교육 등의 사전대책 등을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 제조물 책임 예방 (PLP : Product Liability Prevention) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품의 상품 기획에서부터 폐기에 이르기까지 PL사고를 예방하기 위한 전반적인 제품안전(PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 제조물 책임 운영 지침서 | 제정일자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q07-Q1 | P A G E | 4/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
및 제조품 책임 방어(PLD)활동 등 PL사고 발생 시 제조자의 피해를 최소화 하기 위한 PL 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예방활동을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합리적으로 예견할 수 있는 사용, 제품표시, 제품이 유통된 시기 등을 고려하여 제조물이 통상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지녀야 할 안전성이 결여되어 있는 것을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 설계의 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합리적인 대체 설계를 채용하여 피해나 위험을 줄일 수 있음에도 불구하고, 대체 설계를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용하지 않아 제품이 안전하지 못함으로 인하여 발생하는 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 제조의 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조자가 제품의 제조과정에서 본래의 설계사양과 다르게 제작된 불량품을 유통시켜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발생하는 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 표시의 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품에 대해 적절한 지시나 경고를 하지 않아 제품의 설치 및 사용 시 사고를 유발하는 결함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 PL 사고의 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 초 대형사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 존립에 위협이 될 만한 물적 피해 및 다수 인명 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 대형사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해금액이 1억원 이상이거나 사망 또는 중상의 인명 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 중형사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해금액이 3,000만원 이상 1억원 미만 또는 경상의 인명 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 소형사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해금액이 1,000만원 이상 3,000만원 미만의 물적 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 경미사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피해금액이 1,000만원 미만의 물적 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 특수사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 이하의 사고가 대형, 초 대형사고로 발전 할 경우로 여론화 될 가능성이 있는 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 PL 사고 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) PL 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 제품 결함에 의한 화재피해 및 인체상해 등 안전사고가 발생하여 보상한 경우이며, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식 PL 건수에 등록 관리됨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 준 PL 사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 내부 화재발생 시 자체 소화되어 부분적인 소손이 발생될 경우로써 확산 가능성이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없는 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 보상사고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안전 이외 품질문제(성능, 기능저하)로 인한 재산피해가 발생되어 보상한 경우 또는 당사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품의 결함은 아니지만 회사 이미지 실추 등으로 부득이하게 보상한 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 대표이사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 제조물 책임 운영 지침서 | 제정일자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q07-Q1 | P A G E | 5/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL 사고에 대한 개선 및 재발방지 대책에 대해 승인해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 경영지원 팀(부서)장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품이 고객에게 인도될 때까지의 제품안전활동과 관련 법규 등의 개정에 대해 지속적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정보를 수집해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 품질 팀(부서)장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) PL 사고 이력과 개선대책을 진행하고, 관리해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) PL 담당자를 지정하여 운영/관리해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 사고 예측 제품에 대한 대책 수립과 제품의 출하정지를 지시해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) PL 담당자의 능력향상을 위해 PL 관련 교육을 수립, 실시해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 사고 제품을 입수하여 분석 및 개선 대책을 수립하고, 고객에게 통보해야 할 책임과 권한이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 신모델 개발 시 제품의 안정성 및 제품 신뢰성 평가를 진행하고, 해당 팀(부서)에 배포해야 할 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 개발.설계 (부서)장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 개발 초기에 과거 PL 실패사례를 감안하여 설계를 진행해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 신규 자재 및 신제품에 대한 구조 검토, 안정성 평가 및 PL 사고 가능성 검토를 실시하고, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양산품 설계 변경 시 PL 사고 가능성에 대해 검토해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) PL 사고 발생 제품에 대해 해당 팀(부서)와 공동으로 원인분석 및 개선대책을 수립하고, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개선해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 생산 팀(부서)장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 공정 PL 사고 및 개선 이력 등을 관리하고, PL 공정개선을 통한 사고를 예방해야 할 책임과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) PL 주요 공정관리 기준을 표준화하여 운영해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 부적합품 관리 및 유출방지 (불량품, 폐기물관리 등) 활동을 지속적으로 실시해야 할 책임과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 작업표준서에 준하여 작업함으로써 작업방법 및 검사오류, 누락에 의한 PL 사고를 예방해야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 해당 팀(부서)장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) PL 사고와 관련된 제반 업무에 대해 적극적으로 협조해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) PL 사고 현장의 감식활동을 지원해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) PL 사고 예방 교육을 실시해야 할 책임과 권한이 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 제조물 책임 사고의 방어 (PLD) 대책 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 고객 및 이상 발생이 접수될 경우 자체 처리 가능한 사고는 해당 팀(부서)장을 소집하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대책을 수립하고, 그 결과를 고객에게 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 개발.설계 팀(부서)장은 불량품에 대해 설계상 결함인지, 제조상의 결함인지를 명확히 분석한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 경미, 소형사고 발생 시 반품 및 보상으로 처리 가능한 경우는 해당 팀(부서)와 협의하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 제조물 책임 운영 지침서 | 제정일자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q07-Q1 | P A G E | 6/ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 대형, 초 대형사고의 경우는 대표이사에게 보고 후 현장 감식을 진행하며, 당사의 결함으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발생될 경우 회의를 통해 대책 방안을 수립하고, 경영검토 자료로 활용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 설계상의 결함과 제조물 책임 예방 (PLP) 대책 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 제품의 현황 파악 (안전수준의 결정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 대책 입안 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 위험의 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위험의 종류, 위험의 크기 규명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 위험제거 및 최소화 방향의 설계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정부/고객의 안전기준과 법제 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 시험 및 Test에 의한 위험분석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 해당 사항 발생 시 경고 Label과 취급설명서 작성. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 제조상의 결함과 제조물 책임 예방 (PLP) 대책 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 구매한 원부자재가 정해진 규격을 만족하도록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 생산과정에서 공정의 기준과 조건이 설정되어 제품이 생산되도록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 제조단계의 불순물 혹은 이물질 투입이 되지 않도록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 조립공정에 있어서 불량이 발생되지 않도록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 금형, 설비, 작업자에 의해 불량이 유출되지 않도록 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 관리 팀(부서) | 보존년한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL 사고 발생보고서 | Q07-Q1-01 | 품질 팀(부서) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회의록 | API-CP-05-01 | 품질 팀(부서) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 기록관리 절차서 (API-CP-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 시정 및 예방조치 절차서 (API-CP-09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 부적합품 관리 절차서 (API-QP-14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 설계/금형업무 절차서 (API-QP-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 변경점관리 절차서 (API-QP-02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 경영책임 절차서 (API-CP-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 PL 사고 발생보고서(Q07-Q1-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-01-04(REV.0) | ㈜강하넷 | A4(210 × 297) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기