Email : kangha@daum.net
통합 경영표준 (ISO 9001 / ISO 14001) | ||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | EP-0401 | |||||||||||||||||||||||
표준 문서명 | 비상사태 관리 절차서 | |||||||||||||||||||||||
제 정 일 자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개 정 일 자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | |||||||||||||||||||||||
관리팀(부서) | 경영지원팀 | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | ||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
회사 표준 신청서 | ||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | ||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | EP-0401 | 작성팀(부서) | 경영지원팀 | |||||||||||||||||||||
문 서 명 | 비상사태 관리 절차서 | 작 성 일 자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | 작 성 자 | 부서(팀) 장 | |||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | |||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | ||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
배 포 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 1/ | 10 | ||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | ||||||||||||||||||||||
0 | 07.12.24 | ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 | ||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 2/ | 10 | ||||||||||||||||||||
< 목 차 > | ||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 3/ | 10 | ||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 ㈜강하넷(이하 "당사"라 한다)의 비상사태에 대한 예방활동과 비상사태 발생 시 | ||||||||||||||||||||||||
긴급조치 및 비상 교육/훈련 등의 전반적인 업무에 대해 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 당사의 활동, 제품 또는 서비스에서 공정사고 및 천재지변 등으로 인한 누출, 화재, | ||||||||||||||||||||||||
폭발 등의 비상사태에 대한 대비절차를 규정함으로써 환경오염 및 인적, 재산적 손실을 최소화 하는데 | ||||||||||||||||||||||||
그 목적이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 비상사태 | ||||||||||||||||||||||||
일상의 작업/공정 수행 중 우발적/비정상 상태에서 발생한 사고로 인하여 주위 환경에 영향을 | ||||||||||||||||||||||||
미치는 상황을 말하며, 회사의 조직적인 구조활동 및 집단적인 지원활동이 필요한 대형 사고를 | ||||||||||||||||||||||||
말한다. | ||||||||||||||||||||||||
1) 발화성 또는 인화성 물질에 대한 중대 화재 및 폭발 사고 | ||||||||||||||||||||||||
2) 유독물, 위험물 누출 사고 | ||||||||||||||||||||||||
3) 홍수, 태풍, 지진 등 천재지변에 의한 사고 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 환경오염 | ||||||||||||||||||||||||
사업활동 기타 사람의 활동에 따라 발생되는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 방사능 | ||||||||||||||||||||||||
오염, 소음/진동, 악취 등 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 대표이사 | ||||||||||||||||||||||||
비상사태 발생 시 대응방안을 결정하고 승인해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.2 경영대리인 | ||||||||||||||||||||||||
1) 당사의 위기관리 체계를 구축하고 승인해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 당사의 가상 비상사태와 연계하여 모의훈련을 실시하게 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 비상사태 발생 시 대응방안을 검토하고 대표이사에게 보고해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.3 생산 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
1) 공장의 비상사태에 대비하여 비상훈련 및 교육을 실시해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 공장 비상사태 발생 시, 관리부서를 경유하여 대표이사에게 보고해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 환경 비상사태 발생 시 사태를 즉각 수습하여야 하며, 필요 시 관련 부서의 협조를 요청해야 | ||||||||||||||||||||||||
할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.4 경영지원 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
1) 비상사태의 전반적인 업무에 대해 총괄해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 당사의 위기관리체계를 작성하고 유지하며, 해당 팀(부서)에 배포해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 당사의 비상연락망을 제∙개정하고 배포 관리해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4) 가상 시나리오에 따라 모의 훈련을 실시하고 훈련결과를 보고해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
5) 비상사태 발생 시 그 원인을 조사하고 결과보고를 주관해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 4/ | 10 | ||||||||||||||||||||
4.5 환경 담당자 | ||||||||||||||||||||||||
1) 모의 훈련을 위한 가상 시나리오를 작성하고, 환경 비상사태 발생예방 및 교육훈련을 | ||||||||||||||||||||||||
실시해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 당사 각 구역의 환경 비상사태 발생 가능 여부를 파악하고 보고하여야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 환경 비상사태 발생 시 진압 후 원상복구 작업에 힘써야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.6 야간 및 공휴일 작업 책임자 | ||||||||||||||||||||||||
1) 비상사태 발생 시 경영지원 팀(부서)장 및 대표이사에게 보고하고 후속조치를 취해야 할 책임과 | ||||||||||||||||||||||||
권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 경영지원 팀(부서)장 및 대표이사가 현장에 도착할 때까지 총괄 지휘해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.7 해당 팀(부서)장 | ||||||||||||||||||||||||
1) 비상사태 발생 시 관리부서에 유∙무선으로 통보해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 비상사태 발생 시 초기 방제활동을 실시해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 비상사태 대비 및 대응 관련 업무에 협조해야 할 책임과 권한이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 위기관리체계 구축 | ||||||||||||||||||||||||
1) 당사 혹은 대외에서 다음의 재난 및 비상사태 발생 시 회사 차원에서의 대처가 필요할 | ||||||||||||||||||||||||
경우 위기관리체계가 가동된다. | ||||||||||||||||||||||||
(1) 천재지변 발생 시 | ||||||||||||||||||||||||
(2) 화재, 폭발, 붕괴, 대량 가스누출 등 대형, 환경, 안전사고 발생 시 | ||||||||||||||||||||||||
(3) 당사 사업장 인접 혹은 지원 가능 위치에서 대형 항공, 열차, 교통사고 발생 시 | ||||||||||||||||||||||||
(4) 기타 당사의 조직적인 구조활동 및 집단적인 지원활동이 필요한 대형 사고 | ||||||||||||||||||||||||
2) 위기관리체계는 경영지원 팀(부서)장이 작성 및 유지하여야 하며, 다음의 사항을 포함한다. | ||||||||||||||||||||||||
(1) 조직 | ||||||||||||||||||||||||
안전보건관리 조직 및 방화관리 조직을 구성하고 그 조직도를 작성한 후, 당사 사무실 및 | ||||||||||||||||||||||||
공장에 부착하고 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 비상연락망 | ||||||||||||||||||||||||
가) 비상연락망은 당사 사무실 및 공장 등 전화연락이 가능한 주요 요소에 부착하고 관리 한다. | ||||||||||||||||||||||||
나) 비상연락망에 포함될 전화번호는 다음과 같다. | ||||||||||||||||||||||||
(가) 당사 경영지원 팀(부서) | ||||||||||||||||||||||||
(나) 소방서, 경찰서, 시군청, 환경부, 노동부 등 대관청 | ||||||||||||||||||||||||
(다) 병원(종합병원, 산재지정병원 등) | ||||||||||||||||||||||||
(라) 주요 협력업체 | ||||||||||||||||||||||||
(마) 언론사 | ||||||||||||||||||||||||
(3) 비상사태 대응 장비 및 자재 동원체계 구축 및 기본장비 구비 | ||||||||||||||||||||||||
가) 소화기 등 화재 진화 기본 장비 | ||||||||||||||||||||||||
나) 풍수해 대비 수방 장비 | ||||||||||||||||||||||||
다) 상비 의약품 | ||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 5/ | 10 | ||||||||||||||||||||
3) 경영지원 팀(부서)장은 작성된 위기관리체계를 경영대리인에게 보고하고 승인을 득한 후, | ||||||||||||||||||||||||
해당 부서에 배포하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
4) 경영지원 팀(부서)장은 비상사태 발생 시 연락체계인 비상연락망이 최신 상태가 될 수 있도록 개정 및 | ||||||||||||||||||||||||
배포 관리하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.2 비상사태 교육/훈련 실시 | ||||||||||||||||||||||||
당사의 위기관리체계의 적절성과 유효성을 유지하기 위하여 년 1회 이상 가상 상황에 의한 | ||||||||||||||||||||||||
모의훈련을 실시해야 한다. 이 때, 화재에 대해서는 반드시 비상훈련 계획에 반영하여 | ||||||||||||||||||||||||
비상훈련을 실시하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
1) 훈련계획의 수립 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 경영지원 팀(부서)장은 매년 12월 말까지 다음해의 년간 비상훈련 계획을 수립하여, 년간 교육훈련 | ||||||||||||||||||||||||
계획에 반영한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 경영지원 팀(부서)장은 가상상황에 대한 모의훈련 시나리오를 작성하여 경영대리인에게 보고한다 | ||||||||||||||||||||||||
(3) 경영지원 팀(부서)장은 훈련에 필요한 훈련장비를 파악하여 준비하고, 해당 장소에 비치한다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 일반 교육훈련 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 환경 담당자의 주관으로 월 1회 전 임직원을 대상으로 교육을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 출입문에 비상구 표기 및 비상 시 대피로 약도를 주요 위치에 부착하고 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||
(3) 소화전 위치 등을 표시한 Lay-Out 도면을 주요 위치에 부착하고 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 모의 비상훈련 실시 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 실제 상황을 가상하여 작성된 비상 시나리오에 따라 모의훈련을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 훈련 중 핵심장면에 대해서는 사진으로 촬영하여 기록한다. | ||||||||||||||||||||||||
4) 훈련 결과 보고 및 후속조치 실시 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 비상훈련 종료 후 경영지원 팀(부서)장은 비상사태 대비 훈련결과보고서를 작성하여 경영대리인 | ||||||||||||||||||||||||
및 대표이사에게 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 촬영된 핵심 훈련장면을 훈련결과보고서에 첨부한다. | ||||||||||||||||||||||||
(3) 미 참여 인원에게 훈련 시, 촬영된 사진 등을 활용하여 전달교육을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
(4) 경영지원 팀(부서)장은 해당 시에 본 절차서를 개정하고, 방제장비 보완 및 도출된 문제점에 대한 | ||||||||||||||||||||||||
시정조치를 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.3 비상사태 발생 시 조치 절차 | ||||||||||||||||||||||||
1) 비상사태의 발생 | ||||||||||||||||||||||||
해당 팀(부서)는 비상상황 발생 시 그 내용을 경영지원 팀(부서)에 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
업무시간 이외에 발생한 비상사태에 대해서는 당직 근무자가 비상연락망을 통해 상황을 | ||||||||||||||||||||||||
보고하고, 경영지원 팀(부서)에 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 비상상황 규모의 파악 | ||||||||||||||||||||||||
경영지원 팀(부서)장은 해당 부서 및 당직 근무자로부터 비상 상황을 접수한 후 비상상황 규모를 | ||||||||||||||||||||||||
파악하여, 필요한 경우 대표이사에게 보고하고 전 임직원에게 비상사태 상황을 전파한다. | ||||||||||||||||||||||||
3) 방제활동의 실시 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 비상 상황별로 자체 이용이 가능한 방제장비를 활용하여 방제활동을 실시하고, | ||||||||||||||||||||||||
필요 시에는 에너지원(전기 등)을 차단한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 자체 방제가 불가능한 경우는 필요에 따라 관할관청의 도움을 받아 방제활동을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 6/ | 10 | ||||||||||||||||||||
4) 후속조치 및 보고 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 현장의 정리/정돈 및 필요한 후속조치(발생 폐기물 조치 등)를 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 비상상황 발생원인을 파악하고 재발방지 대책을 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
(3) 이해 관계자(소방서, 노동부, 환경청 등) 요구 시, 필요한 내용을 선별하여 통보한다. | ||||||||||||||||||||||||
5) 재발방지 및 사후관리 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 재발방지를 위해 관련 임직원에게 필요한 사항을 발췌하여 교육을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
(2) 필요 시 환경운영관리 절차에 규정된 점검표를 변경하고, 예방활동 측면에서 지속적 | ||||||||||||||||||||||||
점검을 실시한다. | ||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 경영지원 팀(부서) | 보존년한 | |||||||||||||||||||||
비상사태 대비 훈련결과 보고서 | EP-04-01 | 경영지원 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
생산팀 비상사태 조직도 | EP-04-02 | 경영지원 팀(부서) | 개정시 | |||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
7.1 환경운영관리 절차서 (API-EP-03) | ||||||||||||||||||||||||
7.2 시정 및 예방조치 절차서 (API-CP-09) | ||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
8.1 비상사태 대비 훈련결과 보고서 서식 (API-EP-04-01) | ||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) |
www.kangha.net
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 8/ | 10 | |||||||||||||||||||||
화재(폭발) 시 행동 요령 | |||||||||||||||||||||||||
풍수해(태풍, 침수) 시 행동 요령 | |||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 9/ | 10 | |||||||||||||||||||||
응급조치 요령 | |||||||||||||||||||||||||
소화기 점검표 | |||||||||||||||||||||||||
소화기 점검표 | |||||||||||||||||||||||||
점검일자 | 장소 | 점검자 | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | |||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 비상사태 관리 절차서 | 제정일자 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | EP-0401 | P A G E | 10/ | 11 | |||||||||||||||||||||
대 상 시 설 | 비상사태의종류 | 조 치 요 령 | 방제장비 | ||||||||||||||||||||||
가스 | 인화물질에 의한 | 1. 최초 발견자는 육성, 전화 등을 이용하여 화재사실을 주변에 | 1. 분 말 | ||||||||||||||||||||||
온수기 | 발화 | 전파 및 경영지원 팀(부서)장에게 보고한다. | 소화기 | ||||||||||||||||||||||
2. 필요 시 해당시설과 관련된 전기 및 에너지 원을 차단한다. | |||||||||||||||||||||||||
3. 필요 시 비상연락망을 통해 필요인원을 확보하여 화재진압 | |||||||||||||||||||||||||
활동에 참여토록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
4. 자동확산소화기 동작상태를 주시하고, 필요 시 주변에 있는 | |||||||||||||||||||||||||
이용 가능한 방제 장비를 이용하여 화재를 진압한다. | |||||||||||||||||||||||||
5. 자체진압이 불가능 하다고 판단 시는 관할 관청(소방서)에 | |||||||||||||||||||||||||
통보하여 도움을 받아 조치 한다. | |||||||||||||||||||||||||
6. 화재진압 후 해당현장은 정리정돈을 실시하고, 발생된 폐기물에 | |||||||||||||||||||||||||
대해서는 폐기물 관리절차에 따라 처리한다. | |||||||||||||||||||||||||
7. 상기 상황 중 실재로 화재가 발생한 경우는 화재진압 후, | |||||||||||||||||||||||||
“비상사태 조치 결과 및 재발방지 대책”을 수립하여 대표이사의 | |||||||||||||||||||||||||
결재를 득한 후 보관 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||
8. 훈련 상황인 경우는 “비상사태 대비훈련결과 보고서”를 작성 | |||||||||||||||||||||||||
하고 훈련 핵심장면을 사진으로 촬영하여 보고서에 첨부하여 | |||||||||||||||||||||||||
보관 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||
9. 기타 필요한 조치는 관련책임자의 지휘 하에 조치한다. | |||||||||||||||||||||||||
2.액상 | 대상시설의 부식, | 1. 최초 발견자는 육성, 전화 등을 이용하여 화재사실을 주변에 | 1. 흡착포 | ||||||||||||||||||||||
물질 | 파손,기타 사고에 | 전파 및 경영지원 팀(부서)장에게 보고한다. | |||||||||||||||||||||||
보관소 | 의한 액상물질 | 2. 필요 시 해당시설과 관련된 전기 및 에너지 원을 차단한다. | |||||||||||||||||||||||
유출 | 3. 필요 시 비상연락망을 통해 필요인원을 확보하여 방제활동에 | ||||||||||||||||||||||||
참여토록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
4. 이용 가능한 방제장비를 이용하여 유출된 액상물질이 우수로로 | |||||||||||||||||||||||||
유입되지 않도록 차단한다. 이때, 방제작업으로 인한 2차오염에 | |||||||||||||||||||||||||
주의한다. | |||||||||||||||||||||||||
5. 실행 가능한 경우 노출부위를 차단하여 오염물질이 추가로 | |||||||||||||||||||||||||
발생하지 않도록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
6. 방제완료 후 해당 현장에 대해 정리정돈을 실시하고, 발생된 | |||||||||||||||||||||||||
폐기물에 대해서는 폐기물 관리절차에 따라 처리한다. | |||||||||||||||||||||||||
7. 상기 상황 중 실재로 상황이 발생한 경우는 방제완료 후, | |||||||||||||||||||||||||
'비상사태 조치 결과 및 재발방지 대책'을 수립하여 대표이사의 | |||||||||||||||||||||||||
결재를 득한후 훈련 상황인 경우는 '비상사태 대비훈련결과 | |||||||||||||||||||||||||
보고서'를 작성하고 훈련핵심장면을 사진을 촬영하여 보고서에 | |||||||||||||||||||||||||
첨부하여 보관 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||
8. 기타 필요한 조치는 관련책임자의 지휘 하에 조치한다. | |||||||||||||||||||||||||
양식 P-0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) |
댓글
댓글 쓰기