Email : kangha@daum.net
영업개발업무관리 절차서
통합 경영표준 (ISO 9001 / ISO 14001) | ||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | QP-01 | |||||||||||||||||||||||
표준 문서명 | 영업개발업무 절차서 | |||||||||||||||||||||||
제 정 일 자 | 2012.02.02 | |||||||||||||||||||||||
개 정 일 자 | 0 | |||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | |||||||||||||||||||||||
관리 팀(부서) | 영업구매팀 | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
회사 표준 신청서 | ||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | ||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | QP-01 | 작성팀(부서) | 영업구매팀 | |||||||||||||||||||||
문 서 명 | 영업개발업무 절차서 | 작 성 일 자 | 2013.03.28 | |||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | 작 성 자 | 부서(팀) 장 | |||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | |||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | ||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
배 포 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | |||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 영업개발업무 절차서 | 제정일자 | 2012.02.02 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-01 | P A G E | 1/ | 5 | ||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | ||||||||||||||||||||||
0 | 07.12.24 | ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 | ||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 영업개발업무 절차서 | 제정일자 | 2012.02.02 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-01 | P A G E | 2/ | 5 | ||||||||||||||||||||
< 목 차 > | ||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 영업개발업무 절차서 | 제정일자 | 2012.02.02 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-01 | P A G E | 3/ | 5 | ||||||||||||||||||||
1. 적용 범위 | ||||||||||||||||||||||||
본 규정은 고객과의 계약사항을 검토 조정하고 고객의 요구조건을 충족 시키기 위한 업무에 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||
2. 목 적 | ||||||||||||||||||||||||
계약의 이행시 제품에 대한 고객의 주문사항과 당사의 기술 및 공급능력에 대해 검토, 조정하여 고객의 | ||||||||||||||||||||||||
요구를 충족시키고, 합리적으로 계약업무를 수행하기 위함이다. | ||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 금 형 | ||||||||||||||||||||||||
모기업의 사급 설비로써 향후 당사에서 양산의 제품을 제조하게 되는 개발 금형과 고객의 | ||||||||||||||||||||||||
주문요구에 의하여 상품으로서의 개발금형을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
3.2 부 품 | ||||||||||||||||||||||||
고객의 주문요구에 따라 당사에서 생산하여 공급되는 부품을 말한다. | ||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 생산팀(부서)장은 고객의 요구가 접수되면 이를 검토하고 필요시 관련 팀(부서)와 협의할 | ||||||||||||||||||||||||
책임이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.2 생산팀(부서)장은 개발이행시에 발생되는 모든 기술적 사항에 대한 책임과 권한을 갖는다. | ||||||||||||||||||||||||
4.3 생산 팀(부서)장은 양산 진행시에 발생되는 모든 기술적 사항에 대한 책임과 권한을 갖는다. | ||||||||||||||||||||||||
4.4 생산팀(부서)은 개발품을 고객에서 발송할 책임이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.5 품질 팀(부서)은 개발샘플 및 양산품을 검사 및 측정하여 검사성적의 기록과 개발샘플의 | ||||||||||||||||||||||||
검사성적을 생산팀(부서)으로 통보할 책임이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
4.6 생산 팀(부서)은 고객요구에 따라 양산품을 납품할 책임이 있다. | ||||||||||||||||||||||||
5. 업무 절차 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 생산팀(부서)은 고객의 개발의뢰시 개발제품 접수대장에 기록하고, 고객요구/주문 사항을 | ||||||||||||||||||||||||
바탕으로 개발 가능성 검토를 한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.2 생산팀(부서)은 개발검토결과 가능판단시 생산팀(부서)장은 승인후 개발을 진행하며, | ||||||||||||||||||||||||
견적서를 작성하여 고객에게 발송한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.3 생산팀(부서)은 개발진행품을 제품관리대장 및 개발이력카드에 기록하고 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.4 생산팀(부서)은 개발검토결과 불가능 판단시, 담당자는 개발검토서를 작성하여 | ||||||||||||||||||||||||
고객에게 발송한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.5 생산팀(부서)은 개발이행을 위하여 업무지원팀에 자재입고를 의뢰한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.5 생산팀(부서)은 사업계획 진도사항 및 문제점을 분석하고 제품관리대장에 기록 및 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.6 생산팀(부서)은 고객의 추가요청사항 및 관련 팀(부서)의 개발이행에 문제점 발견시, | ||||||||||||||||||||||||
관련 팀(부서) 및 고객과 협의후 협의결과를 관련 팀(부서)에 통보한다 | ||||||||||||||||||||||||
5.7 생산팀(부서)은 품질 팀(부서)에 개발샘플 검사의뢰시, 개발샘플과 검사성적서를 | ||||||||||||||||||||||||
첨부하여 의뢰하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.8 생산팀(부서)은 고객의 샘플요청에 대응하며, 개발샘플과 검사성적서를 발송한다. | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||
강하넷 | 영업개발업무 절차서 | 제정일자 | 2012.02.02 | |||||||||||||||||||||
제개정일 | 1900.01.00 | |||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-01 | P A G E | 4/ | 5 | ||||||||||||||||||||
5.9 생산팀(부서)은 개발 샘플 관리대장을 작성하여 대표이사께 제출, 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.10 생산 팀(부서)의 출하담당은 납품을 위하여 사전에 납지를 확인하며, 납품에 문제가 없도록 | ||||||||||||||||||||||||
고객에 통보하여 납품을 진행한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.11 경영지원 팀(부서)은 생산 팀(부서)의 납품완료후 정산 및 대가처리 후 입금 확인한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.12 생산팀(부서)은 사업계획에 따른 개발이행 및 문제점등을 종합분석 보고한다. | ||||||||||||||||||||||||
5.13 고객의 개발내용 변경요청 시 | ||||||||||||||||||||||||
1) 기술적, 환경적 변화 요인에 의해, 내부로부터 개발내용에 대한 변경사유가 발생했을 경우는 | ||||||||||||||||||||||||
변경내용, 변경사유, 내부검토결과 및 변경에 따른 조치사항 등을 사전에 고객에게 통보하여 | ||||||||||||||||||||||||
합의를 득한 후 적용해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||
2) 사전 합의가 되었거나 통상적으로 인정되는 긴급상황에 따른 변경의 경우 사후 통보하고 그에 | ||||||||||||||||||||||||
따라 고객과 협의를 거쳐 개발내용의 변경 혹은 개발취소 등의 조치를 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||
6. 기록의 관리 | ||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 관리 팀(부서) | 보존기한 | |||||||||||||||||||||
업무 협조전 | API-CP-01-10 | 해당 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
구매 의뢰서 | API-QP-03-01 | 영업구매 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
문서 발신대장 | API-CP-01-07 | 해당 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
문서 수신대장 | API-CP-01-08 | 해당 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
검사성적서 | API-QP-05-11 | 품질 팀(부서) | 1년 | |||||||||||||||||||||
개발제품 접수대장 | API-QP-01-01 | 생산팀(부서) | 1년 | |||||||||||||||||||||
개발검토서 | API-QP-01-02 | 생산팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
제품관리대장 | API-QP-01-03 | 생산팀(부서) | 5년 | |||||||||||||||||||||
개발이력카드 | API-QP-01-04 | 생산팀(부서) | 5년 | |||||||||||||||||||||
금형견적서 | API-QP-01-05 | 생산팀(부서) | 5년 | |||||||||||||||||||||
개발Sample대응현황 | API-QP-01-06 | 생산팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||
7.1 문서관리 절차서 (P-01) | ||||||||||||||||||||||||
7.2 기록관리 절차서 (P-02) | ||||||||||||||||||||||||
7.3 경영검토 절차서 (P-03) | ||||||||||||||||||||||||
7.4 의사소통 관리절차서 (P-05) | ||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||
8.1 개발제품 접수대장 (P-01-01) | ||||||||||||||||||||||||
8.2 개발검토서 (P-01-02) | ||||||||||||||||||||||||
8.3 제품관리대장 (P-01-03) | ||||||||||||||||||||||||
8.4 개발이력카드 (P-01-04) | ||||||||||||||||||||||||
8.5 금형견적서 (P-01-05) | ||||||||||||||||||||||||
8.6 개발Sample 대응현황(P-01-06) | ||||||||||||||||||||||||
양식 F0101 (REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기