Email : kangha@daum.net
| 담 당 | 주 임 | 대 리 | 팀 장 | 생 산 현 황 | ||||||||||||||||||||
| 결 재 | M O D E L | L O T | 생 산 량 | 생 산 누 계 | 비 고 | |||||||||||||||||||
| 삽 입 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||
| 인 원 현 황 | ||||||||||||||||||||||||
| 총원 | 현재원 | 사 고 내 용 | ||||||||||||||||||||||
| 삽 입 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 휴가 | 조퇴 | 외출 | 결근 | ||||||||||||||||||||
| 비 고 | ||||||||||||||||||||||||
| M 0 D E L | L O T | 검 사 수 | 양품수 | 양품누계 | 불 량 수 | 불 량 률 | 비 고 | |||||||||||||||||
| 검 사 | ||||||||||||||||||||||||
| 특 | ||||||||||||||||||||||||
| 기 | ||||||||||||||||||||||||
| 사 | ||||||||||||||||||||||||
| 항 | ||||||||||||||||||||||||
| 시 | ||||||||||||||||||||||||
| 간 | 삽 입 1 | 삽 입 2 | 준비작업 | |||||||||||||||||||||
| 별 | ||||||||||||||||||||||||
| 작 | ||||||||||||||||||||||||
| 업 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.9 200-1(0) | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||||
댓글
댓글 쓰기