Email : kangha@daum.net
출하대비 고객품질현황
| 16년 고객불만 관리대장 | ||||||||||||||||||
| 접수NO | 접수일자 | LOTNO | 모델명 | 제품명 | 재질 | 불량유형 | 불량수량 | 불만내용 | 발생횟수 | 조치사항 | ||||||||
| 치수불량 | 찍힘불량 | 눌림불량 | BURR불량 | 스크래치 | 형상누락 | 조립불량 | 용접불량 | 기타 | ||||||||||
| 1 | 2016-01-02 | SUS | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
| 2 | 2016-01-03 | AL | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
| 3 | 2016-01-04 | SUS | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
| 4 | 2016-01-05 | SUS | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 2016-01-06 | SUS | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||||||||
| 6 | 2016-03-16 | SUS | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||
| 7 | 2016-04-08 | SUS | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 8 | 2016-06-09 | SUS | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 2016-05-10 | AL | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 2016-10-11 | AL | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
| 11 | 2016-10-12 | AL | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
| 12 | 2016-10-13 | AL | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
| 13 | 2016-10-14 | AL | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
| 14 | 2016-10-15 | AL | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
| 15 | 2016-10-16 | AL | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기