Email : kangha@daum.net
수입검사성적서
수입검사성적서 년 월 일 | 결 재 | 담 당 | 부서장 | 임 원 | 사 장 | ||||||||
| | | | ||||||||||
품명 | | 공급/발주업체 | | ||||||||||
규격 | | 검 사 방 법 | | ||||||||||
로 트 크 기 | | 검 사 자 | (인) | ||||||||||
| |||||||||||||
검 사 항 목 | | | | | | ||||||||
시 료 크 기 | | | | | | ||||||||
Ac/Re | | | | | | ||||||||
규격치 시료번호 | 적․부 | 적․부 | 적․부 | 적․부 | 적․부 | ||||||||
1 | | | | | | ||||||||
2 | | | | | | ||||||||
3 | | | | | | ||||||||
4 | | | | | | ||||||||
5 | | | | | | ||||||||
6 | | | | | | ||||||||
7 | | | | | | ||||||||
8 | | | | | | ||||||||
9 | | | | | | ||||||||
10 | | | | | | ||||||||
11 | | | | | | ||||||||
12 | | | | | | ||||||||
13 | | | | | | ||||||||
14 | | | | | | ||||||||
15 | | | | | | ||||||||
16 | | | | | | ||||||||
17 | | | | | | ||||||||
18 | | | | | | ||||||||
19 | | | | | | ||||||||
20 | | | | | | ||||||||
시험장비 | | ||||||||||||
| |||||||||||||
비 고 | | 판 정 | | ||||||||||
(주)강하넷 KH-801-01 (REV.0) |
www.kangha.net
댓글
댓글 쓰기