강하넷 | 검사 업무 규정 | 문서번호(REV.) | P0935 | |||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정조항 | 개정내용 | 결재 | 배포 | 회수 | ||||||||||||||||||||
작성 | 검토 | 승인 | 일자 | 확인 | 일자 | 확인 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 검사 업무 규정 | 문서번호(REV.) | P0935 | ||||||||||||
페 이 지 | 2/8 | ||||||||||||||
1.0 목적 | 3.5 제품검사(최종검사) | ||||||||||||||
양질의 자재 및 공정을 통해 완성된 제품의 최종 품질 수준이 | |||||||||||||||
이 규정은 품질에 영향을 미치는 과정이 검사를 통하여 불량 발생을 | 규정 요구 수준을 만족하는지의 여부를 검사하는 것. | ||||||||||||||
예방하고 제거함으로 제품이 요구 품질에 적합하다는 것을 검증함으로 | |||||||||||||||
고객으로부터의 신뢰성을 향상시키는데 그 목적이 있다. | 3.6 불량/부적합/불합격 | ||||||||||||||
규정된 요구 조건 및 수준을 만족시키지 못하는 것. | |||||||||||||||
2.0 적용범위 | |||||||||||||||
4.0 책임과 권한 | |||||||||||||||
이 규정은 당사에서 실시하는 검사 업무 전반에 대한 실시 및 절차에 | |||||||||||||||
대하여 적용한다. | 4.1 품질기술부서장 | ||||||||||||||
각 단계의 검사에 대한 최종 확인 및 합격여부의 승인 | |||||||||||||||
3.0 용어의 정의 | |||||||||||||||
4.2 검사담당 | |||||||||||||||
3.1 검사 | 1) 인수, 중간, 제품 검사 및 성능 시험 | ||||||||||||||
제품의 규격을 설정하고 이 규격과 제품의 측정 결과를 비교하여 | 2) 부적합품의 보고 및 처리 | ||||||||||||||
제품의 양호/불량, 적합/부적합 또는 합격/불합격 판정을 내리는 것. | |||||||||||||||
4.3 생산부서장 | |||||||||||||||
3.2 시험 | 공정 불량 해소 및 부적합품의 처리 | ||||||||||||||
공인기관에서 제품의 샘플 또는 시험편에 대해 그 특성을 정해진 | |||||||||||||||
방법과 절차에 따라 조사하는 활동 | 4.4 자재담당 | ||||||||||||||
1)인수검사의 의뢰 | |||||||||||||||
3.3 인수검사 | 2)구매/외주 부적합품 발생 내용을 협력업체에게 통보 | ||||||||||||||
생산에 필요한 원,부자재의 입고시 당사에서 정한 요구 사항과 | |||||||||||||||
일치하는지의 여부를 검사하는 것. | |||||||||||||||
3.4 중간검사(공정검사) | |||||||||||||||
단위 공중중 발생하는 부적합품이 다음 공정으로 넘어가지 않도록 | |||||||||||||||
품질을 검사하는 것. | |||||||||||||||
강하넷 | 검사 업무 규정 | 문서번호(REV.) | P0935 | ||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||
6.0 검사 업무 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||
NO. | 업무흐름도 | 입력물 | 업무내용(절차) | 출력물 | 성과지표 | 관련과 | |||||||||||||||||||
1 | 발주서/거래명세표 | 1)자재담당은 입고된 자재를 거래명세표와 비교하고, 검사담당에게 | 자재납기 준수율(%) | 생산부서 품질기술부서 | |||||||||||||||||||||
인수검사를 의뢰한다. | |||||||||||||||||||||||||
2)검사담당 및 품질관리부서의 부재시 자재담당이 검수하여 입고시킨 후 | |||||||||||||||||||||||||
해당 자재는 검사대기 식별하여 사용을 금지시킨다. | |||||||||||||||||||||||||
2 | 인수검사규격 도면 | 1)인수검사 대상 | 인수검사 성적서 | 입고 불량률(%) | 생산부서 품질기술부서 | ||||||||||||||||||||
(1)당사가 구매한 원,부자재 | |||||||||||||||||||||||||
(2)외주 가공 부품, 부분품 및/또는 완제품 | |||||||||||||||||||||||||
(3)재작업 및 수리한 원,부자재 | |||||||||||||||||||||||||
2)검사 실시 | |||||||||||||||||||||||||
(1)검사는 해당 자재의 인수검사규격에 따라 실시하고, 인수검사규격이 | |||||||||||||||||||||||||
별도로 규정되지 않는 경우 검사기준서 및 필요시 도면을 참조하여 | |||||||||||||||||||||||||
검사한다. | |||||||||||||||||||||||||
3)검사 결과의 판정 | |||||||||||||||||||||||||
검사 결과가 인수검사규격 및/또는 도면에 일치하는가 | |||||||||||||||||||||||||
확인하여 합부판정을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||
4)판정 후 조치 | |||||||||||||||||||||||||
(1)합격한 결과는 인수검사 성적서에 기록하여 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||
(2)불합격한 결과는 부적합품보고서를 작성하여 생산과서에 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||
5)검사 실시 이전에 사용되는 경우, 사용되어지는 제품은 생산담당이 | |||||||||||||||||||||||||
전수검사하여 사용하고, 검사담당은 해당 제품의 입고 로트와 동일한 | |||||||||||||||||||||||||
로트의 제품을 검사하여 불합격 판정이 내려질 경우 해당 제품의 | |||||||||||||||||||||||||
제조공정에 따라 적절한 검사 방법으로 검사하여 판정한다. | |||||||||||||||||||||||||
6)인수검사의 양과 특성을 결정할 때는 검사 대상 품목의 신뢰성, KS, ISO, | |||||||||||||||||||||||||
공급선시험성적서를 참조하여 결정하며, 각 제품별 검사항목, 검사방법 | |||||||||||||||||||||||||
및 검사기준에 대한 인수검사규격을 작성한다. | |||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 검사 업무 규정 | 문서번호(REV.) | P0935 | ||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||
6.0 검사 업무 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||
NO. | 업무흐름도 | 입력물 | 업무내용(절차) | 출력물 | 성과지표 | 관련과 | |||||||||||||||||||
3 | 중간검사규격 도면 | 1)검사대상 | 중간검사 성적서 | 공정 불량율 (%) | 생산부서 품질기술부서 | ||||||||||||||||||||
성형품, 재작업품, 각 공정 단계별 반제품 | |||||||||||||||||||||||||
2)검사의 실시 | |||||||||||||||||||||||||
(1)작업전 및 작업중 검사 | |||||||||||||||||||||||||
①작업자는 작업전에 작업대상제품의 외형을 잘 살펴 이상여부를 | |||||||||||||||||||||||||
확인하고, 작업중 발견되는 부적합 및 불량품은 작업을 중단한다. | |||||||||||||||||||||||||
②공정중에는 작업자가 각 부의 겉모얀, 치수를 검사하여 작업 부주의에 | |||||||||||||||||||||||||
의한 불량이 없도록 주의한다. | |||||||||||||||||||||||||
(2)작업후 | |||||||||||||||||||||||||
①작업이 완료되면 검사원은 동일로트에 대하여 검사를 실시하고 | |||||||||||||||||||||||||
로트의 합격여부를 판정한다. | |||||||||||||||||||||||||
②검사결과 불합격인 제품은 선별하여 재작업 및 폐기여부를 | |||||||||||||||||||||||||
결정하고 적절한 조치를 취하여 재검사한다. | |||||||||||||||||||||||||
3)검사 결과의 판정 | |||||||||||||||||||||||||
검사 결과가 중간검사규격, 검사기준서 및 필요시 도면에 일치하는가 확인하여 | |||||||||||||||||||||||||
합부판정을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||
4)판정 후 조치 | |||||||||||||||||||||||||
(1)합격한 결과는 중간검사 성적서에 기록하여 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||
(2)불합격한 결과는 부적합품보고서를 작성하여 생산부서에 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||
5)작업중에 발견된 부적합품은 그 상태에 따라 사용여부를 판별하고 | |||||||||||||||||||||||||
사용이 가능한 경우 적정한 조치를 취하여 사용상 이상이 없도록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
6)각 공정의 작업자는 작업에 이상이 없도록, 설비, 주의환경 등을 살펴야 | |||||||||||||||||||||||||
하며, 필요시 공정관리를 실시하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
7)공정관리는 생산관리규정의 [부표1. 공정관리 기준]에 따라 실시하며 | |||||||||||||||||||||||||
공정에 이상이 발생하면 생산부서장에게 보고하여 지시에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 검사 업무 규정 | 문서번호(REV.) | P0935 | ||||||||||||||||||||||
페 이 지 | 6/8 | ||||||||||||||||||||||||
6.0 검사 업무 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||
NO. | 업무흐름도 | 입력물 | 업무내용(절차) | 출력물 | 성과지표 | 관련과 | |||||||||||||||||||
4 | 제품검사규격 규격요구사항 고객요구사항 | 1)검사대상 | 제품검사 성적서 | 부적합품 발생율(%) | 품질기술부서 | ||||||||||||||||||||
전 공정이 완료된 완제품 | |||||||||||||||||||||||||
2)검사의 실시 | |||||||||||||||||||||||||
(1)제품검사 | |||||||||||||||||||||||||
마무리가 완료된 제품은 제품검사규격 및 또는 검사기준서에 따라 | |||||||||||||||||||||||||
검사를 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||
(2)성능검사 | |||||||||||||||||||||||||
제품검사가 완료된 제품에 대하여 규격 요구사항 및 고객 요구사항에 | |||||||||||||||||||||||||
적합한지 확인하기 위하여 검사한다. | |||||||||||||||||||||||||
3)검사 결과의 판정 | |||||||||||||||||||||||||
(1)제품검사를 실시하여 이상이 없는 제품은 성능검사를 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||
(2)제품검사 불합격 제품은 불량 원인에 맞춰 재작업 및 폐기여부를 | |||||||||||||||||||||||||
결정하고, 재작업이 가능한 제품은 해당 공정으로 회송한다. | |||||||||||||||||||||||||
(3)성능검사 결과 규격 요구사항 및 고객 요구사항에 적합하지 않은 제품은 | |||||||||||||||||||||||||
재설계검토하여 요구사항에 적합하도록 수정한다. | |||||||||||||||||||||||||
(4)성능검사 결과가 요구사항에 맞추지 못할 경우, 설계 재검토 등의 | |||||||||||||||||||||||||
방법으로 제품 사양과 요구사항을 평가하여 재작업 여부 등을 결정한다. | |||||||||||||||||||||||||
4)판정후의 조치 | |||||||||||||||||||||||||
(1)합격한 결과는 제품검사 성적서에 기록하여 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||
(2)불합격한 결과는 부적합품보고서를 작성하여 생산부서에 통보한다. | |||||||||||||||||||||||||
(3)성능 부적합 제품은 사양을 수정하여 다른 용도로 사용한다. | |||||||||||||||||||||||||
5)제품검사 및 성능검사는 인수검사 및 중간검사와 중복되는 검사항목의 경우 | |||||||||||||||||||||||||
검사를 생략하여도 좋다. 다만 이때는 대체되는 검사의 추적이 가능하도록 | |||||||||||||||||||||||||
로트번호, 검사일자 등을 기록하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
6) 상세한 검사 및 시험표준은 필요시 별도 관리를 한다. | |||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기