| 수입 검사 기준서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄 가공품에 대한 부품 검사기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 적용 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당사에서 생산제조에 사용되는 모든 알루미늄 가공품의 품질기준에 대하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 부품의 재질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄(AL: D6701.A6061 계열) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, 검사 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알루미늄(AL: D6701.A6061)가공품의 외관의 찍힘,기스,표면거칠기,내부평면도 등을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검사하며.각 가공품은 KS A3109에 의한 샘플링 시료문자 및 검사방식표에 의거 검사하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부품검사 성적서에 기재하고 중요 POINT에 대해서는 전수검사를 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 또한 각 알루미늄 가공품의 검사기준은 각 가공품의 도면을 적극적으로 활용 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 검사 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시험 항목 | 시험 조건 및 방법 | 판정 기준 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.가공 / 일반 치수 | 도면공차이내 일것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해당 가공품의 도면과 일치 할것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 내/외부 평면도 | 연필심을 직각으로 깍아 45。방향으로 내,외부 표면을 | 2H 이상의 연필로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀었을때 걸리지 않을것 | 연필심에 걸리지 않게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층이 생기지 않을것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. BURR 제거 상태 | 내/외부에 BURR가 없을것 | 0.1㎜~1.0㎜ BURR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기스 상태 | 깊이 0.1㎜이하 길이 0.8㎜이하 5개 이하 | 5개 미만 합격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 세척 상태 |
| 면봉에 과다하게 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 포장 상태 | 외부에 충격에 내부 현품이 찌그러지거나 찍힘이 | 1~2회 실시하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내부 현품의 불량이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% 미만일것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15㎝~30㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바닥면 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 기타 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉠ 시험품은 KS A3109에 의한 샘플링 시료문자 및 검사방식표에 의거 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉡ 시험후 판정은 다음과 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보완후 합격 : 본규격에 모두 만족하지는 않치만 부품으로 사용가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C : 작업주의나 주문 사양대로 작업이 요구됨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양질의 부품을 기대할수 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E : 요구품질이 현재로써는 만족시킬수 없는 상황(기술,원가)이므로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용 또는 설계의 변경이 필요함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기