재고조사현황
재 고 조 사 현 황 | |||||||||||||||
재질 | 구분 | Model | Part | 전주합계 | 삼영모바일 | 신장정밀 | 삼영레이저 | 삼영COM+ | 태성정밀 | 범 성 | 모바일연마 | 영 상 | 다 산 | 합계 | |
1 | SUS | 정상 | SGH-P900 | KeyDeco(A) | - | ||||||||||
2 | SUS | 정상 | SGH-P900 | KeyDeco(B) | - | ||||||||||
3 | SUS | 정상 | SGH-P900 | KeyDeco(C) | - | ||||||||||
4 | SUS | 정상 | SGH-P900 | KeyDeco(D) | - | ||||||||||
5 | SUS | 정상 | SGH-P858 | Hingewasher | - | ||||||||||
6 | SUS | 정상 | SGH-P858 | KeyDeco(A)-L | - | ||||||||||
7 | SUS | 정상 | SGH-P858 | KeyDeco(B)-R | - | ||||||||||
8 | SUS | 정상 | SGH-F329 | Mirror | - | ||||||||||
9 | SUS | 정상 | SGH-F329 | CameraDecoAss'y | - | ||||||||||
10 | SUS | 정상 | SGH-E910 | SlidingDoorStopper | - | ||||||||||
11 | SUS | 정상 | SGH-E900 | PressSim | - | ||||||||||
12 | SUS | 정상 | SGH-E800 | Camera Deco | - | ||||||||||
13 | SUS | 정상 | SGH-E780 | SpekerDeco | - | ||||||||||
14 | SUS | 정상 | SGH-E760 | PressFront | - | ||||||||||
15 | SUS | 정상 | SGH-E760 | PressSim | - | ||||||||||
16 | SUS | 정상 | SGH-E750 | CameraDecoAss'y | - | ||||||||||
17 | SUS | 정상 | SGH-E750 | KeyModeDeco | - | ||||||||||
18 | SUS | 정상 | SGH-E750 | Mirror | - | ||||||||||
19 | SUS | 정상 | SGH-E750 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
20 | SUS | 정상 | SGH-E736 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
21 | SUS | 정상 | SGH-E630 | CameraDecoAss'y | - | ||||||||||
22 | SUS | 정상 | SGH-E630 | Mirror | - | ||||||||||
23 | SUS | 정상 | SGH-E630 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
24 | SUS | 정상 | SGH-E360 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
25 | SUS | 정상 | SGH-E340 | CameraDeco | - | ||||||||||
26 | SUS | 정상 | SGH-E340 | F/UpperDeco | - | ||||||||||
27 | SUS | 정상 | SGH-E340 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
28 | SUS | 정상 | SGH-E340 | MainWindow | - | ||||||||||
29 | SUS | 정상 | SGH-E330N | FolderUpper | - | ||||||||||
30 | SUS | 정상 | SGH-D900 | CameraDeco | - | ||||||||||
31 | SUS | 정상 | SGH-D900 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
32 | SUS | 정상 | SGH-D900 | SpeakerDecoIn | - | ||||||||||
33 | SUS | 정상 | SGH-D840 | FrontCover | - | ||||||||||
34 | SUS | 정상 | SGH-D840 | SlideLower | - | ||||||||||
35 | SUS | 정상 | SGH-D830 | InsertPlate | - | ||||||||||
36 | SUS | 정상 | SGH-D830 | CoverBatt | - | ||||||||||
37 | SUS | 정상 | SGH-D600 | MainDeco | - | ||||||||||
38 | SUS | 정상 | SGH-D500 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
39 | SUS | 정상 | SGH-D407 | SimPress | - | ||||||||||
40 | SUS | 정상 | SGH-D407 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
41 | SUS | 정상 | SGH-D307 | SideDeco | - | ||||||||||
42 | SUS | 정상 | SCH-W200 | CameraDeco | - | ||||||||||
43 | SUS | 정상 | SCH-W200 | SpeakerDeco | - | ||||||||||
44 | SUS | 정상 | SCH-V770 | Sinet/L/Ass'y | - | ||||||||||
45 | SUS | 정상 | SCH-V770 | Sinet/R/Ass'y | - | ||||||||||
46 | SUS | 정상 | SCH-V670 | Washer | - | ||||||||||
47 | SUS | 정상 | SCH-V410 | Speaker Deco | - | ||||||||||
48 | SUS | 정상 | SCH-V410 | Side Deco | - | ||||||||||
49 | SUS | 정상 | SCH-S380 | SlideCon.Plate | - | ||||||||||
50 | SUS | 정상 | SCH-S250 | Mirror | - | ||||||||||
51 | SUS | 정상 | SCH-M600 | CameraDecoAss'y | - | ||||||||||
52 | SUS | 정상 | SCH-M309 | CameraDoorCam | - | ||||||||||
53 | SUS | 정상 | SCH-F359 | SpeakerDeco | - |
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기