측정기기관리프로세스
강하넷(www.kangha.net) | 측 정 기 기 관 리 프 로 세 스 (PROCESS FOR CONTROL OF MEASURING DEVICES) | 문서번호 | HA-706 | ||
승인일자 | 2009. 04. 01. | ||||
개정번호 | 0 | Page | /4 |
■ 개정이력
| ■ 문서 승인
|
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
1. 측정장비 구매 | 1.1 필요한 측정장비를 파악 및 선정하여 구매품의서를 작성한다. (1) 측정장비의 분류 1) 게이지 및 표준 류 2) 정량적인 계측을 위한 측정기 3) 환경을 제공하는 장치 4) 검사및 시험장비, JIG /TOOLS (2) 품의서에 카탈로그, 업체, 검.교정 필요 여부 등을 명시 1.2 구매품의 전 품질담당의 협조를 받는다. 1.3 견적 및 업체를 선정하고 구매관리 프로세스에 준하여 측정장비를 구매 및 가능한 검.교정을 실시하여 입고 시킨다. | 사용담당 | 구매담당 | - 필요성파악 - 사양검토 - 수량/가격/구입처 | 승인권자 | |
2. 측정장비 등록 | 2.1 입고된 측정장비의 사양을 확인한 후 검.교정 여부를 확인하고 검.교정이 이루어지지 않은 경우 외부 기관에 의뢰한다. 2.2 사용자 매뉴얼, 검.교정 성적서 확인 후 측정장비에 관리번호를 부여하고 계측장비관리대장에 등록하여 장비 사용담당자에게 이관한다. TOOL은 점검주기 및 기준을 정하여 관리한다. 2.3 관리번호는 다음과 같이 부여한다. NA-IT - CCC 강하넷(www.kangha.net) 계측기 약자 CCC : 일련번호 2.5 측정장비의 취득관련 정보와 수리내역/대출이력 등이 기록된 계측장비 이력카드를 작성하여 유지. 관리한다. | 품질담당 | 사용담당 | - 계측장비관리대장 - 계측장비이력카드 | - 제품의 합불여부 - 발주서상의 사양 - 관련자료 - 검교정 필요여부 - 관리대장기록내용 - 이력카드기록내용 - 관리번호부여/부착 | 승인권자 |
3. 검.교정 계획수립 | 3.1 측정장비에 대해 계측장비 관리대장을 근거로 년간 검.교정 계획을 수립한다. 3.2 교정과 비교정으로 분류하여 검.교정 대상여부를 파악한다. 3.3 검.교정대상 장비 리스트를 작성하여 사용담당자에게 일정을 통보한다. | 품질담당 | 사용담당 | - 계측장비관리대장 - 년 교정검사계획 | - 교정주기확인 - 교정대상여부파악 - 검교정 일정확정 | 승인권자 |
Unit Process | 업 무 절 차 | 담당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승인 |
4. 실시. 유지관리 | 4.1 검.교정계획에 의거 사용담당자로부터 측정장비를 회수 한다. 4.2 교정기관에 교정검사를 의뢰하여 검.교정을 실시한다. 4.3 교정검사 성적서와 교정완료 필증을 교부 받아 측정 장비에 라벨을 부착하고 이력카드에 교정상황을 기록한 후 사용담당자에게 이관한다. 4.4 교정결과가 기준을 벗어났을 때는 수리/보수/폐기 절차에 따르며, 기 측정된 제품은 유효성 평가 및 적절한 조치를 취한다. 평가 및 조치 결과는 기록으로 남긴다. 4.5 계측기의 정밀, 정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도, 충격) 등의 급격한 변화가 없도록 보관 및 운반한다. 4.6 교정이 무효화 되지 않도록 적절한 보호조치(봉인)를 한다. 4.7 측정 및 모니터링에 사용되는 소프트웨어도 사용전에 유효성이 보장되어야 한다. 4.8 측정기기 점검기준을 작성하여 승인을 득한 후, 계측기 사용자로 하여금 이를 점검토록 한다. 4.9 측정기 점검기준에 따라 측정기를 점검하여 검토한 후 필요시 예방계획을 수립한다, 4.10 계측기의 심각한 이상 발생 시 계측기사용자는 사용을 멈추고 5항에 따른다. | 품질담당 | 사용담당 | - 검교정 성적서 - 교정필증 | - 측정장비상태확인 - 교정완료장비구분 | 승인권자 |
5. 사후관리 | 6.1 측정기기에 이상이 발생하면 사내,사외 수리여부를 파악하고, 수리 및 재 검.교정을 실시한다. 6.2 수리, 보수가 완료된 측정 장비에 대해 그 내역을 이력카드에 기록한다. 6.2 측정 장비의 교정 및 수리결과 재사용이 불가하다고 판단되는 경우 승인을 득한 후 폐기하도록 한다. | 품질담당 | 사용담당 | | - 사용여부 | 승인권자 |
6. 프로세스 및 기록관리 | 문 서 명 | 문서번호 | 기 록 명 | 양식번호 | 보존기간 | 관리부서 | 비고 |
1. 기록관리 프로세스 2. 부적합관리 프로세스 3. 환경관리 프로세스 | HA-402 HA-803 HA-905 | 1. 계측장비 이력카드 2. 계측장비관리대장 3. 검.교정 성적서 | HA706-01 HA706-02 - | 영구 영구 3년 | 생산부 생산부 생산부 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기