식별 및 추적성관리 절차서
통합 경영표준 (ISO 9001 / ISO 14001) | |||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | QP-0908 | ||||||||||||||||||||||||
표준 문서명 | 식별 및 추적성관리 절차서 | ||||||||||||||||||||||||
제 정 일 자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||||
개 정 일 자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | ||||||||||||||||||||||||
관리 팀(부서) | 품질팀 | ||||||||||||||||||||||||
강하넷 | |||||||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
회사 표준 신청서 | |||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | |||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | QP-0908 | 작성팀(부서) | 품질팀 | ||||||||||||||||||||||
문 서 명 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 작 성 일 자 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 0 | 작 성 자 | 부서(팀) 장 | ||||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | ||||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | |||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | |||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
배 포 | 경영지원 | 영업구매 | 생산 | 개발.설계 | 품질 | ||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 제정일자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-0908 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | |||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | |||||||||||||||||||||||
0 | 2012.02.01 | ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 | |||||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 제정일자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-0908 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||
< 목 차 > | |||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | |||||||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 제정일자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-0908 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | |||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 ㈜API KOREA(이하"당사"라 함) 에서 제조하는 제품의 품질보증을 위한 LOT의 관리로써 | |||||||||||||||||||||||||
제품의 식별 및 추적성을 위한 관리전반에 대하여 적용한다. | |||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | |||||||||||||||||||||||||
제품의 생산에 있어서 원재료 입고에서부터 제품의 출하에 이르기까지 모든 단계에서 식별을 | |||||||||||||||||||||||||
용이하게 하여 불량자재 또는 제품이 사용되는 것을 막고 제품의 불량원인을 찾을 수 있도록 하여 | |||||||||||||||||||||||||
모든 단계에서 불량제품에 대한 추적이 가능하도록 하는데 그 목적이 있다. | |||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||
3.1 제품식별 | |||||||||||||||||||||||||
어떤 제품에 대하여 고유의 명칭 또는 번호를 부여하여 각 제품을 구분하는 것을 말하며, 또한 | |||||||||||||||||||||||||
적합, 부적합 상태를 용이하게 구분할 수 있도록 표시 하는 것. | |||||||||||||||||||||||||
3.2 추적성 | |||||||||||||||||||||||||
기록된 식별 수단에 의해 어떤 물품의 이력,적용 또는 위치를 추적 하는 능력. | |||||||||||||||||||||||||
3.3 로트(LOT) 및 로트번호(LOT NO) | |||||||||||||||||||||||||
원자재, 부품, 공정반제품 및 제품 등을 단위 개체 또는 단위 분량을 어떤 목적 하에 모은 것을 | |||||||||||||||||||||||||
로트(LOT)라하며, 입고 일자 별, 생산 일자 별 등으로 구분하여 일련번호를 부여한 것을 말한다. | |||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||
4.1 생산 팀(부서) | |||||||||||||||||||||||||
1) 제품을 출하함에 있어 공정간 로트 표시 방법에 따라 선입선출에 의하여 제품을 출하할 | |||||||||||||||||||||||||
책임이 있다. | |||||||||||||||||||||||||
2) 제품 출하시 출하되는 모든 BOX의 LABEL에 품질 팀(부서)에서 부여하는 출하 로트 번호를 | |||||||||||||||||||||||||
표시하여 출하하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
3) 제품생산을 완료하여 제품을 BOX에 포장함에 있어 포장 후 모든 BOX에 생산된 순서에 따라 | |||||||||||||||||||||||||
BOX LABEL을 부착하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
4) 제품 BOX LABEL 부착시 필요 기재사항을 명확히 기재하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
5) 제품생산에 사용되는 원부자재는 선입선출법에 의하여 사용하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
6) 포장된 완제품을 창고에 입고시 생산된 순서에 의해 입고하며, 출하시 선입선출이 될 수 | |||||||||||||||||||||||||
있도록 하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
4.3 품질 팀(부서) | |||||||||||||||||||||||||
1) 수입검사가 완료된 원재료는 합.부 판정이 명확하게 표시되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
2) 제품 이상발생시 이상발생된 LOT에 대하여 명확히 구분될 수 있도록 하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
3) 출하검사 로트 번호는 정해진 절차에 의하여 명확히 표시하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | |||||||||||||||||||||||||
5.1 원재료 식별표시 방법 | |||||||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 제정일자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-0908 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||
1) 원재료 입고 후 검사가 완료되어 합격된 원재료에 대하여 원재료 수입검사 성적서에 합,부 | |||||||||||||||||||||||||
판정을 표시하여 원재료에 부착하여 표시한다. | |||||||||||||||||||||||||
2) 원재료 수입검사 성적서에 입고일자, 수량, 검사 LOT NO, 검사 합,부 판정 결과를 기재하여 | |||||||||||||||||||||||||
원재료에 부착한다. | |||||||||||||||||||||||||
5.2 공정간 식별표시 방법 | |||||||||||||||||||||||||
1) 사외 공정간 제품식별표시는 공정이동표로 표시토록한다 | |||||||||||||||||||||||||
2) 사내공정 식별방법은 제품BOX LABEL에는 모델명,품명,수량,생산일자, 회사명을 표시토록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
5.3 출하 LOT 식별표시 방법 | |||||||||||||||||||||||||
1) 제품 출하 시 LOT 번호 표시방법은 출하검사 성적서와 출하 시 BOX LABEL에 표시하며, | |||||||||||||||||||||||||
표시방법은 아래와 같다. | |||||||||||||||||||||||||
(1) LOT NO 설정기준 | |||||||||||||||||||||||||
가) 제조년 표시 | |||||||||||||||||||||||||
제조년도 맨 끝자리 수를 기입한다. | |||||||||||||||||||||||||
생산년 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | … | 2011 | |||||||||||||||||||
표 기 | 06 | 07 | 08 | 09 | … | 11 | |||||||||||||||||||
나) 제조월 표시 | |||||||||||||||||||||||||
생산월을 아래와 같은 방법으로 표기한다. | |||||||||||||||||||||||||
생산월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
표 기 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
다) 제조일 표시 | |||||||||||||||||||||||||
생산일자를 다음과 같은 방법으로 표기한다. | |||||||||||||||||||||||||
생산일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | … | |||||||||||||
표 기 | 01 | 02 | 03 | 04 | … | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | … | |||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 제정일자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-0908 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||
라) 제조 LOT 일련번호 표시 | |||||||||||||||||||||||||
(가) 생산LINE / JIG 의 식별NO 기입 (고객이 요구시) | |||||||||||||||||||||||||
(나) 특별 공정의 경우 BATCH NO 또는 LOT NO 기입 | |||||||||||||||||||||||||
(다) 제조와 관련된 일련번호 표시 필요성이 있을경우에만 기입 | |||||||||||||||||||||||||
(2) LOT 표시 방법 | |||||||||||||||||||||||||
가) 고객이 요구시 고객의 요구기준에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||
나) LOT 표시방법은 검사성적서, LABEL, TAG,BOX 단위로 표기토록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
다) LOT NO기입시 가능한한 지워지지 않는 유성펜을 사용하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||
라) 초도품 출고시 아래 라벨을 사용토록 한다 | |||||||||||||||||||||||||
초 도 품 | |||||||||||||||||||||||||
내 용 | |||||||||||||||||||||||||
5.4 부적합품 식별표시 방법 | |||||||||||||||||||||||||
1) 수입검사 불합격품은 원재료 수입검사 성적서에 불합격 표시를 하여 부착하여 구분한다. | |||||||||||||||||||||||||
2) 공정간, 출하검사 부적합 품에 대해서는 불합격표시를 부착하여 구분한다. | |||||||||||||||||||||||||
5.5 제품 추적성 관리 | |||||||||||||||||||||||||
1) 입고된 원재료에 대하여는 원재료 수입검사 성적서에 의해 검사 후 이상발생시 추적 할 수 | |||||||||||||||||||||||||
있도록 아래의 원재료 라벨을 사용하도록 한다 | |||||||||||||||||||||||||
2) 공정간 생산된 제품은 제품 BOX LABEL 에 의해 식별표시를 하여 이상발생시 추적할 수 | |||||||||||||||||||||||||
있도록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
3) 출하되는 제품에 대하여는 출하 LOT 표시방법에 의해 이상발생시 모기업에 납품 후에도 | |||||||||||||||||||||||||
추적할 수 있도록 한다. | |||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | |||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 관리 팀(부서) | 보존기간 | ||||||||||||||||||||||
LOT 관리대장표 | API-QP-08-01 | 품질 팀(부서) | 5년 | ||||||||||||||||||||||
출하검사 일지 | API-QP-05-03 | 품질 팀(부서) | 3년 | ||||||||||||||||||||||
원재료 수입검사 성적서 | API-QP-05-10 | 품질 팀(부서) | 3년 | ||||||||||||||||||||||
부적합품 통보서 | API-CP-01-04 | 품질 팀(부서) | 3년 | ||||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) | |||||||||||||||||||||||
강하넷 | 식별 및 추적성관리 절차서 | 제정일자 | 2012.02.01 | ||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2013.03.28 | ||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
문서번호 | QP-0908 | P A G E | 1/ | 7 | |||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | |||||||||||||||||||||||||
7.1 고객만족관리 절차서(API-QP-13) | |||||||||||||||||||||||||
7.2 검사업무관리 절차서 (API-QP-05) | |||||||||||||||||||||||||
7.3 부적합품관리 절차서 (API-QP-14) | |||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | |||||||||||||||||||||||||
8.1 LOT 관리대장표(API-QP-08-01) | |||||||||||||||||||||||||
양식 F0102(REV.0) | 강하넷 | A4 (210x297mm) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기