작업지시서
작 업 지 시 서 | |||||||||||||||||||
의뢰서 No. | | 지시서 No. | | 작성일 | 년 월 일 | ||||||||||||||
공 번 | | 발주처 | | 품 번 | | 총 량 | | ||||||||||||
납 기 | 월 일 시 | 검사일 | 년 월 일 | 주문번호 | | ||||||||||||||
생산번호 | 품 목 | 수 량 | 적 요 | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
생 산 과 | 생산과장 | 공장장 | | | |||||||||||||||
| | | | | |
강하넷 KH-705-02 (REV.0)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기