QC 공 정 표
회 사 명 | ABC산업 (주) | | 제 조 회 사 | 개 정 이 력 | | | | | | |||||||||||||||||
제 품 명 | 2ND LOCK SOL | 담 당 | 검 토 | 승 인 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||
부 품 NO | 3070 - A911, V981 | 품질RANK | | | | | | |||||||||||||||||||
부 품 명 | | 중 요 | NO | 개 정 일 자 | 개 정 근 거 | 개 정 자 | 확 인 | |||||||||||||||||||
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | | | SLEEVE PRESSING | AIR PRESS (Ø100) | | AIR 압력 | 4Kgf/㎠ | 重 | 압력 GAUGE | 10/LOT | 조건관리표 | 0 | | | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | ||||||||
TIME | 1 SEC | |||||||||||||||||||||||||
TIMER | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
① | 외관 | 내,외측부위 흠집 또는 변형 없을것 | 육 안 | |||||||||||||||||||||||
② | 36.3 ±0.1 | 經 | DIAL V/C | |||||||||||||||||||||||
③ | Ø 7.9 0 -0.05 | 重 | DIAL V/C | |||||||||||||||||||||||
④ | Ø 7.5 +0.05 -0.03 | PIN GAUGE | ||||||||||||||||||||||||
⑤ | 0.8 | 經 | DIAL V/C | |||||||||||||||||||||||
⑥ | Ø 8.3 0 -0.2 | |||||||||||||||||||||||||
내경조도 | 1.6S 이하일것 | 重 | 조도 측정기 | 5/LOT | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | | | BOBBIN에 SLEEVE 삽입 | | | BOBBIN에 삽입시 SLEEVE 취급상태 | 취급및 삽입시 SLEEVE의 외관이 찌그러지지 않을것 | 重 | 육 안 | 전수 | | 0 | | | | 생산 과장 | 작업 표준서 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | |||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | ||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | |||||||||||||||||
3 | 0 | | | MAGNET WIRE입고 | | | MAGNET WIRE | 기 호 | AIW 2종 | 重 | | 매 LOT 마다 | 재질검사 성적서 | | | | 0 | Q.C 과장 | |
선 경 | Ø 0.23 | MICRO METER | |||||||||||||||||
절연종별 | H 종 | | |||||||||||||||||
4 | 0 | | | COIL WINDING | CNC LATHE | | TURN수 | 1,200 T | 重 | CNC LATHE | | | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | |
저 항 | 20 ±1.5Ω | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
PITCH | 0.264 | ||||||||||||||||||
전 수 | X-R 관리도 | ||||||||||||||||||
WIDTH | 24.1 | ||||||||||||||||||
SPEED DOWN | 3 | ||||||||||||||||||
RPM | 1,800 | ||||||||||||||||||
TENSION METER | | | |||||||||||||||||
COIL TENSHION | 400 ±15g | ||||||||||||||||||
COIL WINDING 정열상태 | 양호할것 | ||||||||||||||||||
| |
|
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 부 품 명 | | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||
5 | 0 | | | MAGNET WIRE 절단및 탈피 | 탈피기 | 전용공구 | 미탈피 길이 Ⓐ | 10 ±2 mm | 重 | DIAL V/C | 10/LOT | | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
절단 길이 Ⓑ | 33 +5 mm 0 | |||||||||||||||||
탈피후 MAGNET WIRE 외경 | Ø 0.22 ↑ 일것 | OUT SIDE M/M | 5/100EA | |||||||||||||||
탈피시 MAGNET WIRE 관리상태 | MAGNET WIRE 외경 피복 탈피작업시 WIRE부위 까짐및 흠집발생 없을것 | 육 안 | ||||||||||||||||
탈피 화이버상태 | MAGNET WIRE 피복상태 확인 (교체주기) | 차후 설정 | ||||||||||||||||
6 | 0 | | | COIL + 단자-B 삽입 | HAND PRESS | 단자 삽입 JIG | 단자-B를 BOBBIN에 삽입 | 단자-B를 BOBBIN에 삽입시 좌측 그림과같이 꺽인부분이 정면이 되도록하여 삽입한후 HAND PRESS로 눌러 삽입한다 | 重 | 육 안 | 5/100EA | | 0 | | 0 | | 생산 과장 | 작업 표준서 |
단자-B 안착시 유의점 | 무리한 힘을 가하여 파손이 없도록 할것 | |||||||||||||||||
① | 26.2 +0.15 -0.05 | DIAL V/C | ||||||||||||||||
② | 30.2 +0.15 -0.05 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | |||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | ||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | |||||||||||||||||
7 | 0 | | | COIL + 단자-B MAGNET WIRE감김 | | | 단자에 COIL 감김수 | 탈피전 COIL을 단자에 미탈피 부분이 1회이상 탈피부분이 2~3회 감길것 ( 총 감김수 : 3~4회 ) | 重 | 육 안 | 5/100EA | | 0 | | 0 | | 생산과장 | 작업 표준서 | |
단자에 COIL 감김상태 | COIL을 단자에 감은후 이탈되지 않도록 단자 안쪽으로 정열하여 밀어준다 | ||||||||||||||||||
단자가 BOBBIN에서 유동 여부 | BOBBIN에 삽입된 단자가 유동이없이 압입 고정될것 | ||||||||||||||||||
8 | 0 | | | 절연 TAPE 처리 | | | 절 연 T A P E | 폭 | 24.2 +0.5 mm 0 | 經 | 재질 성적서 | | | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
두 께 | 25 ㎛ | ||||||||||||||||||
감긴횟수 | 2회 | ||||||||||||||||||
재 질 | 폴리에스텔 | ||||||||||||||||||
TAPE 처리후 외경 | Ø16.8 ↓일것 | ||||||||||||||||||
DIAL V/C |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||
9 | 0 | | | CORE + O-RING삽입 | | | CORE에 O-RING 삽입 | 삽입시 O-RING 흠집및 찢어짐이 없이 매끈할것 | 重 | 육 안 | 전 수 | | 0 | | 0 | | 생산 과장 | 작업 표준서 |
10 | 0 | | | SLEEVE 삽입된 COIL ASSY에 CORE 반제 삽입 | | | COIL ASSY에 CORE반제 삽입 | COIL에 삽입된 SLEEVE가 빠지지 않을것 | 經 | 육 안 | 전 수 | | 0 | | 0 | | 생산 과장 | 작업 표준서 |
COIL ASSY의 SLEEVE 취급상태 | 취급및 삽입시 SLEEVE의 외관이 찌그러지지 않을것 | 重 | ||||||||||||||||
COIL ASSY에 O-RING 삽입 ( 7.8 × 0.8 ) | COIL ASSY에 O-RING 삽입시 O-RING에흠집이나 찢어짐이 없이 매끈할것 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1CMS-31025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | |||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | ||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | |||||||||||||||||
11 | 0 | | |
BOBBIN ASSY에 CONNECTOR 체결 및 납땜 | 납땜 안착용 전용 JIG | 인 두 | CONNECTOR에 O-RING체결 ( 14.5 × 1.6 ) | CONNECTOR에 O-RING 체결시 흠집이나 미성형없을것 또는 체결시 뒤틀림 없을것 | 重 | 육 안 | 전 수 | | 0 | | 0 | | 생산 과장 | 작업 표준서 | |
BOBBIN ASSY에 CONNECTOR체결 | CONNECTOR를 BOBBIN ASSY의 MAGNET WIRE가 감긴 단자에 삽입한다 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
삽입된 CONNECTOR의 납땜상태 | 납땜시 CONNECTOR가 인두열에 손상 없도록 할것 | ||||||||||||||||||
납땜 온도 | 480 ±10℃ | ||||||||||||||||||
조건관리표 | |||||||||||||||||||
납땜 인두 사용 전압 | AC 220V | ||||||||||||||||||
납땜시 유의점 | CONNECTOR가 들뜨지 않도록 완전 밀착될것 | 전 수 | | ||||||||||||||||
BOBBIN ASSY 깊이 | ① | 14.4 ±0.15 | |||||||||||||||||
DEPTH 전용 GAGE | 품질이력 관리카드 | ||||||||||||||||||
5/100EA | |||||||||||||||||||
② | 36.7 ±0.2 | ||||||||||||||||||
DIAL V/C |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1CMS-31025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||
12 | 0 | | | BODY에 COIL ASSY 삽입 | AIR PRESS (Ø50) | | BODY에 COIL ASSY 삽입 | BODY에 COIL ASSY 안착상태 양호할것 | 經 | 육 안 | 전 수 | | 0 | | | | 생산과장 | |
13 | 0 | | | BODY CAULKING (BODY+COIL ASSY) | AIR PRESS | | TIME | 3.5 SEC | 重 | TIMER | 전 수 | 조건관리표 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
AIR 압력 | 6 Kgf/㎠ | 압력 GAUGE | ||||||||||||||||
CAULKING 상태 | CAULKING후 도금 벗겨짐및 변형상태 없을것 | 육 안 | | |||||||||||||||
CAULKING후 SLEEVE돌출여부 | CAULKING후 SLEEVE가 BODY외부로 돌출되지 않도록 할것 | |||||||||||||||||
14 | 0 | | | CONNECTOR부 내 TORQUE | | | 내 TORQUE성 | BODY ASSY를 JIG에 안착시 유동 없도록 할것 | 重 | TORQUE GAUGE | 5/LOT | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
20Kg.cm TORQUE에서 이상 없을것 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | |||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | ||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | |||||||||||||||||
15 | 0 | | | 기밀누설 시험 및 깊이검사 | 기밀누설 시험기 | | V/V 체결상태 | V/V 체결시 유동됨이 없이 완전체결 될것 | 重 | LEAK TESTER | 전 수 | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | |
사용 압력 | 입력압력 1Kgf/㎠ | ||||||||||||||||||
누설 시험조건 | 가 압 | 5 SEC | |||||||||||||||||
평 형 | 3 SEC | ||||||||||||||||||
검 출 | 5 SEC | ||||||||||||||||||
누설량 | 누설량 | 2.5mmH2O | |||||||||||||||||
깊이검사 | 16.3±0.15 | 重 | 전용 Gauge | 전 수 | |||||||||||||||
16 | 0 | | | 내전압 시험 및 절연저항 검사 | | 콘넥타 체결 JIG | 내전압 시험 | AC 500V에 1분간 가한후 이상 없을것 | 重 | 내전압 시험기 | 10/LOT | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | |
AC 600V에 1SEC간 가한후 이상 없을것 | 전 수 | ||||||||||||||||||
절연저항 TESTER 기의 단자 접속 상태 | 어스용 단자의 접속상태 양호할것 | 重 | 절연저항 시험기 | 전 수 | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | ||||||||
절연저항 | AC500V 메가에서 1㏁↑ 일것 | ||||||||||||||||||
저항 TEST | 저항 TESTER로 20±1.5Ω 이내에 있을것 | 重 | 저항 TESTER | 전 수 | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1CMS-31025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | |||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | ||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | |||||||||||||||||
17 | 0 | | | SURGE 시험 | | 콘넥타 체결 JIG | SURGE 사용전압 | 1,450V × 1SEC | 重 | | 전 수 | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | |
S U R G E 파 형 검 사 | 단 선 | SCOPE 파형규격에 의거 관리 (표준파형과 동일할것) | |||||||||||||||||
쇼 트 | |||||||||||||||||||
내야쇼트 | |||||||||||||||||||
코로나 방전 | |||||||||||||||||||
저항 불량 | |||||||||||||||||||
18 | 0 | | | 흡입력 시험 | 흡입력 시험기 | | 흡 입 력 시 험 (g) | 6 V | 80 g 이상일것 | 重 | ROAD CELL | 공정상: 8V로 전수 출하시: 5/LOT | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
8 V | 180 g 이상일것 | ||||||||||||||||||
10 V | 230 g 이상일것 | ||||||||||||||||||
12 V | 320 g 이상일것 | ||||||||||||||||||
19 | 0 | | | BODY ASS'Y조립 | | | | 조립시 이상없을것 | 重 | 육안 | 전수 | | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||||
21 | | 0 | | PLUNGER+SPACER 삽입 | AIR PRESS | | JIG에 SPACER 안착상태 | SPACER 안착시 기울어 지거나 유동 발생 없을것 | 重 | 육 안 | | | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 | ||
사용 압력 ( CYL Ø80 ) | 저 압 | 0.8 Kgf/㎠ | 압 력 GAUGE | 조건관리표 | ||||||||||||||||
고 압 | 4 Kgf/㎠ | |||||||||||||||||||
TIME | | | TIMER | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | 전용 DEPTH M/M | 5/100EA | 품질이력 관리카드 | |||||||||||||||
| | 육 안 | | | ||||||||||||||||
| | RING GAUGE | 5/100EA |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||
20 | | 0 | | 개방전압 | 개방전압 시험기 | | 개방 전압 | DC 0.5V 이상 5V이하에서 작동할것 | 重 | 개방전압 TESTER | 전 수 | 품질이력 관리카드 | 0 | | 0 | 0 | 생산 Q.C 과장 | 작업 표준서 |
21 | | 0 | | LOT NO MARKING | LOT NO MARKING기 | | LOT NO MARKING 상태 | 선명하며 균일할것 | 重 | 육 안 | | | 0 | | 0 | | 생산 과장 | 작업 표준서 |
LOT NO 규정에 준할것 | ||||||||||||||||||
사용 잉크 | 불멸 잉크 (연녹색) | |||||||||||||||||
22 | | 0 | | 포 장 | | | 포장상태 및 PRINT 상태확인 | | | 육안 | 전수 | | 0 | | 0 | | 생산 과장 | 작업 표준서 |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
NO | FLOW CHART | 공 정 명 칭 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 검사 | 이상 처리 담당 | 관련 표준류 | ||||||||||
외주 | MA IN | SUB | 제조 설비 | 치 공 구 | 관 리 항 목 | 규 격 | RANK | 계측기구 | CHECK 주 기 | 기 록 | 관 리 분 담 | |||||||
작업자 | 반장 | 기사 | ||||||||||||||||
23 | | 0 | | 완성품 검사 | | | 검사 기준서에 의한 | Sample 검사 실시 | | | | 검사 성적서 | | | 0 | 0 | Q.C 과장 | |
24 | | 0 | | 입 고 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | 0 | | 납 품 | | | | | | | | | | | | | | |
A4(강하넷) 강하넷주식회사 F1025-1
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기