| 파 레 토 그 림 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||
| 결 | |||||||||||||||
| 재 | |||||||||||||||
| 분석공정/제목 | 작성일자 | ||||||||||||||
| 대상품목/내용 | 분석/작성자 | ||||||||||||||
| DATA수집기간 | |||||||||||||||
| 데 이 터 수 집 표 | 파 레 토 그 림 | ||||||||||||||
| NO | 해당항목 | 데이터수 | 누적수 | 점유율 | 누 적 | ||||||||||
| (EA) | (EA) | (%) | 점유율(%) | ||||||||||||
| ① | |||||||||||||||
| ② | |||||||||||||||
| ③ | |||||||||||||||
| ④ | |||||||||||||||
| ⑤ | |||||||||||||||
| ⑥ | |||||||||||||||
| ⑦ | ![]()
| ||||||||||||||
| 합 계 | 100 | DATA | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||||
| 수 | 누적비율(%) | ||||||||||||||
| 해당 | |||||||||||||||
| 항목 | |||||||||||||||
| 문제해결대책 | |||||||||||||||
| 비 고 | |||||||||||||||
| 배포처 | |||||||||||||||
| 양식번호 F420-1(0) | www.kangha.net | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net


댓글
댓글 쓰기