품질현황-불량발생현황.xlsx
Hybrid type 불량현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
불량 수량 총계 : | EA | 221 | EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
불량 내역 | Spline | Spring | 1월 | 1,2차 LEVER | |||||||||||||||||||||||||||||||
규격 | 제품 단가 | 서인 | 하이콤 | 불량비용(원) | 불량계 (EA) | 불량률 (%) | 제품 단가 | 도금불량 | 열처리 (역조립) | 불량비용(원) | 프레스 (찍힘) | 불량계 | 불량률 (%) | G.Y | SEVER | 출고수량(EA) | 부품명 | 사 출 공 정 | 조 립 공 정 (취급부주의) | 불량계 | 불량률 | ||||||||||||||
생산수 | 합격수 | 불량수 | 불량률 | 비용 | 생산수 | 합격수 | 불량수 | 불량률 | 비용 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 42,902 | 42,900 | 2 | 0.005% | 42,920 | 42,900 | 20 | 0.047% | 22 | 0.051% | |||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 1 | 0.02% | 4,900 | 104,100 | 104,100 | 0 | 0.000% | 104,108 | 104,100 | 8 | 0.008% | 8 | 0.008% | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0.04% | 4,800 | 104,103 | 3 | 0.003% | 104,101 | 1 | 0.001% | 4 | 0.004% | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11,300 | 51,512 | 51,500 | 12 | 0.023% | 51,507 | 51,500 | 7 | 0.014% | 19 | 0.037% | |||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 0.01% | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | |||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0.01% | 7 | 0 | 7 | 0.04% | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 0.00% | 4 | 1 | 5 | 0.01% | 42,700 | 49,001 | 49,000 | 1 | 0.002% | 49,008 | 49,000 | 8 | 0.016% | 9 | 0.018% | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.000% | 9,601 | 9,600 | 1 | 0.010% | 1 | 0.010% | |||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21,900 | 62,403 | 62,400 | 3 | 0.005% | 62,402 | 62,400 | 2 | 0.003% | 5 | 0.008% | |||||||||||||||||
15 | 16 | 31 | 0.09% | 26 | 8 | 34 | 0.10% | 34,600 | 113,002 | 113,000 | 2 | 0.002% | 113,006 | 113,000 | 6 | 0.005% | 8 | 0.007% | |||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 0.02% | 0 | 20 | 20 | 0.12% | 16,900 | 85,406 | 85,400 | 6 | 0.007% | 85,402 | 85,400 | 2 | 0.002% | 8 | 0.009% | |||||||||||||||||
계 | 26 | 26 | 52 | 0.03% | 0 | 54 | 30 | 0 | 84 | 0.04% | 198,500 | 43,800 | 43,800 | 0 | 0.000% | 43,801 | 43,800 | 1 | 0.002% | 1 | 0.002% | ||||||||||||||
부적합품 현 상 | Spline 돌기및 미성형 | Spline 돌기및 미성형 | Spring 찍힘,도금불량 | Spring 찍힘(프레스) | 1차Lever 미성형,Burr | 2차 Lever 깨짐 및 미성형 | 33,800 | 33,800 | 0 | 0.000% | 33,800 | 33,800 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | |||||||||||||||||||
397,012 | 397,000 | 12 | 0.003% | 397,020 | 397,000 | 20 | 0.005% | 32 | 0.008% | ||||||||||||||||||||||||||
총 계 | 595,529 | 595,500 | 29 | 0.005% | 0 | 595,556 | 595,500 | 56 | 0.009% | 0 | 85 | 0.014% | |||||||||||||||||||||||
비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
취급부주의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기