위험성 평가대상 목록 (건축물 전기공사) | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||
| | | |||||||
공 사 팀 | |||||||||
순 서 | 평가대상․공정 | 위험성평가서 No | 순 서 | 평가대상 작업 ․ 공정 | 위험성평가서 No | ||||
1 | 슬라브 배관작업 | 2 - 1 | | | | ||||
2 | 옹벽 배관작업 | 2 - 2 | | | | ||||
3 | 벽체(조적) 배관작업 | 2 - 3 | | | | ||||
4 | 배선 작업 | 2 - 4 | | | | ||||
5 | TRAY 설치작업 | 2 - 5 | | | | ||||
6 | 케이블 설치작업 | 2 - 6 | | | | ||||
7 | 등기구 및 기구부착작업 | 2 - 7 | | | | ||||
8 | 수배전반 설치작업 | 2 - 8 | | | | ||||
9 | 가설전기작업 | 2 - 9 | | | | ||||
10 | 동력간선작업 | 2 - 10 | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-1 | 위험성 평가서 | 결 재 | 승 인 | | 타당성 검토 | |||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | 검 토 | | | |||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | 작 성 | | |||||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||||||
L | S | L | S | |||||||||||
[1] | 슬라브 배관작업 | | | | | | | | | |||||
1-1 | 배관자재운반 | (추락)단부주위안전난간및자재 인양구추락방지조치미흡 | 2 | 4 | 안전난간설치및추락위험에 관한작업자안전교육 | 2 | 4 | 8 | | |||||
| | (낙하)인양작업시 사클체결 미숙으로 인양물 낙하 | 2 | 3 | 사클의 머리핀은 하늘방향으로 체력 | 2 | 3 | 6 | | |||||
1-2 | 작업장소 자재 정리정돈 | 통행중 배관된 철근사이에 발이 걸려 넘어짐 | 2 | 2 | 배관자재의정리정돈및통로부위를합판등으로안전통로확보 | 2 | 2 | 4 | | |||||
1-3 | 배관작업 | 개인장비착용 (특히 작업화로 인한 못에 발이 꽂임) | 2 | 4 | 개인보호구착용(안전대착용 및 작업화 바닥 두꺼운 것 착용) | 2 | 4 | 8 | | |||||
| | (낙상)개구부덮개 미흡 및 해제시 낙상위험발생 | 2 | 4 | 개구부덮개 및 위험표시판 설치 | 2 | 4 | 8 | | |||||
| | (전도)배관 작업 시 작업자의 진행방향을 후진방향 으로하여 전도 | 2 | 3 | 배관작업시 진행방향은 전진 방향으로 뒷걸음방지 | 2 | 3 | 6 | | |||||
| | | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-2 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[2] | 옹벽배관작업 | | | | | | | | | |
2-1 | 고소(2개이상)배관작업 | (추락)적절한작업발판을 설치하지않고옹벽철근에매달려작업중추락 | 2 | 4 | 철근에매달려작업금지관리감독 작업발판을설치하고2개이상설치시추락방지조치 | 2 | 4 | 8 | | |
| | 고소작업시안전대미착용 | 2 | 3 | 추락위험이 있는 장소 작업시 안전대착용 | 2 | 3 | 6 | | |
2-2 | 작업장소 주변 정리정돈 | 주변정리정돈미시실로인한 형틀등 장애물에 걸려 넘어짐 | 2 | 2 | 작업높이를 고려하여안전한 작업발판을 설치하여 작업 | 2 | 2 | 4 | | |
| | 작업발판설치장소 협소로 형틀거푸집을 밝고 작업중 추락 | 2 | 3 | 안전기준에 적합한 작업발판설치 | 2 | 3 | 6 | | |
| | 노말작업시 화재 폭팔 위험 | 2 | 3 | 토치램프사용시 소화기 비치 및 주위 인화성 물질 제거 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-3 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[3] | 벽체(조적) 배관작업 | | | | | | | | | |
3-1 | 조적할석작업 | 안전모 보안경 미착용으로 작업 중 할석비산 | 2 | 4 | 안전모 보안경 등 개인보호구 착용하고 작업 실시 | 2 | 4 | 8 | | |
| | 전기기계기구 사용 중 감전 위험 | 2 | 4 | 전기 기계기구 사용 시 감전 방지조치 점검 (절연피복 이상유무) | 2 | 4 | 8 | 전기기계사용시 감전방지조치 -기계기구 외함에 절연상태이상유무점검 -이중절연구조의 제품상요및 절연조치 -꽂음접속기 연결상태 확인 및 절연조치 이상유무점검 | |
3-2 | 조적노출 배관작업 | 해머드릴을 이용할 할석 작업 중 파쇄물 비산 | 3 | 2 | 작업 시 안전모 마스크 보안경 착용 | 2 | 2 | 4 | 할석 작업시 작업방향에 근로자가 있지 않도록하고 작업자는 작업방향에 90도이상 비켜서서 작업 | |
3-3 | 노말 작업 | 노말 작업시 작업부주의로 화재 화상 발생 | 2 | 3 | 주위 가연성 인화성물질제거 및 작업중 흡연금지 | 2 | 3 | 6 | 토치램프 사용 시 안전수칙 준수 -단위작업종료후 SW off시킬것 -토치와 용기의 결합은 가스가 새어 나오지 않도록 설치 -소화기 비치 및 사용법 숙지 | |
| | | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-4 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[4] | 배선작업 | | | | | | | | | |
4-1 | 2인이상공동작업 | 2인이상 공동작업중 무리한 작업에 따른 부상 | 2 | 3 | 배선작업시 안전모,안전대등 개인보호구착용철저 | 2 | 2 | 4 | 2인이상 공동작업시 작업전 작업방법순서, 신호체계를 주지시키고 작업위치지정 | |
| | 전선 및 안내선을 펼쳐놓고 작업중 발이나 신체에 걸려 전도 | 3 | 2 | 배선작업시 수시로 전선및안내선 정리정돈 실시 | 3 | 2 | 6 | 작업전 작업부위 반경내 돌출된 못 제거후 작업실시 | |
4-2 | 필요시 이동식 비계의 설치 | 안전난간대 및 승하강용 사다리 미설치 | 2 | 3 | 발판은 2개소 이상 고정하고 발판간의 틈은 3㎝이내로설치 | 2 | 3 | 6 | 이동시 비계는 검정품을 사용하고 안전기준에 준하여 사용 | |
| | 작업발판고정 조치 미흡 | 2 | 3 | 2단이상 설치 사용시 전도방지 장치 설치 | 2 | 2 | 4 | | |
4-3 | 사다리에 의한 인입작업 | 고소작업시 발판대용으로 사라디 작업중 추락 | 2 | 4 | 사다리이용작업시 2인1조 작업 다리부러짐 미끄럼방지 | 2 | 3 | 6 | 사다리는 승하강용으로 사용 및 전구교체등 간단한 작업에만 사용 | |
| | 사다리각도가 급하여 승하강시 사다리 전도 추락 | 3 | 3 | 사다리기둥과 지면과의 가도는 75도 이내로 설치 | 3 | 3 | 9 | 작업중 사다리 위치를 변경하여 작업 등 사다리를 등지고 작업금지 | |
| | | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-5 | 위험성 평가서 | | |||||||
작업명 : 건축물전기공사 | |||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | ||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | ||
L | S | L | S | ||||||
[5] | 트레이 설치작업 | | | | | | | | |
5-1 | 핸드 그라이더 사용 | 덮개해체사용으로 손가락 절단 숫돌 교체시 오조작에 의한 손가락절단 | 2 | 4 | 법정보호장치설치 및 해체사용금지 숫돌교체시기준수및사용전점검실시 | 2 | 4 | 8 | 안전모,보안경등 개인보호구착용 숫돌교체시기 준수 및 사용전 이상유무점검 |
| | 누전차단기 미설치 및 전선피복의 이상으로 감전 | 2 | 4 | 누전차단기에서 인출 및 접지실시 보안경등 개인보호구 착용 | 2 | 3 | 6 | 누전차단기에서 인출 및 접지사용 숫돌의 옆면을 이용하여 가곡작업금지 |
5-2 | 고속절단기사용 | 덮개해체사용으로 손가락절단 불티비산방지조치 미흡 화재위험 | 2 | 4 | 법정보호장치설치 및 해체사용금지 불티 비산방지 조치 | 2 | 4 | 8 | 법정방호장치설치 및 해체사용금지 누전차단기설치 및 작업전선을 가공으로 설치 |
| | 숫돌의옆면을 이용하여 가공 작업 중 숫돌파괴 누전차단기 미설치로 감전 | 2 | 3 | 숫돌의 교체시기 준수및사용전점검 작업전선을 가공으로 설치함 | 2 | 3 | 6 | |
5-3 | 트레이고정작업 | 트레이를 고정용 앙카볼트의 고정상태 불량으로 인한 탈락, 작업자의 재해발생 | 2 | 3 | 드릴작업시 규격에 맞는 드릴을 사용하여 작업중 고정여부확인 | 2 | 3 | 6 | 드릴작업시 규격에 맞는 드릴을 사용하여 작업전 고정여부 확인 |
| | 작업장 조도 미흡 | 2 | 2 | 작업장 적정 조도 상태 유지(75lx) | 2 | 2 | 4 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-6 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[6] | 케이블포설작업 | | | | | | | | | |
| | 케이블드럼에서 풀리중 협소한 장소에서의 협착사고 | 2 | 3 | 케이블포설시 케이블풀링 경우 충분한 작업공간 사전 확보 | 2 | 3 | 6 | 중량물취급시 하영운반기계사용 경사면에서 중량물취급시는 반드시 받침목을 사용 드럼의 구름을 방지 | |
| | 케이블 포선구간의 바닥 돌출물에 걸려 넘어짐 | 2 | 2 | 케이블포설구간내 장애물제거및 작업공구등 정리정돈후작업 | 2 | 2 | 4 | | |
| | 트레이 상단에서 케이블 포선시 작업발단불안정으로 추락 | 2 | 4 | 안전한 작업발판이라도 무리한 작업을 제거 추락 예방 | 2 | 4 | 8 | 트레이에 포설작업시 작업발판을 설치하여 트레이에 올라서 작업금지 | |
| | 케이블드럼이 경사면에서 불시 이동하여 작업자 협착 및 충돌 | 2 | 4 | 구름멈춤대등을 이용하여 드럼의 구름을 방지 | 2 | 4 | 8 | | |
| | 작업자간 신호 미흡으로 과도한 풀링중 재해발생 | 2 | 4 | 2명이상 취급 및 운반시 작업전 신호체계확립 | 2 | 4 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-7 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[7] | 등기구 및 기구취부작업 | | | | | | | | | |
| | 등기구의 경선 작업 시 오결선에 의한 혼촉으로 화재사고 | 2 | 3 | 각 선로 표시 또는 전선의 색을 구분하여 혼촉 방지 | 2 | 3 | 6 | 결선작업시 오결선이 되지 않도록 각 선로 표시 또는 전선의 색을 구별토록 조치하여 혼촉 방지 | |
| | 작업중인 분전반의 조작반개방으로 인해 임의의 오조작 사고 | 2 | 3 | 조작반은 관리책임자를 지정 작업중임 표시, 잠금장치 | 2 | 3 | 6 | 해당 개폐기 차단후 잠금장치 및 통전 금지 표지판 설치 | |
| | 써클 드릴 등 전동공구 사용 중 드릴부위에 옷깃이 감겨 안전사고발생 | 2 | 3 | 전동공구 덮개설치 및 해체 사용 금지 | 2 | 3 | 6 | | |
| | 등기구 교체 점검시 전원을 차단하지 않은 상태에서 충전부 접촉감전 | 2 | 4 | 등기구 교체 작업시는 반드시 전원을 차단하고 정전 작업 실시 | 2 | 3 | 6 | 등기구의 설치(교체) 작업시는 반드시 전원을 차단하고 정전작업을 실시 | |
| | 등기구 취부중 천정자재 탈락으로 하부작업자에 머리로 낙하 | 2 | 4 | 등기구 설치시 천정자재의 고정상태 점검후 작업 | 2 | 3 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-8 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 03.10 | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[8] | 수배전반 설치 | | | | | | | | | |
| | 케이블 단말 작업시 압착공구 등에 의한 부상 위험발생 | 2 | 3 | 판낼 내부에서 작업 시 머리보호를 위한 안전 | 2 | 3 | 6 | 안전관리자책임관리 | |
| | 단말처리 작업 중 오결선에 의한 통전 시 혼촉 및 오동작 | 2 | 3 | 단말처리 작업 시 오결선 방지를 위해 각 선로마다 마킹 표시 | 2 | 3 | 6 |
| |
| | 분전반 점검 및 시험운영 중 스파크에 의한 화재 | 2 | 2 | 분전반 점검, 운영 시 충전부 전기 스파크에 의한 화재예방, 인화성 물질 격리 | 2 | 2 | 4 | | |
| | 변압기설비를 통전 운전시 작업자의 신체에 접촉 감전 | 3 | 3 | 특별고압설비의 감전 방지를 위해 출입통제 조치 및 위험표지 설치 | 3 | 3 | 9 | | |
| | 전기 기계기구 등의 충전부 방호 조치 미흡으로 감전사고 발생 | 3 | 4 | 변전실 개폐소등 구획되여 있는 장소에 충전부를 설치하고 위험표시등 방호 강화 | 3 | 3 | 9 | | |
| 수변전실관리 | 안전휀스설치및위험표시판미설치 | 3 | 3 | 안전휀스및위험표시판설치(접근금지/위험표지) | 2 | 3 | 6 | | |
| | 변압기등각종계전기의접지미설치 | 3 | 3 | 변압기등각종계전기의접지설치(누전방지) | 2 | 3 | 6 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-9 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[9] | 가설전기사용 | | | | | | | | 가설 전기 사용 시 준수사항 - 각 분기 회로별로 차단기를 통하여 전원 인출 사용 - 접지시설은 각 회로마다 구성 되고 분전함은 외함 접지 또는 절연구조 여부 확인 - 누전차단기 설치 및 작동상태 점검 후 사용 | |
| | 작업자가 전기를 차단하지 않고 전선 연결 작업 중 감전 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 6 | ||
| | 정전작업시 작업자 부주의로 감전 작업선 피복 절연파손으로 인한 감전 | 2 | 4 | 정전 작업 시 정전 안전수칙을 준수 할 수 있도록 특별안전교육실시 | 2 | 4 | 8 | ||
| | 불량 꽂음 접속기 사용으로 감전 | 2 | 3 | 콘센트플러그는 검정제품사용하고 파손여부확인 | 2 | 3 | 6 | ||
| | 습한곳에서 방수 성능이 부족한 전선 사용으로 누전 | 2 | 3 | 습한 장소 가설전선 사용 시 방수성이 높은 제품 사용 | 2 | 3 | 6 | ||
| | 가설분전반의 누전차단기를 통하지 않는 전원 인출 시 감전 | 3 | 3 | 가설분전반은 누전차단기를 통한 전원 인출 사용 | 3 | 3 | 9 | ||
| | 외함 시건장치 미설치로 임의조작으로 안한 감전 | 3 | 3 | 회함에 시건장치를 설치하고 전기 담당자에 의해 조작토록 조치 | 3 | 3 | 9 | ||
| | 콘센트 미설치로 분전함 내부에서 전선 인출 중 감전 | 2 | 3 | 콘센트를 외함에 설치 내부에서 전기를 인출하지 않도록 조치 | 2 | 3 | 6 | ||
| | 충전부 내부 보호판 미설치로 조작 중 충전부에 감전 | 3 | 3 | 충전부 내부 보호판 설치로 충전부 접촉에 의한 재해예방 | 3 | 3 | 9 |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
평가서 No. 2-10 | 위험성 평가서 | | ||||||||
작업명 : 건축물전기공사 | ||||||||||
평가일 : 2012. 02. 08. | 공 사 팀 | |||||||||
작업 순서 | 세부작업수순 | 유해․위험요인 | 위험도계산 | 현재 안전조치 | 현 재 위험도계산 | 위험도 평가 | 개선대책 | |||
L | S | L | S | |||||||
[10] | 동력간선작업 | | | | | | | | 정전 작업 요령에 포함될 사항 1. 작업책임자 지정 2. 정전범위 3. 절연용보호구 점검 및 활선 접근 경보기 휴대등 준비 4. 정전작업수칙(접지-방전-검전) 5. 개폐기 관리 및 표시판 부착 6. 단락접지실시 7. 전원 재투입 수서에 관한 사항 8. 점검 또는 시운전을 위한 일시 운전에 관한사항. | |
| | 감전 : 고압활설작업시 안전수칙 미준수 작업시 활선용장비 미사용으로 인한 감전 | 2 | 4 | 절연모,절연장갑,휴대용검전기등 착용 cos조작봉,활선접근경보기등 장비사용 | 2 | 3 | 6 | ||
| | 접촉위험이 있는 고압선로의 방호관 미설치로 접촉 감전 | | | 접촉위험이 있는 고압선로에는 방호관 설치 | 2 | 4 | 8 | ||
| | 활선 및 활선 근접 작업시 감독자 미 입회 작업중 감전 | | | 고압 활선 작업시 감독자를 배치하여 지휘 감독 하에 작업 | 2 | 3 | 6 | ||
| | 변대 승탑 작업중 정전작업 수치 미준수로 인한 감전 | | | 변대 승탑 작업 시 작업수칙 준수 (접지-방전-검전) | 2 | 4 | 8 | ||
| | 2차측 작업중 1차측 특고압 활선 충전부 접촉 | | | 2차측 작업시 1차측 특고압 활선 충전선로와 접근 한계거리 이상을 유지 | 2 | 4 | 8 | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
위험성 평가 등록대장 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||
| | | ||||||||
(건축물정비공사) | ||||||||||
공 종 / 작 업/ 활 동 분 류 | 위험성 평가 점수 | 위 험 요 인 | 관 리 계 획 | 비 고 | ||||||
번호 | 공 종 명 | 작 업, 활 동 | ||||||||
1 | 슬라브배관 | 배관자재운반 | 8 | 추락:단부주위 안전낙간 및 자재 인양구 추락 방지조치 미흡 낙하:인양 작업시 사클 체결 미숙으로 인양물 낙하 | 작업발단 및 통로 끈이나 개구부 안전난간, 울, 손잡이를 서치 안전장구(특히 안전대) 착용 사클 체결시 사클의 머리핀은 하늘 방향으로 체결 | | ||||
2 | " | 배관작업 | 8 | 부상:작업중 바닫의 못에 작업자 발이 찔림 낙상:개구부 덮개 부실설치 및 해체시 낙상 위험 발생 | 개인보호구 착용(작업화는 바닥이 두꺼운것 착용) 합판 등 개구부 덮개 설치 및 위험 표식판 설치 | | ||||
3 | " | 고소배관작업 | 8 | 추락:적절한 작업발판 미설치 옹벽 철근에 배달려 작업 고소작업시 안전대 미착용 | 작업발판을 설치하고 2m이상 높이 설치시는 추락방지용 안전난간, 손잡이 설치로 방호조치 추락위험이 있는 장소에서 작업시 안전대 필히 사용 | | ||||
4 | 조적벽채배관 | 조적할석작업 | 8 | 부상:안전모,보안경,미착용으로 작업중 활석비산감전:전기드릴 사용중 감전 위험 | 안전모, 보안경 등 개인 보호구 착용후 작업 전기기계기구 사용시 절연 피복 이상 유무 점검 | | ||||
5 | 배선작업 | 사다리이용 인입작업 | 9 | 추락:고소 작업시 발판대용으로 사다리 사용 중 추락 사다리 각도가 급하여 승하강시 사다리 전도 추락 | 사다리 작업시 2인1조 작업(사다리 버러짐, 미그럼 방지) 사다리 기둥과 지면과의 각도는 75도 이내로 유지 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
위험성 평가 등록대장
(건축물정비공사)
공 종 / 작 업/ 활 동 분 류 | 위험성 평가 점수 | 위 험 요 인 | 관 리 계 획 | 비 고 | ||
번호 | 공 종 명 | 작 업, 활 동 | ||||
6 | TRAY 설치작업 | 핸드그라인더 사용 | 8 | 누전차단기 미설치 및 전선 피복의 손상으로 감전 숫돌 교체 시 오조작에 의한 손가락 절단 | 누전차단기에서 전원 인출 및 접지 후 사용 숫돌의 교체 시기 준수 및 사용 전 점검 실시 | |
7 | " | 고속절단기 사용 | 8 | 절단기 보호커버 해체사용으로 손가락절단 불꽃비산방지조치 미흡으로 화재 | 법정 방호장치 조치 및 해체 엄금(작업 전 안전교육) 보안경 착용 및 인화물질 제거, 소화기비치 | |
8 | 케이블포설 작업 | 케이블드럼 풀링작업 | 8 | 케이블드럼이 경사면에서 드럼받침대 설치 미흡 으로 작업자 협착 케이블 풀링중 협소한 공간에서 협착사고 | 중량물 취급 시 가능한한 하역 운반기계 사용 작업 경사면에 드럼 구름 받침목은 중량을 감안하여 받침목 설치케이블 풀링 시 제반여건을 감안하고 최대한 작업공간을 확보 후 작업 실시 | |
9 | 수배전반 설치작업 | 단말처리작업 | 8 | 단말처리 작업 중 오결선에 의한 통전시 혼촉 및 오동작 케이블 단말 작업시 협소한 공에서의 충돌 | 단말 처리작업 시 오결선 방지를 위해 각 선로마다 마킹 케이블결선 및 공구 사용 시 주변 돌출부에 충돌하지 않도록 작업 자세에 주의 | |
10 | " | 변전실관리 | 9 | 변압기설비 통전 운용시 작업자 신체에 접촉 감전 전기기계기구의 충전부 방호조치미흡으로 감전사고 | 특고압설비의 점검, 수리작업시는 감전 위험을 방지하기위해 충전전로 접근한계거리에 표시판(위험)설치 변전소, 개폐소 등 구획되여있는 장소에 충전부를 설치하고 위험표시 등 방호강화 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
위험성 평가 등록대장
(건축물정비공사)
공 종 / 작 업/ 활 동 분 류 | 위험성 평가 점수 | 위 험 요 인 | 관 리 계 획 | 비 고 | ||
번호 | 공 종 명 | 작 업, 활 동 | ||||
11 | 가설전기사용 | | 8 | 정전 작업 시 작업자 부주의로 감전 작업선 피복 절연 파손으로 인한 감전 | 가설 전기 사용 시 중점 관리 계획의 준수 각 분기 화로별로 차단기를 통하여 전원 인출 사용 접지설비는 각 회로마다 구성하고 분전함은 외함접지 또는 절연구조 여부 확인 점검 누전차단기 설치 및 작동 상태 점검 후 사용 | |
12 | " | | 9 | 가설분전반의 누전차단기를 통하지 않고 전원 인출로 인해 감전사고 외함 시건장치 미설치하고 임의조작으로 감전 | | |
13 | " | | 9 | 충전부 내부 보호판 미설치로 조작 중 충전부에 감전 | | |
14 | 동력간선작업 | | 8 | 고압 활선작업 시 안전수치 미 준수 활선 작업 시 활선장비 미사용으로 인한 감전 | 절연모, 절연장갑, 휴대용 검전기 착용 cos조작봉, 활선근접경보기, y35등 장비사용작업 | |
15 | " | | 8 | 변대 승탑 작업중 정전작업수치 미준수로 인한 감전 변압기 2차측 작업 중 1차측 특고압 활선 충전부 접촉, 감전사고 | 변대 승탑작업 시 정전작업 안전수칙준수(접지-방전-검전) 2차측 작업 시 1차측 특고압 활선 충전선로와 접근 한계거리 이상(30cm)유지하여 작업 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
위험감소 우선순위 및 감소 실행계획서
공 사 팀
평가서 No | 작 업 명 | 감소대책(개선대책) | 실행일정 | 실행부서장 확인 | 비 고 | ||
| [건축물전기공사] | | | | | ||
| 슬라브배관 | -배관자재운반 | 추락:작업발판 및 통로 끝부분에 개구부,안전난간,울,손잡이설치,안전대 착용후작업 낙하:자재 인양에 사클 체결시 사클의 머리핀은 하늘방향으로 체결 | 06-12월 | 현장소장 | | |
| | -배관작업 | 부상:작업중 바닥의 못 짤림을 방지하기 위해 작업화는 필히 두꺼운 것을 착용 낙상:개구부 낙상 방지를 위해 합판 등 안전한 개구부 설치 및 위험표시판 설치 | 06-12월 | 현장소장 | | |
| | -고소배관작업 | 추락:고소작업시 작업발판을 설치하고 2m이상 높이 시는 추락방지 안전난간 등 방호조치 추락:추락위험장소에서 작업시 안전대 필히 착용 | 06-12월 | 현장소장 | | |
| 조적벽체배관-할석작업 | 부상:할석 작업시 작업자는 작업방향에 90도이상 비켜서서 작업 할석 비산 작업시 안전모, 보안경 등 개인보호구 착용 감전:해머드릴을 이용한 작업 중 기계기구 외함 절연 및 절연피복 이상 유무 점검 | 06-12월 | 현장소장 | | ||
| 배선작업-사다리이용작업 | 추락:사다리 작업시 2인1조 작업(사다리버러짐, 미끄럼방지) 사다리 기둥과 지면과의 각도 75도 이내로 유지 사용 | 06-12월 | 현장소장 | | ||
| TRAY설치작업 | -핸드그라이더 | 감전:누전차단기에서 전원 인출 및 접지후 사용 절단:숫돌의 교체 시기준수 및 사용전 점검 | 06-12월 | 현장소장 | | |
| | -고속절단기사용 | 절단:절단기 해체사용 엄금 및 법정 방호 장치 화재:보안경 착용 및 불꽃 비산으로 화재 예방(인화물질제거, 소화기비치) | 06-12월 | 현장소장 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
위험감소 우선순위 및 감소 실행계획서
공 사 팀
평가서 No | 작 업 명 | 감소대책(개선대책) | 실행일정 | 실행부서장 확인 | 비 고 |
| [건축물전기공사] | | | | |
| 케이블포선-풀링작업 | 협착:케이블 풀링시 제반여건을 감안 최대한 작업공간을 확보후 작업 중량물 취급 시 가능한한 하역운반기계 활용하여 작업 | 06-12월 | 현장소장 | |
| 수배전반설치-단말처리작업 | 혼촉:케이블 단말처리작업시 오결선 방지를 위해 각선로마다 마킹표시 충돌:케이블결선 및 공구 사용 시 주변 돌출부에 충돌하지 않도록 작업 자세에 유의 | 06-12월 | 현장소장 | |
| | 표시:특고압 설비의 점검, 수리작업시는 감전 위험 방지를 위해 충전전로에 접근 한계 거리에 표시판(위험) 설치 변전소,개폐소 등 구획되여 있는 장소에 충전부를 설치하고 위험표시등 방호감화 | 06-12월 | 현장소장 | |
| 가설전기사용 | 감전:정전 작업시 작업자 부주의에 의한 감전 사고 방지를 위해 작업전 안전교육 개폐기 조작 책임자 지정과 검전기, 절연모, 절연장갑 지급 및 착용 접지설비는 각회로마다 구성하고 분전함은 외함접지 또는 절연구조여부 점검 누전차단기 설치 및 작동 상태 점검 후 사용 | 06-12월 | 현장소장 | |
| 동력 간선 작업 | 고압활선 작업시 안전수칙준수 작업전 작업 내용 및 안전교육 철저히 시행,인지 개인안전장구(절연모, 절연장갑, 휴대용검전기)착용 작업공기구(cos조작봉,y35등) 사용작업 변대승탑 작업시 정전작업 안전수칙 준수(접지-방전-검전) 2차측작업시 1차측 특고압활선 충전선로와 접근 한계거리이상(30cm)유지 | 06-12월 | 현장소장 | |
양식 F0703-01 (Rev.0) 강하넷
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기