측정장비 목록 | ||||||
NO | 관리번호 | 설비명 | 설비규격 | 설치장소 | 관리 부서 | 비고 |
1 | QT-06-01 | 염수분무시험기(SALT SPRAY TESTER) | 900(W)*600(D)*600(H) | 실험실 | 품질팀 | |
2 | QT-09-02 | 장력TESTER (하중분포시험기) | MODEL:DBBP-20 CAPACITY:20kgf | 실험실 | 품질팀 | |
3 | 2D-10-03 | Vision 2D Measuring System | ECON-3020L | 개발실 | 품질팀 | |
4 | QT-11-04 | 만능재료시험기(computer type) | DSC-5T/3T | 실험실 | 품질팀 | |
5 | QT-11-05 | 자유낙하충격시험기 | 실험실 | 품질팀 | ||
6 | QT-14-06 | wiper평면유리시험기 | 실험실 | 품질팀 | ||
7 | PP-00-01 | PUSH-PULL SCALE | 1kgf/10g | 열처리실 | 품질팀 | |
8 | PP-00-02 | PUSH-PULL SCALE | 2kgf/20g | 실험실 | 품질팀 | |
9 | HG-00-01 | DIAL HEIGHT GAGE | 600mm/0.01mm | 열처리실 | 생산팀 | |
10 | DM-00-01 | 염수농도측정계중보-메도(densi meter) | 0-70 | 실험실 | 품질팀 | |
11 | PG-00-01 | PIN GAGE M-1mm | 1.52~7.70mm | 실험실 | 품질팀 | |
12 | RH-06-01 | 로크웰경도계(Rockell Handness meter) | HR-150A | 입고검사실 | 품질팀 | |
13 | GB-00-01 | GAGE BLOCKS | 0.5~100mm / 103PCS | 실험실 | 품질팀 | |
14 | MM-00-01 | 마이크로메타 | 0.25mm/0.01mm | 금형실 | 생산팀 | |
15 | VC-06-01 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm/(0.01mm) | 개발(사장실) | 개발팀 | |
16 | VC-00-02 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm/(0.01mm) | 생산(금형) | 금형 | |
17 | VC-00-03 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm/(0.01mm) | 품질(실험실) | 품질팀 | |
18 | VC-12-04 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm/(0.01mm) | 품질(입고실) | 품질팀 | |
19 | VC-00-05 | V/CALIPERS (DIAL) | 200mm/(0.01mm) | 생산(조립) | 생산팀 | |
20 | VC-00-06 | V/CALIPERS (DIGITAL) | 150mm/ 0.01mm | 생산(프레스) | 생산팀 | |
21 | VC-00-07 | V/CALIPERS (DIGITAL) | 150mm/ 0.01mm | 금형(금형실) | 금형 | |
22 | VC-14-08 | V/CALIPERS (눈금) | 300mm* 0.05mm | 개발 | 개발.설계 | |
23 | SP-06-01 | 정밀 석정반 | 750*500*130 | 금형실 | 금형 | |
24 | SP-08-01 | 정밀 석정반 | 750*500*130 | 열처리실 | 생산팀 | |
25 | TG-05-01 | 도막두께측정기(Thickness gage) | MG-411/0~1999㎛ | 실험실 | 품질팀 | |
26 | ES-10-02 | 전기식지시저울 | 모델명:MV2-600N/600g | 실험실 | 품질팀 | |
27 | ES-00-03 | 전기식지시저울(후크타입) | 2kg~5000kg | 프레스(김대식) | 생산/프레스 | |
28 | ES-08-02 | 전기식지시저울 | 모델명:50ACMAX 50kg Min 200ge=d=10g 50kg | 1층현장 | 자재 | |
29 | ES-05-01 | 전기식지시저울 | 모델명:50ACMAX 50kg Min 200ge=d=10g 50kg | 2층자재창고 | 생산.자재 | |
30 | ES-11-03 | 디지털 저울 | KD174 | 실험실 | 품질팀 | |
31 | LP-11-01 | 확대경 | 8배율렌즈 | 프레스 | 생산/프레스 | |
32 | LP-11-02 | 확대경 | 8배율렌즈 | 사장실 | 품질팀 | |
33 | FG-14-01 | 틈새게이지 | 26BLATT /0.03~1.00mm | 실험실 | 품질팀 | |
34 | FG-14-02 | 틈새게이지 | 26BLATT /0.03~1.00mm | 입고검사실 | 품질팀 | |
35 | QT-03-07 | 와이퍼시차시험기 | 1 (엑셀) | 실험실 | 품질팀 | |
36 | QT-03-08 | 와이퍼시차시험기 | 2 (EF쏘나타) | 실험실 | 품질팀 | |
37 | QT-03-09 | 와이퍼시차시험기 | 3 (카니발) | 실험실 | 품질팀 | |
38 | QT-03-10 | 와이퍼시차시험기 | 4 (스타렉스) | 실험실 | 품질팀 | |
39 | MM-00-02 | 마이크로메타 | 0~25mm/0.01mm | 금형실 | 금형/프레스 | |
40 | MM-00-03 | 마이크로메타 | 25~50mm/0.01mm | 금형실 | 금형/프레스 | |
41 | VC-16-09 | V/CALIPERS (눈금) | 200mm/(0.05mm) | 개발-실험실 | 품질/실험실 | |
42 | VC-16-10 | V/CALIPERS (DIGITAL) | 200mm/(0.01mm) | 프레스실 | 생산/프레스 | |
43 | VC-16-11 | V/CALIPERS (DIGITAL) | 200mm/(0.01mm) | 프레스실 | 금형 | |
44 | VC-16-12 | V/CALIPERS (DIGITAL) | 200mm/(0.01mm) | 프레스실 | 설비 | |
45 | ||||||
46 | ||||||
47 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기