전자식점멸기제품검사 성적서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||
| | | ||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||
품 명 | 보안등용 전자식 자동점멸기 | 납 품 처 | | |||||||||||
규 격 | | 로 트 번 호 | | |||||||||||
형식 및 모델번호 | | 검 사 일 자 | 201 년 월 일 | |||||||||||
수 량 | EA | 검 사 원 | | |||||||||||
검 사 항 목 | 품 질 수 준 | 방 법 및 조 건 | 시험 주체 | 시 험 결 과 | 판 정 | |||||||||
n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | ||||||||||
구조 및 재료, 표시 | (KSB-104) 6 항에 적합할 것 | 체크 검사 n=5 c=0 | 자체 | | | | | | | |||||
절연저항 | 100MΩ 이상일 것 | 자체 | | | | | | | ||||||
내전압시험 | 1440V / 1분간 견딜 것. | 자체 | | | | | | | ||||||
점멸동작시험 | 전원을 인가한 후 일몰 및 일출 시간에 따라 보안 등의 점등과 소등을 10 회간 실시하였을 때 정상적 으로 작동할 것. | 자체 | | | | | | | ||||||
정전보상 | 전원을 인가하고 현재시간을 설정한 후 전원을 차단하고 7 일간 방치한 뒤 다시 전 원을 인가하여 현재시간과 일치할 것. (제어부 유니트에 한함.) | 체크 검사 n=1 c=0 | 자체 | | | | | | | |||||
점멸지구성 | (KSB-104) 7.2.7 항에 적합할 것 | 자체 | | | | | | | ||||||
개폐성능 | 10 초 ON, 10 초 OFF 을 1 회로 하여 개폐 조작을 2,000 회 실시후 이상없을 것. | 자체 | | | | | | | ||||||
방수성 | IP 43 이상, 절연저항은 5 ㏁ 이상, 내전압은 1500 V 에서 1 분간 견디어야한다 | 년1회 | 공인 | | | | | | | |||||
전자파내성(낙뇌보호) | (KSB-104) 7.2.3 항에 적합할 것 | 공인 | | | | | | | ||||||
전자파장해 | (KSB-104) 7.2.4 항에 적합할 것 | 공인 | | | | | | | ||||||
| 종 합 판 정 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
양식:A501-4-③-① (주)강하넷 A4 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기