| 입안 | 심사 | 결정 | 출하검사성적서 | 입안 | 심사 | 결정 | |||||||||||
| 협력회사명 | 부 품 명 | LOT SIZE | EA | ||||||||||||||
| 적 용 모 델 | CODE NO | LOT NO | SY- | ||||||||||||||
| 검사일 | 검사원 | 합불 판정 | 재 질 | ||||||||||||||
| SUS | |||||||||||||||||
| 검사항목 | 검사방식 | 검사 | 시 료 수 | 불 량 수 | 검사항목 | 검사방식 | 검사 | 시 료 수 | 불 량 수 | ||||||||
| 조건 | 조건 | ||||||||||||||||
| 외 관 | |||||||||||||||||
| 치 수 | |||||||||||||||||
| 형 합 성 | |||||||||||||||||
| 측정DATA ※ 검사항목별 검사수준에 일치된 수량을 검사하고 시료가 20개 이상일경우 측정 DATA는 20개만 작성한다. | |||||||||||||||||
| 검사항목 | 외관 | 치수 (1) | 치수 (2) | 치수 (3) | 치수 (4) | 치수 (5) | 치수 (6) | 치수 (7) | |||||||||
| 승인원 치수 | |||||||||||||||||
| 규 격 | |||||||||||||||||
| 구 분 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 판 정 | |||||||||||||||||
| 성 적 서 개 정 이 력 사 항 | |||||||||||||||||
| REV. | 항 목 | 변 경 전 | 변 경 후 | 변 경 일 | 비 고 | ||||||||||||
| 특기 사항 | 도금 업체 | 관리 항목 | 제품 중성화 | 오염 물질 제거 | 크롬층 형성 | ||||||||||||
| 납품 차수 | |||||||||||||||||
| 출고시간 | 년 월 일 시 | 본검사 LOT는 당사 출하검사 규정에 만족하며 품질을 보증함 | |||||||||||||||
| 강하넷 양식 | *금속물업체에서는 금형차수별로 성적서에 기재바랍니다. | ||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기